Briosco
Megjelenés
Ellenőrzött
| Briosco (Briusch, Briósch) | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Lombardia | ||
| Megye | Monza e Brianza megye (MB) | ||
| Védőszent | Szent Ambrus | ||
| Irányítószám | 20836 | ||
| Körzethívószám | 0362 | ||
| Forgalmi rendszám | MB | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 6075 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 919,06 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 271 m | ||
| Terület | 6,61 km² | ||
| Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Monza e Brianza megye térképén | |||
![]() | |||
| Briosco weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Briusch, Briósch témájú médiaállományokat. | |||
Briosco (lombardul: Briusch vagy Briósch) település Olaszországban, Lombardia régióban, Monza e Brianza megyében. Lakosainak száma 6075 fő (2023. január 1.).[1] Briosco Besana in Brianza, Carate Brianza, Giussano, Inverigo, Renate, Veduggio con Colzano és Verano Brianza községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés]A település népességének változása:
A népesség alakulása 2013 és 2023 között:
| Lakosok száma | 6011 | 6020 | 5988 | 6075 |
| 2013 | 2017 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata


