Wikipedia, Entziklopedia askea
| Granollers |
|---|
| Kataluniako udalerria |
 |
|
|
|
|
| Estatu burujabe | Espainia |
| Autonomia | Katalunia |
| Probintzia | Bartzelonako probintzia |
| Eremu funtzionala | Bartzelonako metropoli eremua |
| Eskualdea | Vallès Oriental |
| Alkatea | Alba Barnusell |
|---|
| Izen ofiziala | Granollers |
|---|
| Posta kodea | 08400–08403 |
|---|
| INEk ezarritako kodea | 08096 |
|---|
| Herriburua | Granollers (en)  |
|---|
|
| Koordenatuak | 41°36′30″N 2°17′20″E / 41.60833°N 2.28889°E / 41.60833; 2.28889 |
|---|
 |
 |
| Azalera | 14,9 km² |
|---|
| Altitudea | 145 m |
|---|
| Mugakideak | Canovelles, Les Franqueses del Vallès, La Roca del Vallès, Vilanova del Vallès, Montornès del Vallès, Montmeló, Parets del Vallès, Lliçà de Vall eta Lliçà d'Amunt |
|---|
|
| Biztanleria | 65.341 (2025) |
|---|
 | 31.076 (%47,6) | | (%46,2) 30.199 |  |
| |
|
| Dentsitatea | 4.385 bizt/km² |
|---|
| Etxebizitzak | 236 |
|---|
|
| Ordu eremua | UTC+01:00 |
|---|
| Matrikula | B |
|---|
| Hizkuntza ofiziala | katalan |
|---|
| granollers.cat |
Granollers Kataluniako udalerria da, Vallès Oriental eskualdean eta Bartzelonako probintzian kokatua. Eskualdeko hiriburua eta udalerririk polulatuena da.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 60.658 biztanle zituen. 14,9 km²-ko azalera du.