Aalborg Vestkredsen
| Aalborg Vest | |
|---|---|
| Opstillingskreds
for Folketinget | |
Aalborg Vest indenfor Nordjylland | |
Nordjylland storkreds i Danmark | |
| Kommuner | Del af Aalborg Kommune |
| Valgkreds | Nordjylland |
| Vælgere | 51.774 (2026)[1] |
| Nuværende opstillingskreds | |
| Skabt | 1915 |
Aalborg Vestkredsen er en opstillingskreds i Nordjyllands Storkreds. Før 1970 var kredsen en opstillingskreds i Aalborg Amtskreds. I 1971-2006 var kredsen en opstillingskreds i Nordjyllands Amtskreds.
Kredsen ligger syd for Limfjorden, og den består af den vestlige del af Ny Aalborg Kommune
I 2007 blev Nibe en del af Aalborg Kommune. Ved denne lejlighed blev den tidligere Nibe Kommune overflyttet fra Aarskredsen til Aalborg Vestkredsen. Samtidigt blev kredsens grænse med øst reguleret.
Før 2007
[redigér | rediger kildetekst]Den 8. februar 2005 var der 41.325 stemmeberettigede vælgere i kredsen.
Kredsen rummede flg. valgsteder::
- Aalborg Kommune
- Aalborghallen
- Ellidshøj Skole
- Frejlev Skoles Idrætshal
- Gl. Hasseris Skole
- Hallen Ved Skalborggård
- Nørholm Skole
- Poul Paghs Gades Skole
- Ridemandsmølle
- Skipper Clement Seminariet
- Svalegården
- Svenstruphallen
- Sønderholm Skole
- Vesterkærets Skole
Folketingsvalgresultater
[redigér | rediger kildetekst]Folketingsvalg i 2020'erne
[redigér | rediger kildetekst]| Partier | Stemmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmer | % | + / - | ||||
| Socialdemokratiet | 11.422 | 26,15 | -5,03 | |||
| Venstre | 5.577 | 12,77 | -1,94 | |||
| Liberal Alliance | 4.961 | 11,36 | +1,86 | |||
| SF | 4.545 | 10,41 | +3,24 | |||
| Konservative | 2.949 | 6,75 | +1,69 | |||
| Moderaterne | 2.863 | 6,55 | -1,34 | |||
| Danmarksdemokraterne | 2.776 | 6,36 | -2,91 | |||
| Radikale Venstre | 2.544 | 5,82 | +1,80 | |||
| Dansk Folkeparti | 2.417 | 5,53 | +4,14 | |||
| Enhedslisten | 2.137 | 4,89 | +0,77 | |||
| Alternativet | 801 | 1,83 | -0,68 | |||
| Borgernes Parti | 688 | 1,58 | Nyt | |||
| I alt | 43.680 | |||||
| Kilde[2] | ||||||
| Partier | Stemmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmer | % | + / - | ||||
| Socialdemokratiet | 13.374 | 31,18 | -0,04 | |||
| Venstre | 6.309 | 14,71 | -11,93 | |||
| Liberal Alliance | 4.074 | 9,50 | +6,81 | |||
| Danmarksdemokraterne | 3.975 | 9,27 | Nyt | |||
| Moderaterne | 3.387 | 7,90 | Nyt | |||
| SF | 3.074 | 7,17 | +0,57 | |||
| Konservative | 2.169 | 5,06 | -0,21 | |||
| Enhedslisten | 1.769 | 4,12 | -1,53 | |||
| Radikale Venstre | 1.728 | 4,03 | -3,23 | |||
| Alternativet | 1.080 | 2,52 | -0,23 | |||
| Nye Borgerlige | 1.044 | 2,43 | +0,65 | |||
| Dansk Folkeparti | 596 | 1,39 | -5,15 | |||
| Frie Grønne | 145 | 0,34 | Nyt | |||
| Kristendemokraterne | 125 | 0,29 | -0,90 | |||
| Jette Møller | 43 | 0,10 | Nyt | |||
| I alt | 42.892 | |||||
| Kilde[3] | ||||||
Folketingsvalg i 2010'erne
[redigér | rediger kildetekst]| Partier | Stemmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmer | % | + / - | ||||
| Socialdemokratiet | 12.867 | 31,22 | +2,32 | |||
| Venstre | 10.979 | 26,64 | +3,02 | |||
| Radikale Venstre | 2.994 | 7,26 | +2,90 | |||
| SF | 2.722 | 6,60 | +2,77 | |||
| Dansk Folkeparti | 2.697 | 6,54 | -9,93 | |||
| Enhedslisten | 2.328 | 5,65 | -1,77 | |||
| Konservative | 2.171 | 5,27 | +2,59 | |||
| Alternativet | 1.134 | 2,75 | -1,17 | |||
| Liberal Alliance | 1.107 | 2,69 | -5,46 | |||
| Nye Borgerlige | 734 | 1,78 | Nyt | |||
| Stram Kurs | 593 | 1,44 | Nyt | |||
| Kristendemokraterne | 489 | 1,19 | +0,57 | |||
| Parti Klaus Riskær Pedersen | 401 | 0,97 | Nyt | |||
| I alt | 41.216 | |||||
| Kilde[4] | ||||||
| Partier | Stemmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmer | % | + / - | ||||
| Socialdemokratiet | 11.899 | 28,90 | +0,89 | |||
| Venstre | 9.728 | 23,62 | -2,85 | |||
| Dansk Folkeparti | 6.782 | 16,47 | +6,84 | |||
| Liberal Alliance | 3.356 | 8,15 | +3,30 | |||
| Enhedslisten | 3.055 | 7,42 | +1,66 | |||
| Radikale Venstre | 1.796 | 4,36 | -4,73 | |||
| Alternativet | 1.613 | 3,92 | Nyt | |||
| SF | 1.579 | 3,83 | -5,54 | |||
| Konservative | 1.102 | 2,68 | -3,55 | |||
| Kristendemokraterne | 255 | 0,62 | +0,05 | |||
| Hans Schultz | 15 | 0,04 | +0,01 | |||
| I alt | 41.180 | |||||
| Kilde[5] | ||||||
| Partier | Stemmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmer | % | + / - | ||||
| Socialdemokratiet | 11.508 | 28,01 | -0,73 | |||
| Venstre | 10.875 | 26,47 | +4,36 | |||
| Dansk Folkeparti | 3.958 | 9,63 | -1,53 | |||
| SF | 3.848 | 9,37 | -2,89 | |||
| Radikale Venstre | 3.735 | 9,09 | +3,75 | |||
| Konservative | 2.561 | 6,23 | -9,70 | |||
| Enhedslisten | 2.368 | 5,76 | +4,11 | |||
| Liberal Alliance | 1.991 | 4,85 | +2,72 | |||
| Kristendemokraterne | 233 | 0,57 | -0,07 | |||
| Hans Schultz | 11 | 0,03 | +0,02 | |||
| I alt | 41.088 | |||||
| Kilde[6] | ||||||
Folketingsvalg i 2000'erne
[redigér | rediger kildetekst]| Partier | Stemmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmer | % | + / - | ||||
| Socialdemokratiet | 11.472 | 28,74 | +0,09 | |||
| Venstre | 8.827 | 22,11 | -3,11 | |||
| Konservative | 6.360 | 15,93 | +1,95 | |||
| SF | 4.895 | 12,26 | +6,62 | |||
| Dansk Folkeparti | 4.456 | 11,16 | +1,30 | |||
| Radikale Venstre | 2.132 | 5,34 | -5,40 | |||
| Nyt Alliance | 850 | 2,13 | Nyt | |||
| Enhedslisten | 660 | 1,65 | -1,48 | |||
| Kristendemokraterne | 254 | 0,64 | -0,82 | |||
| Anders Gravers Pedersen | 5 | 0,01 | Nyt | |||
| Hans Schultz | 5 | 0,01 | Nyt | |||
| I alt | 39.916 | |||||
| Kilde[7] | ||||||
| Partier | Stemmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmer | % | + / - | ||||
| Socialdemokratiet | 9.844 | 28,64 | -0,32 | |||
| Venstre | 8.667 | 25,22 | -4,29 | |||
| Konservative | 4.805 | 13,98 | +3,36 | |||
| Radikale Venstre | 3.690 | 10,74 | +4,84 | |||
| Dansk Folkeparti | 3.388 | 9,86 | -0,32 | |||
| SF | 1.939 | 5,64 | -1,22 | |||
| Enhedslisten | 1.076 | 3,13 | +0,16 | |||
| Kristendemokraterne | 503 | 1,46 | -0,83 | |||
| Centrumdemokraterne | 369 | 1,07 | -1,25 | |||
| Minoritetspartiet | 64 | 0,19 | Nyt | |||
| Aase Heskjær | 14 | 0,04 | Nyt | |||
| Christian Jensen | 4 | 0,01 | Nyt | |||
| Ivan Johansen | 4 | 0,01 | Nyt | |||
| I alt | 34.367 | |||||
| Kilde[8] | ||||||
| Partier | Stemmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmer | % | + / - | ||||
| Venstre | 10.131 | 29,51 | +9,32 | |||
| Socialdemokratiet | 9.941 | 28,96 | -8,00 | |||
| Konservative | 3.646 | 10,62 | +0,77 | |||
| Dansk Folkeparti | 3.493 | 10,18 | +6,73 | |||
| SF | 2.356 | 6,86 | -1,04 | |||
| Radikale Venstre | 2.024 | 5,90 | +1,81 | |||
| Enhedslisten | 1.019 | 2,97 | +0,31 | |||
| Centrumdemokraterne | 798 | 2,32 | -1,51 | |||
| Kristeligt Folkeparti | 785 | 2,29 | +0,58 | |||
| Fremskridtspartiet | 134 | 0,39 | -8,64 | |||
| I alt | 34.327 | |||||
| Kilde[9] | ||||||
Folketingsvalg i 1990'erne
[redigér | rediger kildetekst]| Partier | Stemmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmer | % | + / - | ||||
| Socialdemokratiet | 12.700 | 36,96 | +1,18 | |||
| Venstre | 6.936 | 20,19 | -0,58 | |||
| Konservative | 3.386 | 9,85 | -7,20 | |||
| Fremskridtspartiet | 3.104 | 9,03 | +2,19 | |||
| SF | 2.716 | 7,90 | +0,40 | |||
| Radikale Venstre | 1.407 | 4,09 | -0,64 | |||
| Centrumdemokraterne | 1.316 | 3,83 | +0,94 | |||
| Dansk Folkeparti | 1.184 | 3,45 | Nyt | |||
| Enhedslisten | 915 | 2,66 | -0,26 | |||
| Kristeligt Folkeparti | 588 | 1,71 | +0,25 | |||
| Demokratisk Fornyelse | 101 | 0,29 | Nyt | |||
| Henrik Westergaard | 8 | 0,02 | Nyt | |||
| I alt | 34.361 | |||||
| Kilde[10] | ||||||
| Partier | Stemmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmer | % | + / - | ||||
| Socialdemokratiet | 11.900 | 35,78 | -4,68 | |||
| Venstre | 6.909 | 20,77 | +8,10 | |||
| Konservative | 5.671 | 17,05 | -0,80 | |||
| SF | 2.493 | 7,50 | -0,67 | |||
| Fremskridtspartiet | 2.274 | 6,84 | +0,37 | |||
| Radikale Venstre | 1.573 | 4,73 | +1,28 | |||
| Enhedslisten | 972 | 2,92 | +1,38 | |||
| Centrumdemokraterne | 962 | 2,89 | -1,48 | |||
| Kristeligt Folkeparti | 487 | 1,46 | -0,53 | |||
| Svend Jensen | 7 | 0,02 | Nyt | |||
| Steen W, Jakobsen | 6 | 0,02 | Nyt | |||
| Henning Sørensen | 3 | 0,01 | Nyt | |||
| I alt | 33.257 | |||||
| Kilde[11] | ||||||
| Partier | Stemmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmer | % | + / - | ||||
| Socialdemokratiet | 12.980 | 40,46 | +7,20 | |||
| Konservative | 5.728 | 17,85 | -3,92 | |||
| Venstre | 4.065 | 12,67 | +3,73 | |||
| SF | 2.621 | 8,17 | -4,55 | |||
| Fremskridtspartiet | 2.077 | 6,47 | -0,81 | |||
| Centrumdemokraterne | 1.402 | 4,37 | +0,06 | |||
| Radikale Venstre | 1.107 | 3,45 | -1,67 | |||
| Kristeligt Folkeparti | 639 | 1,99 | +0,18 | |||
| Enhedslisten | 493 | 1,54 | Nyt | |||
| Fælles Kurs | 415 | 1,29 | -0,93 | |||
| De Grønne | 281 | 0,88 | -0,26 | |||
| Retsforbundet | 142 | 0,44 | Nyt | |||
| P, H, Bering | 126 | 0,39 | Nyt | |||
| Det Humanistiske Parti | 8 | 0,02 | Nyt | |||
| I alt | 32.084 | |||||
| Kilde[12] | ||||||
Folketingsvalg i 1980'erne
[redigér | rediger kildetekst]| Partier | Stemmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmer | % | + / - | ||||
| Socialdemokratiet | 10.980 | 33,26 | -0,28 | |||
| Konservative | 7.186 | 21,77 | -1,77 | |||
| SF | 4.201 | 12,72 | -1,48 | |||
| Venstre | 2.950 | 8,94 | +1,86 | |||
| Fremskridtspartiet | 2.405 | 7,28 | +3,21 | |||
| Radikale Venstre | 1.692 | 5,12 | -0,30 | |||
| Centrumdemokraterne | 1.424 | 4,31 | +0,07 | |||
| Fælles Kurs | 732 | 2,22 | +0,36 | |||
| Kristeligt Folkeparti | 598 | 1,81 | -0,39 | |||
| De Grønne | 377 | 1,14 | +0,08 | |||
| Danmarks Kommunistiske Parti | 257 | 0,78 | -0,02 | |||
| Venstresocialisterne | 213 | 0,65 | -0,66 | |||
| I alt | 33.015 | |||||
| Kilde[13] | ||||||
| Partier | Stemmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmer | % | + / - | ||||
| Socialdemokratiet | 11.097 | 33,54 | -1,29 | |||
| Konservative | 7.788 | 23,54 | -1,37 | |||
| SF | 4.699 | 14,20 | +2,99 | |||
| Venstre | 2.344 | 7,08 | -1,50 | |||
| Radikale Venstre | 1.794 | 5,42 | +1,00 | |||
| Centrumdemokraterne | 1.404 | 4,24 | -1,06 | |||
| Fremskridtspartiet | 1.346 | 4,07 | +1,04 | |||
| Kristeligt Folkeparti | 727 | 2,20 | -0,43 | |||
| Fælles Kurs | 615 | 1,86 | Nyt | |||
| Venstresocialisterne | 434 | 1,31 | -1,54 | |||
| De Grønne | 350 | 1,06 | Nyt | |||
| Danmarks Kommunistiske Parti | 264 | 0,80 | +0,01 | |||
| Retsforbundet | 145 | 0,44 | -0,90 | |||
| Det Humanistiske Parti | 47 | 0,14 | Nyt | |||
| Marxistisk-Leninistisk Parti | 13 | 0,04 | +0,02 | |||
| Socialistisk Arbejderpolitik | 11 | 0,03 | -0,05 | |||
| Jytte Østerbye | 7 | 0,02 | Nyt | |||
| I alt | 33.085 | |||||
| Kilde[14] | ||||||
| Partier | Stemmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmer | % | + / - | ||||
| Socialdemokratiet | 11.660 | 34,83 | -1,19 | |||
| Konservative | 8.339 | 24,91 | +8,53 | |||
| SF | 3.752 | 11,21 | -0,24 | |||
| Venstre | 2.873 | 8,58 | +1,06 | |||
| Centrumdemokraterne | 1.773 | 5,30 | -4,37 | |||
| Radikale Venstre | 1.481 | 4,42 | +0,89 | |||
| Fremskridtspartiet | 1.013 | 3,03 | -4,94 | |||
| Venstresocialisterne | 954 | 2,85 | +0,37 | |||
| Kristeligt Folkeparti | 879 | 2,63 | +0,40 | |||
| Retsforbundet | 450 | 1,34 | 0,00 | |||
| Danmarks Kommunistiske Parti | 264 | 0,79 | -0,48 | |||
| Socialistisk Arbejderpolitik | 28 | 0,08 | +0,03 | |||
| Marxistisk-Leninistisk Parti | 8 | 0,02 | Nyt | |||
| I alt | 33.474 | |||||
| Kilde[15] | ||||||
| Partier | Stemmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmer | % | + / - | ||||
| Socialdemokratiet | 11.225 | 36,02 | -4,86 | |||
| Konservative | 5.104 | 16,38 | +1,28 | |||
| SF | 3.568 | 11,45 | +5,61 | |||
| Centrumdemokraterne | 3.012 | 9,67 | +6,07 | |||
| Fremskridtspartiet | 2.485 | 7,97 | -2,32 | |||
| Venstre | 2.344 | 7,52 | -2,08 | |||
| Radikale Venstre | 1.101 | 3,53 | -0,60 | |||
| Venstresocialisterne | 772 | 2,48 | -1,15 | |||
| Kristeligt Folkeparti | 694 | 2,23 | -0,21 | |||
| Retsforbundet | 419 | 1,34 | -1,04 | |||
| Danmarks Kommunistiske Parti | 397 | 1,27 | -0,57 | |||
| Kommunistisk Arbejderparti | 24 | 0,08 | -0,19 | |||
| Socialistisk Arbejderpolitik | 15 | 0,05 | Nyt | |||
| I alt | 31.160 | |||||
| Kilde[16] | ||||||
Folketingsvalg i 1970'erne
[redigér | rediger kildetekst]| Partier | Stemmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmer | % | + / - | ||||
| Socialdemokratiet | 13.065 | 40,88 | -0,71 | |||
| Konservative | 4.827 | 15,10 | +3,15 | |||
| Fremskridtspartiet | 3.289 | 10,29 | -2,54 | |||
| Venstre | 3.070 | 9,60 | +0,19 | |||
| SF | 1.868 | 5,84 | +2,00 | |||
| Radikale Venstre | 1.319 | 4,13 | +1,31 | |||
| Venstresocialisterne | 1.159 | 3,63 | +1,06 | |||
| Centrumdemokraterne | 1.151 | 3,60 | -3,25 | |||
| Kristeligt Folkeparti | 781 | 2,44 | -1,00 | |||
| Retsforbundet | 760 | 2,38 | -0,74 | |||
| Danmarks Kommunistiske Parti | 588 | 1,84 | +1,23 | |||
| Kommunistisk Arbejderparti | 86 | 0,27 | Nyt | |||
| I alt | 31.963 | |||||
| Kilde[17] | ||||||
| Partier | Stemmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmer | % | + / - | ||||
| Socialdemokratiet | 12.671 | 41,59 | +7,73 | |||
| Fremskridtspartiet | 3.908 | 12,83 | +0,03 | |||
| Konservative | 3.642 | 11,95 | +4,54 | |||
| Venstre | 2.868 | 9,41 | -12,70 | |||
| Centrumdemokraterne | 2.086 | 6,85 | +5,00 | |||
| SF | 1.169 | 3,84 | -0,42 | |||
| Kristeligt Folkeparti | 1.047 | 3,44 | -0,87 | |||
| Retsforbundet | 951 | 3,12 | +1,38 | |||
| Radikale Venstre | 860 | 2,82 | -2,73 | |||
| Venstresocialisterne | 782 | 2,57 | +0,85 | |||
| Pensionistpartiet | 300 | 0,98 | Nyt | |||
| Danmarks Kommunistiske Parti | 185 | 0,61 | -3,78 | |||
| I alt | 30.469 | |||||
| Kilde[18] | ||||||
| Partier | Stemmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmer | % | + / - | ||||
| Socialdemokratiet | 10.772 | 33,86 | +4,40 | |||
| Venstre | 7.033 | 22,11 | +13,44 | |||
| Fremskridtspartiet | 4.072 | 12,80 | -3,50 | |||
| Konservative | 2.358 | 7,41 | -4,92 | |||
| Radikale Venstre | 1.766 | 5,55 | -3,68 | |||
| Danmarks Kommunistiske Parti | 1.396 | 4,39 | +0,59 | |||
| Kristeligt Folkeparti | 1.372 | 4,31 | +0,18 | |||
| SF | 1.354 | 4,26 | -1,41 | |||
| Centrumdemokraterne | 587 | 1,85 | -4,54 | |||
| Retsforbundet | 552 | 1,74 | -1,32 | |||
| Venstresocialisterne | 548 | 1,72 | +0,80 | |||
| I alt | 31.810 | |||||
| Kilde[19] | ||||||
| Partier | Stemmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmer | % | + / - | ||||
| Socialdemokratiet | 9.535 | 29,46 | -10,69 | |||
| Fremskridtspartiet | 5.275 | 16,30 | Nyt | |||
| Konservative | 3.990 | 12,33 | -10,58 | |||
| Radikale Venstre | 2.988 | 9,23 | -2,78 | |||
| Venstre | 2.807 | 8,67 | -0,81 | |||
| Centrumdemokraterne | 2.067 | 6,39 | Nyt | |||
| SF | 1.836 | 5,67 | -3,11 | |||
| Kristeligt Folkeparti | 1.337 | 4,13 | +2,11 | |||
| Danmarks Kommunistiske Parti | 1.231 | 3,80 | +2,20 | |||
| Retsforbundet | 990 | 3,06 | +0,88 | |||
| Venstresocialisterne | 299 | 0,92 | +0,05 | |||
| Alex Larsen | 14 | 0,04 | Nyt | |||
| I alt | 32.369 | |||||
| Kilde[20] | ||||||
| Partier | Stemmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmer | % | + / - | ||||
| Socialdemokratiet | 12.623 | 40,15 | +1,16 | |||
| Konservative | 7.204 | 22,91 | -5,17 | |||
| Radikale Venstre | 3.777 | 12,01 | +1,23 | |||
| Venstre | 2.982 | 9,48 | -0,40 | |||
| SF | 2.760 | 8,78 | +1,39 | |||
| Retsforbundet | 687 | 2,18 | +1,56 | |||
| Kristeligt Folkeparti | 635 | 2,02 | Nyt | |||
| Danmarks Kommunistiske Parti | 502 | 1,60 | +0,10 | |||
| Venstresocialisterne | 272 | 0,87 | -0,33 | |||
| I alt | 31.442 | |||||
| Kilde[21] | ||||||
Folketingsvalg i 1960'erne
[redigér | rediger kildetekst]| Partier | Stemmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmer | % | + / - | ||||
| Socialdemokratiet | 11.347 | 38,99 | -3,66 | |||
| Konservative | 8.170 | 28,08 | +1,17 | |||
| Radikale Venstre | 3.138 | 10,78 | +6,31 | |||
| Venstre | 2.875 | 9,88 | +0,93 | |||
| SF | 2.151 | 7,39 | -4,82 | |||
| Danmarks Kommunistiske Parti | 436 | 1,50 | +0,59 | |||
| Liberalt Centrum | 364 | 1,25 | -0,95 | |||
| Venstresocialisterne | 350 | 1,20 | Nyt | |||
| Retsforbundet | 179 | 0,62 | +0,07 | |||
| De Uafhængige | 89 | 0,31 | -0,83 | |||
| I alt | 29.099 | |||||
| Kilde[22] | ||||||
| Partier | Stemmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmer | % | + / - | ||||
| Socialdemokratiet | 12.226 | 42,65 | -4,12 | |||
| Konservative | 7.715 | 26,91 | -1,77 | |||
| SF | 3.500 | 12,21 | +5,68 | |||
| Venstre | 2.566 | 8,95 | -0,21 | |||
| Radikale Venstre | 1.281 | 4,47 | +2,05 | |||
| Liberalt Centrum | 632 | 2,20 | Nyt | |||
| De Uafhængige | 327 | 1,14 | -1,36 | |||
| Danmarks Kommunistiske Parti | 260 | 0,91 | -1,00 | |||
| Retsforbundet | 159 | 0,55 | -0,72 | |||
| I alt | 28.666 | |||||
| Kilde[23] | ||||||
| Partier | Stemmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmer | % | + / - | ||||
| Socialdemokratiet | 13.049 | 46,77 | -0,62 | |||
| Konservative | 8.003 | 28,68 | +1,75 | |||
| Venstre | 2.555 | 9,16 | +0,79 | |||
| SF | 1.822 | 6,53 | -1,10 | |||
| De Uafhængige | 697 | 2,50 | -0,75 | |||
| Radikale Venstre | 675 | 2,42 | +0,25 | |||
| Danmarks Kommunistiske Parti | 532 | 1,91 | +0,20 | |||
| Retsforbundet | 354 | 1,27 | -1,27 | |||
| Dansk Samling | 111 | 0,40 | Nyt | |||
| Fredspolitisk Folkeparti | 105 | 0,38 | Nyt | |||
| I alt | 27.903 | |||||
| Kilde[24] | ||||||
| Partier | Stemmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmer | % | + / - | ||||
| Socialdemokratiet | 12.653 | 47,39 | +1,44 | |||
| Konservative | 7.190 | 26,93 | +2,42 | |||
| Venstre | 2.236 | 8,37 | -2,81 | |||
| SF | 2.038 | 7,63 | Nyt | |||
| De Uafhængige | 867 | 3,25 | +0,97 | |||
| Retsforbundet | 679 | 2,54 | -5,61 | |||
| Radikale Venstre | 580 | 2,17 | -1,46 | |||
| Danmarks Kommunistiske Parti | 456 | 1,71 | -2,59 | |||
| I alt | 26.699 | |||||
| Kilde[25] | ||||||
Folketingsvalg i 1950'erne
[redigér | rediger kildetekst]| Partier | Stemmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmer | % | + / - | ||||
| Socialdemokratiet | 11.446 | 45,95 | -3,09 | |||
| Konservative | 6.105 | 24,51 | -1,90 | |||
| Venstre | 2.786 | 11,18 | +1,19 | |||
| Retsforbundet | 2.030 | 8,15 | +4,95 | |||
| Danmarks Kommunistiske Parti | 1.072 | 4,30 | -0,80 | |||
| Radikale Venstre | 905 | 3,63 | +0,45 | |||
| De Uafhængige | 567 | 2,28 | -0,79 | |||
| 0.0 | 0,00 | |||||
| I alt | 24.911 | |||||
| Kilde[26] | ||||||
Folketingsvalget 22. september 1953
| Partier | Stemmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmer | % | + / - | ||||
| Socialdemokratiet | 11.462 | 49,04 | +1,99 | |||
| Konservative | 6.173 | 26,41 | -0,13 | |||
| Venstre | 2.334 | 9,99 | +1,17 | |||
| Danmarks Kommunistiske Parti | 1.193 | 5,10 | -1,43 | |||
| Retsforbundet | 748 | 3,20 | -2,87 | |||
| Radikale Venstre | 743 | 3,18 | -0,85 | |||
| De Uafhængige | 718 | 3,07 | Nyt | |||
| I alt | 23.371 | |||||
| Kilde[27] | ||||||
Folketingsvalget 21. april 1953
| Partier | Stemmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmer | % | + / - | ||||
| Socialdemokratiet | 10.493 | 47,05 | -0,89 | |||
| Konservative | 5.919 | 26,54 | -1,72 | |||
| Venstre | 1.967 | 8,82 | +1,64 | |||
| Danmarks Kommunistiske Parti | 1.457 | 6,53 | +1,39 | |||
| Retsforbundet | 1.353 | 6,07 | -2,49 | |||
| Radikale Venstre | 899 | 4,03 | +1,11 | |||
| Dansk Samling | 215 | 0,96 | Nyt | |||
| I alt | 22.303 | |||||
| Kilde[28] | ||||||
| Partier | Stemmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmer | % | + / - | ||||
| Socialdemokratiet | 10.526 | 47,94 | -1,57 | |||
| Konservative | 6.206 | 28,26 | +6,75 | |||
| Retsforbundet | 1.880 | 8,56 | +3,37 | |||
| Venstre | 1.576 | 7,18 | -4,78 | |||
| Danmarks Kommunistiske Parti | 1.128 | 5,14 | -2,30 | |||
| Radikale Venstre | 641 | 2,92 | +0,60 | |||
| I alt | 21.957 | |||||
| Kilde[29] | ||||||
Folketingsvalg i 1940'erne
[redigér | rediger kildetekst]| Partier | Stemmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmer | % | + / - | ||||
| Socialdemokratiet | 10.697 | 49,51 | +13,05 | |||
| Konservative | 4.648 | 21,51 | -6,01 | |||
| Venstre | 2.584 | 11,96 | +2,92 | |||
| Danmarks Kommunistiske Parti | 1.608 | 7,44 | -9,62 | |||
| Retsforbundet | 1.121 | 5,19 | +4,02 | |||
| Radikale Venstre | 502 | 2,32 | -0,71 | |||
| Dansk Samling | 447 | 2,07 | -3,65 | |||
| I alt | 21.607 | |||||
| Kilde[30] | ||||||
| Partier | Stemmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmer | % | + / - | ||||
| Socialdemokratiet | 7.890 | 36,46 | -15,87 | |||
| Konservative | 5.956 | 27,52 | -7,59 | |||
| Danmarks Kommunistiske Parti | 3.692 | 17,06 | Nyt | |||
| Venstre | 1.956 | 9,04 | +5,53 | |||
| Dansk Samling | 1.237 | 5,72 | +3,21 | |||
| Radikale Venstre | 655 | 3,03 | +0,05 | |||
| Retsforbundet | 253 | 1,17 | +0,47 | |||
| I alt | 21.639 | |||||
| Kilde[31] | ||||||
| Partier | Stemmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmer | % | + / - | ||||
| Socialdemokratiet | 11.539 | 52,33 | -0,48 | |||
| Konservative | 7.742 | 35,11 | +5,39 | |||
| Venstre | 774 | 3,51 | -0,51 | |||
| Radikale Venstre | 658 | 2,98 | -2,52 | |||
| DNSAP | 587 | 2,66 | +0,83 | |||
| Dansk Samling | 554 | 2,51 | +2,09 | |||
| Retsforbundet | 155 | 0,70 | +0,06 | |||
| Bondepartiet | 40 | 0,18 | -0,22 | |||
| I alt | 22.049 | |||||
| Kilde[32] | ||||||
Folketingsvalg i 1930'erne
[redigér | rediger kildetekst]| Partier | Stemmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmer | % | + / - | ||||
| Socialdemokratiet | 8.766 | 52,81 | -6,58 | |||
| Konservative | 4.934 | 29,72 | +3,63 | |||
| Radikale Venstre | 913 | 5,50 | -0,04 | |||
| Venstre | 667 | 4,02 | -0,63 | |||
| Danmarks Kommunistiske Parti | 625 | 3,77 | +1,25 | |||
| DNSAP | 303 | 1,83 | +1,15 | |||
| Nationalt Samvirke | 151 | 0,91 | Nyt | |||
| Retsforbundet | 106 | 0,64 | -0,23 | |||
| Dansk Samling | 69 | 0,42 | Nyt | |||
| Bondepartiet | 66 | 0,40 | +0,14 | |||
| I alt | 16.600 | |||||
| Kilde[33] | ||||||
| Partier | Stemmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmer | % | + / - | ||||
| Socialdemokratiet | 8.991 | 59,39 | +2,77 | |||
| Konservative | 3.950 | 26,09 | +2,33 | |||
| Radikale Venstre | 838 | 5,54 | +1,66 | |||
| Venstre | 704 | 4,65 | -8,63 | |||
| Danmarks Kommunistiske Parti | 381 | 2,52 | +1,49 | |||
| Retsforbundet | 132 | 0,87 | -0,55 | |||
| DNSAP | 103 | 0,68 | Nyt | |||
| Independent People's Party | 39 | 0,26 | Nyt | |||
| I alt | 15.138 | |||||
| Kilde[34] | ||||||
| Partier | Stemmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmer | % | + / - | ||||
