Lochem
Guā-māu
| Lochem | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 52°10′N 6°25′E / 52.167°N 6.417°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Gelderland Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 215.94 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 213.2 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 2.74 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 33,227 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 156/km2 | ||
| Bāng-chām | www.lochem.nl | ||
Lochem (Hô-lân-bûn: Lochem) sī Hô-lân Gelderland Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu 33227 lâng.
| |||||||||||||||

