Our Network
Flight Schedule
| Route | From | To | Flight No. |
Dep | Arr | Day | Aircraft | Frekuensi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAP - SUB - AAP | SURABAYA (SUB) | SAMARINDA (AAP) | IN 246 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK |
| SAMARINDA (AAP) | SURABAYA (SUB) | IN 247 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK | |
| BMU - DPS - BMU | DENPASAR (DPS) | BIMA (BMU) | IN 650 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK |
| BIMA (BMU) | DENPASAR (DPS) | IN 651 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK | |
| BDO - SRG - BDO | SEMARANG (SRG) | BANDUNG (BDO) | IN 234 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | ATR72-600 | 7X/WEEK |
| BANDUNG (BDO) | SEMARANG (SRG) | IN 235 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | ATR72-600 | 7X/WEEK | |
| CGK - BUU - CGK | JAKARTA (CGK) | MUARA BUNGO (BUU) | IN 090 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK |
| MUARA BUNGO (MUU) | JAKARTA (CGK) | IN 091 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK | |
| CGK - PKN - CGK | JAKARTA (CGK) | PANGKALAN BUN (PKN) | IN 190 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK |
| PANGKALAN BUN (PKN) | JAKARTA (CGK) | IN 191 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK | |
| CGK - SMQ - CGK | JAKARTA (CGK) | SAMPIT (SMQ) | IN 172 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK |
| SAMPIT (SMQ) | JAKARTA (CGK) | IN 173 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK | |
| CGK - TJQ - CGK | JAKARTA (CGK) | TANJUNG PANDAN (TJQ) | IN 056 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK |
| TANJUNG PANDAN (TJQ) | JAKARTA (CGK) | IN 057 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK | |
| CGK - TKG - CGK | BANDAR LAMPUNG (TKG) | JAKARTA (CGK) | IN 099 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK |
| JAKARTA (CGK) | BANDAR LAMPUNG (TKG) | IN 098 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK | |
| DPS - JOG - DPS | DENPASAR (DPS) | YOGYAKARTA (JOG) | IN 275 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK |
| YOGYAKARTA (JOG) | DENPASAR (DPS) | IN 274 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK | |
| DPS - LBJ - DPS | DENPASAR (DPS) | LABUAN BAJO (LBJ) | IN 654 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK |
| DENPASAR (DPS) | LABUAN BAJO (LBJ) | IN 664 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK | |
| LABUAN BAJO (LBJ) | DENPASAR (DPS) | IN 655 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK | |
| LABUAN BAJO (LBJ) | DENPASAR (DPS) | IN 665 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK | |
| DPS - MOF - DPS | DENPASAR (DPS) | MAUMERE (MOF) | IN 660 | - | - | 1 3 5 7 | BOEING 737-500 | 4X/WEEK |
| MAUMERE (MOF) | DENPASAR (DPS) | IN 661 | - | - | 1 3 5 7 | BOEING 737-500 | 4X/WEEK | |
| DPS - SRG - DPS | DENPASAR (DPS) | SEMARANG (SRG) | IN 255 | - | - | 2 4 6 | ATR72-600 | 3X/WEEK |
| SEMARANG (SRG) | DENPASAR (DPS) | IN 254 | - | - | 2 4 6 | ATR72-600 | 3X/WEEK | |
| DPS - SUB - DPS | DENPASAR (DPS) | SURABAYA (SUB) | IN 261 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK |
| SURABAYA (SUB) | DENPASAR (DPS) | IN 260 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK | |
| DPS - TMC - DPS | DENPASAR (DPS) | TAMBOLAKA (TIMC) | IN 640 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK |
| TAMBOLAKA (TMC) | DENPASAR (DPS) | IN 641 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK | |
| DPS - WGP - DPS | DENPASAR (DPS) | WAINGAPU (WGP) | IN 662 | - | - | 2 4 6 | BOEING 737-500 | 3X/WEEK |
| WAINGAPU (WGP) | DENPASAR (DPS) | IN 663 | - | - | 2 4 6 | BOEING 737-500 | 3X/WEEK | |
| JOG - PGK - JOG | PANGKAL PINANG (PGK) | YOGYAKARTA (JOG) | IN 551 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK |
| YOGYAKARTA (JOG) | PANGKAL PINANG (PGK) | IN 550 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK | |
| JOG - PLM - JOG | PALEMBANG (PLM) | YOGYAKARTA (JOG) | IN 081 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK |
| YOGYAKARTA (JOG) | PALEMBANG (PLM) | IN 080 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK | |
| JOG - PNK - JOG | PONTIANAK (PNK) | YOGYAKARTA (JOG) | IN 236 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK |
| YOGYAKARTA (JOG) | PONTIANAK (PNK) | IN 239 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK | |
| KOE - MOF - KOE | KUPANG (KOE) | MAUMERE (MOF) | IN 661 | - | - | 1 3 5 7 | BOEING 737-500 | 4X/WEEK |
| MAUMERE (MOF) | KUPANG (KOE) | IN 660 | - | - | 1 3 5 7 | BOEING 737-500 | 4X/WEEK | |
| KOE - TMC - KOE | KUPANG (KOE) | TAMBOLAKA (TMC) | IN 641 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK |
| TAMBOLAKA (TMC) | KUPANG (KOE) | IN 640 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK | |
| KOE - WGP - KOE | KUPANG (KOE) | WAINGAPU (WGP) | IN 663 | - | - | 2 4 6 | BOEING 737-500 | 3X/WEEK |
| WAINGAPU (WGP) | KUPANG (KOE) | IN 662 | - | - | 2 4 6 | BOEING 737-500 | 3X/WEEK | |
| KTG - PNK - KTG | PONTIANAK (PNK) | KETAPANG (KTG) | IN 152 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | ATR 72-600 | 7X/WEEK |
| PONTIANAK (PNK) | KETAPANG (KTG) | IN 154 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | ATR 72-600 | 7X/WEEK | |
| PONTIANAK (PNK) | KETAPANG (KTG) | IN 201 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | ATR 72-600 | 7X/WEEK | |
| KETAPANG (KTG) | PONTIANAK (PNK) | IN 153 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | ATR 72-600 | 7X/WEEK | |
| KETAPANG (KTG) | PONTIANAK (PNK) | IN 155 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | ATR 72-600 | 7X/WEEK | |
| KETAPANG (KTG) | PONTIANAK (PNK) | IN 200 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | ATR 72-600 | 7X/WEEK | |
| KTG - SRG - KTG | SEMARANG (SRG) | KETAPANG (KTG) | IN 200 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | ATR 72-600 | 7X/WEEK |
| KETAPANG (KTG) | SEMARANG (SRG) | IN 201 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | ATR 72-600 | 7X/WEEK | |
| PGK - PLM - PGK | PALEMBANG (PLM) | PANGKAL PINANG (PGK) | IN 080 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK |
| PANGKAL PINANG (PGK) | PALEMBANG (PLM) | IN 081 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK | |
| PGK - TJQ - PGK | PANGKAL PANDAN (PGK) | TANJUNG PANDAN (TJQ) | IN 550 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK |
| TANJUNG PANDAN (TJQ) | PANGKAL PINANG (PGK) | IN 551 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK | |
| PKN - SRG - PKN | SEMARANG (SRG) | PANGKALAN BUN (PKN) | IN 196 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK |
| PANGKALAN BUN (PKN) | SEMARANG (SRG) | IN 195 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK | |
| PNK - PSU - PNK | PONTIANAK (PNK) | PUTUSIBAU (PSU) | IN 140 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | ATR 72-600 | 7X/WEEK |
| PUTUSIBAU (PSU) | PONTIANAK (PNK) | IN 141 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | ATR72-600 | 7X/WEEK | |
| PNK - SQG - PNK | PONTIANAK (PNK) | SINTANG (SQG) | IN 144 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | ATR72-600 | 7X/WEEK |
| SINTANG (SQG) | PONTIANAK (PNK) | IN 145 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | ATR72-600 | 7X/WEEK | |
| SMQ - SUB - SMQ | SURABAYA (SUB) | SAMPIT (SMQ) | IN 242 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK |
| SAMPIT (SMQ) | SURABAYA (SUB) | IN 243 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK | |
| DPS - ARD - DPS | DENPASAR (DPS) | ALOR (ARD) | IN 255 | - | - | 2 4 6 | ATR72-600 | 3X/WEEK |
| ALOR (ARD) | DENPASAR (DPS) | IN 254 | - | - | 2 4 6 | ATR72-600 | 3X/WEEK | |
| CGK - LLI - CGK | JAKARTA (CGK) | LUBUK LINGGAU (LLI) | IN 014 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK |
| LUBUK LINGGAU (LLI) | JAKARTA (CGK) | IN 015 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK | |
| PKN - SUB - PKN | SURABAYA (SUB) | PANGKALAN BUN (PKN) | IN 192 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK |
| PANGKALAN BUN (PKN) | SURABAYA (SUB) | IN 193 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK | |
| BMU - LOP - BMU | BIMA (BMU) | LOMBOK (LOP) | IN 653 | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | BOEING 737-500 | 7X/WEEK |


