Vilafant
Come che se vede
Pending
| Vilafant (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | comarche zeronine | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Alt Empordà (it) | ||||||||||
| Capitałe | Vilafant | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 5 663 (2025) | ||||||||||
| Densità | 674,17 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 14 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 8,4 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Manol river (en) | ||||||||||
| Altitùdene | 54 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Vilafant | Consol Cantenys Arbolí (19 de disenbre del 2009) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 17740 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | GI | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 17221 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 172214 | ||||||||||
| Sito web | vilafant.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Vilafant el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Xirona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Vilafant
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałevilafant.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 145594838 · LCCN (EN) n97122172 · GND (DE) 1075348471 · BNE (ES) XX456546 (data) · WorldCat Identities (EN) n97-122172 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.

