Granera
Come che se vede
Pending
| Granera (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Barcełona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Moianès (it) | ||||||||||
| Capitałe | Granera (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 84 (2025) | ||||||||||
| Densità | 3,54 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 16 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 23,7 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 782 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Granera | Pere Genescà i Girbau (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08183 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 08095 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 080958 | ||||||||||
| Sito web | granera.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Granera el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Granera
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałegranera.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316734989 · BNE (ES) XX461504 (data) · WorldCat Identities (EN) 316734989 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.

