Kilmarnock FC
Utseende
| Fullt namn | Kilmarnock Football Club | |||
|---|---|---|---|---|
| Smeknamn | Killie | |||
| Grundad | 1869 | |||
| Arena | Rugby Park (kapacitet: 18,128) | |||
| Ordförande | Billy Bowie | |||
| Tränare | Angelo Alessio | |||
| Serie | Skotska Premier League | |||
| 2025/26 | 10 | |||
|
| ||||
Kilmarnock FC är en fotbollsklubb från staden Kilmarnock i södra Skottland, som säsongen 2013/2014 spelar i den högsta skotska ligan, Scottish Premier League. Laget spelar sina hemmamatcher på Rugby Park.
Historia
[redigera | redigera wikitext]Klubben bildades år 1869. Deras största framgång är en skotsk mästartitel, säsongen 1964/65. Kilmarnock FC har också vunnit den skotska cupen vid tre tillfällen, 1920, 1929 och 1997, samt skotska ligacupen 2012.
Placering senaste säsonger
[redigera | redigera wikitext]| Säsong | Nivå | Liga | Placering | Referens | Notering |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 | 1 | Premiership | 10 | [1] | |
Spelare
[redigera | redigera wikitext]Truppen
[redigera | redigera wikitext](L) - Inlånad spelare
Målvakter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
| 1 | Max Stryjek | 18 juli 1996 | |||||
| 30 | Eddie Beach | 9 oktober 2003 | |||||
| - | Calum Ferrie | 19 juni 1998 | |||||
Försvarare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
| 2 | Jamie Brandon | 5 februari 1998 | |||||
| 3 | Dominic Thompson | 26 juli 2000 | |||||
| 6 | Robbie Deas | 27 februari 2000 | |||||
| 14 | George Stanger | 15 augusti 2000 | |||||
| 21 | Michael Schjønning-Larsen | 2 februari 2001 | |||||
| 25 | Ethan Schilte-Brown | 1 juni 2005 | |||||
Mittfältare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
| 7 | Rory McKenzie | 7 oktober 1993 | |||||
| 18 | Tom Lowery | 31 december 1997 | |||||
| 22 | Jack Thomson | 20 januari 2000 | |||||
| 26 | Ben Brannan | 30 januari 2007 | |||||
| 36 | Aaron Tshibola | 2 januari 1995 | |||||
| - | Bailey Rice (L) | 4 oktober 2006 | |||||
| - | Mark O'Hara | 12 december 1995 | |||||
Anfallare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Land | Spelare | Födelsedatum | Kom ifrån | |||
| 11 | Greg Kiltie | 18 januari 1997 | |||||
| 17 | Scott Tiffoney | 26 augusti 1998 | |||||
| 20 | Nicky Clescenco | 23 juli 2001 | |||||
| 24 | Tyreece John-Jules | 14 februari 2001 | |||||
| 29 | Djenairo Daniels | 7 januari 2002 | |||||
| 44 | Joe Hugill | 19 oktober 2003 | |||||
| - | Ieuan Owen | 20 maj 2006 | |||||
| - | Roshaun Mathurin | 23 januari 2004 | |||||
Utlånade spelare
[redigera | redigera wikitext]
|
|
Svenska spelare
[redigera | redigera wikitext]| Namn | Årtal | Matcher | Mål |
|---|---|---|---|
| Robert Prytz | 1996-1997 | 3 | 0 |
| Billy Berntsson | 2010-2011 | 4 | 0 |
| David Moberg Karlsson[3] | 2014 | 4 | 0 |
Notera att endast ligamatcher är medräknade
Källor
[redigera | redigera wikitext]- ↑ http://www.rsssf.com/tabless/scot2026.html
- ↑ name="First Team">”First Team”. Kilmarnock FC. http://www.kilmarnockfc.co.uk/Teams?sTeam=398. Läst 23 januari 2019.
- ↑ ”Senior squad 14 David Moberg Karlsson” (på engelska). http://www.kilmarnockfc.co.uk/. Arkiverad från originalet den 11 mars 2014. https://web.archive.org/web/20140311083452/http://www.kilmarnockfc.co.uk/articles/david-moberg-karlsson-sunderland_85937_65190. Läst 14 mars 2014.
