Copa Sudamericana 2024
Utseende
| Evenemangsfakta | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 5 mars–23 november 2024 | ||
| Arrangör | Conmebol | ||
| Finalarena | |||
| Deltagare | |||
| Antal lag | 44+12 | ||
| |||
| |||
Copa Sudamericana 2024 var den 23:e säsongen av fotbollsturneringen Copa Sudamericana.
Första omgången
[redigera | redigera wikitext]| Första omgången – 32 deltagande klubblag | ||
|---|---|---|
| Lag 1 | Resultat | Lag 2 |
| Universitario |
0–2 | |
| Real Tomayapo |
0–0 (4–3 str.) |
|
| Everton |
0–1 | |
| Universidad Católica |
0–2 | |
| Deportes Tolima |
0–0 (2–4 str.) |
|
| Alianza |
2–1 | |
| Cuenca |
2–5 | |
| Técnico Universitario |
0–3 | |
| Guaraní |
0–1 | |
| Sportivo Ameliano |
2–0 | |
| Deportivo Garcilaso |
0–0 (4–3 str.) |
|
| Universidad César Vallejo |
2–0 | |
| Montevideo Wanderers |
0–1 | |
| Racing |
2–0 | |
| Carabobo |
1–1 (4–5 str.) |
|
| Rayo Zuliano |
0–0 (4–2 str.) |
|
Gruppspel
[redigera | redigera wikitext]| Kvalificerad för åttondelsfinal | |
| Kvalificerad för sextondelsfinal | |
Grupp A
[redigera | redigera wikitext]
|
|
Grupp B
[redigera | redigera wikitext]
|
|
Grupp C
[redigera | redigera wikitext]
|
|
Grupp D
[redigera | redigera wikitext]
|
|
Grupp E
[redigera | redigera wikitext]
|
|
Grupp F
[redigera | redigera wikitext]
|
|
Grupp G
[redigera | redigera wikitext]
|
|
Grupp H
[redigera | redigera wikitext]
|
|
Slutspel
[redigera | redigera wikitext]Slutspelsträd
[redigera | redigera wikitext]| Sextondelsfinaler | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 (4) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 (5) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 (3) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 3 (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 november 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 (4) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 (3) | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 (4) | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 2 (5) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 (6) | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 (5) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sextondelsfinaler
[redigera | redigera wikitext]| Sextondelsfinaler – 16 deltagande klubblag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Möte 1 | Möte 2 |
| Barcelona |
3–4 | 1–1 | 2–3 | |
| Cerro Porteño |
2–3 | 1–1 | 1–2 | |
| Palestino |
3–2 | 1–1 | 2–1 | |
| Libertad |
3–1 | 2–0 | 1–1 | |
| Independiente del Valle |
0–1 | 0–0 | 0–1 | |
| LDU Quito |
4–3 | 3–0 | 1–3 | |
| Rosario Central |
2–1 | 1–0 | 1–1 | |
| Huachipato |
3–3 (3–0 str.) |
2–3 | 1–0 | |
Åttondelsfinaler
[redigera | redigera wikitext]| Åttondelsfinaler – 16 deltagande klubblag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Möte 1 | Möte 2 |
| Rosario Central |
2–4 | 1–1 | 1–3 | |
| Libertad |
1–1 (4–3 str.) |
1–1 | 0–0 | |
| LDU Quito |
2–5 | 1–2 | 1–3 | |
| Huachipato |
1–8 | 0–2 | 1–6 | |
| Athletico Paranaense |
4–1 | 2–1 | 2–0 | |
| Palestino |
2–6 | 2–2 | 0–4 | |
| Boca Juniors |
2–2 (4–5 str.) |
1–0 | 1–2 | |
| Red Bull Bragantino |
3–3 (4–5 str.) |
1–2 | 2–1 | |
Kvartsfinaler
[redigera | redigera wikitext]| Kvartsfinaler – 8 deltagande klubblag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Möte 1 | Möte 2 |
| Fortaleza |
0–5 | 0–2 | 0–3 | |
| Libertad |
1–3 | 0–2 | 1–1 | |
| Lanús |
1–1 (6–5 str.) |
0–0 | 1–1 | |
| Athletico Paranaense |
2–4 | 1–0 | 1–4 | |
Semifinaler
[redigera | redigera wikitext]| Semifinaler – 4 deltagande klubblag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Möte 1 | Möte 2 |
| Corinthians |
3–4 | 2–2 | 1–2 | |
| Cruzeiro |
2–1 | 1–1 | 1–0 | |
Final
[redigera | redigera wikitext]| 23 november 2024 | Racing |
3 – 1 | Estadio General Pablo Rojas | |||
| 17:00 UTC−3 |
Gastón Martirena Adrián Martínez Roger Martínez |
(2 – 0) Rapport |
Asunción Publik: 43 828 Domare: Esteban Ostojich (Uruguay) |
|||
Se även
[redigera | redigera wikitext]Källor
[redigera | redigera wikitext]- Conmebol.com (spanska)
| ||||||||||||||
