Caramagna Piemonte
Utseende
| Caramagna Piemonte | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Caramagna Piemonte | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Piemonte | |
| Provins | Cuneo | |
| Höjdläge | 257 m ö.h. | |
| Koordinater | 44°46′56″N 7°44′22″Ö / 44.78224°N 7.73943°Ö | |
| Yta | 26,33 km²[1] | |
| Folkmängd | 3 090 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 117 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 12030 | |
| Riktnummer | (+39) 0172 | |
| ISTAT-kod | 004041 | |
| Geonames | 6543817 | |
| Skyddspatron | Blasius | |
| OSM-karta | 43662 | |
|
Caramagna Piemontes läge i Italien
| ||
|
Caramagna Piemontes läge i Cuneo
| ||
| Webbplats: Caramagna Piemonte | ||
Caramagna Piemonte är en ort och kommun i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i Italien. Kommunen hade 3 090 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 20 januari 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 20 januari 2020.
|


