Sarentino
Aspect
| Sarentino | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 46°38′36.63″N 11°21′22.46″E / 46.6435083°N 11.3562389°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Trentino-Alto Adige | ||
| Provincie | Bolzano | ||
| Cod ISTAT | 21086 | ||
| Reședință | Sarentino[*] | ||
| Componență | Acereto (Agratsberg), Boscoriva (Unterreinswald), Campo di Ronco (Gebracksberg), Campolasta (Astfeld), Collerno (Glern), Gentersberg-Kandelsberg, Lana al Vento (Windlahn), Montenovale (Riedelsberg), Montessa (Essenberg), Mules (Muls), Pennes di Dentro (Innerpens), Pennes di Fuori (Außerpens), Pozza (Putzen), Prati (Auen), Riobianco (Weißenbach), Riodeserto (Öttenbach), San Martino (Reinswald), Sarentino (Sarnthein), Selva di Vormes (Vormeswald), Sonvigo (Aberstückl), Spessa (Dick), Stetto (Steet), Trina (Trienbach), Valdurna (Durnholz), Vangabassa (Niederwangen), Villa (Nordheim) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 302,27 km² | ||
| Altitudine[2] | 973 m.d.m. | ||
| Populație (31.08.2020)[3] | |||
| - Total | 7.182 locuitori | ||
| - Densitate | 23,02 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 39058 | ||
| Prefix telefonic | 0471 | ||
| Cod poștal | 39058 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Schmelz | Germania | ||
| Cod cadastral | I431 | ||
| Comune vecine | Avelengo, Campo di Trens, Chiusa, Fortezza, Meltina, Racines, Renon, San Genesio Atesino, San Leonardo in Passiria, Scena, Varna, Verano, Villandro | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Sarentino este o comună din provincia Bolzano, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia, cu o populație de 7.182 de locuitori  (2020);și o suprafață de 302,27 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Sarentino - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ https://it-ch.topographic-map.com/map-lhwj4s/Sarentino/?zoom=19¢er=46.64276%2C11.35677&popup=46.64277%2C11.35664. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ↑ Dato Istat - Popolazione residente al 03 dicembre 2020.
Legături externe
[modificare | modificare sursă]

