close
Sari la conținut

Roberto Donadoni

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Roberto Donadoni
BERJAYA
Informații generale
Data nașterii (62 de ani)[1]
Locul nașterii Cisano Bergamasco, Lombardia, Italia
Naționalitate BERJAYA Italia
Înălțime 173 cm[2]
Greutate 68 kg[2]
Post mijlocaș lateral[*]
mijlocaș
Cluburi de seniori* Modificați la Wikidata
Ani Club Ap (G)
1982-1986 BERJAYA Atalanta 96 (5)
1986-1996 BERJAYA Milan 261 (18)
1996-1997 BERJAYA New York Red Bulls 49 (6)
1997-1999 BERJAYA Milan 24 (0)
1999-2000 BERJAYA Al-Ittihad 15 (0)
Echipa națională Modificați la Wikidata
Ani Țară Ap (G)
1984-1986 BERJAYA Italia U21[*] 13 (1)
1986-1996 BERJAYA Italia 63 (5)
Echipe antrenate Modificați la Wikidata
2001 BERJAYA Lecco 1912⁠(d)
2002 BERJAYA Lecco 1912⁠(d)
2002-2003 BERJAYA Livorno
2003 BERJAYA Genoa
2005-2006 BERJAYA Livorno
2006-2008 BERJAYA Italia
2009 BERJAYA Napoli
2010-2011 BERJAYA Cagliari
2012-2015 BERJAYA Parma
2015-2018 BERJAYA Bologna
2019-2020 BERJAYA Shenzhen F.C.⁠(d)
2025- BERJAYA Spezia
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern

Roberto Donadoni (pronunție în italiană [roˈbɛrto donaˈdoni]; n. , Cisano Bergamasco, Lombardia, Italia) este un antrenor și fost jucător de fotbal italian. În prezent este antrenorul echipei Spezia Calcio din Serie C. Ca jucător a evoluat pe post de mijlocaș lateral sau mijlocaș la echipe ca Milan, Atalanta și New York Red Bulls. Pe plan internațional, are 63 de prezențe în naționala Italiei.

Statistici antrenorat

[modificare | modificare sursă]
La 23 martie 2026.
Echipa Țara Început Sfârșit Record
M V E Î GM GP Glv. Victorii %
Lecco Italia 2 iulie 2001 3 decembrie 2001 &&&&&&&&&&&&&&18.&&&&&018 &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07&&&&&&&&&&&&&&25.&&&&&025&&&&&&&&&&&&&&21.&&&&&021+4 &&&&&&&&&&&&&&33.33000033,33
Lecco Italia 20 martie 2002 22 iunie 2002 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01&&&&&&&&&&&&&&&9.&&&&&09&&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05+4 &&&&&&&&&&&&&&42.86000042,86
Livorno Italia 22 iunie 2002 30 iunie 2003 &&&&&&&&&&&&&&41.&&&&&041 &&&&&&&&&&&&&&14.&&&&&014 &&&&&&&&&&&&&&13.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&&&14.&&&&&014&&&&&&&&&&&&&&54.&&&&&054&&&&&&&&&&&&&&48.&&&&&048+6 &&&&&&&&&&&&&&34.15000034,15
Genoa Italia 30 iunie 2003 21 septembrie 2003 &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04&&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04&&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07−3 &&&&&&&&&&&&&&16.67000016,67
Livorno Italia 11 ianuarie 2005 6 februarie 2006 &&&&&&&&&&&&&&46.&&&&&046 &&&&&&&&&&&&&&17.&&&&&017 &&&&&&&&&&&&&&16.&&&&&016 &&&&&&&&&&&&&&13.&&&&&013&&&&&&&&&&&&&&60.&&&&&060&&&&&&&&&&&&&&62.&&&&&062−2 &&&&&&&&&&&&&&36.96000036,96
BERJAYA Italia Italia 13 iulie 2006 26 iunie 2008 &&&&&&&&&&&&&&23.&&&&&023 &&&&&&&&&&&&&&13.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05&&&&&&&&&&&&&&35.&&&&&035&&&&&&&&&&&&&&22.&&&&&022+13 &&&&&&&&&&&&&&56.52000056,52
Napoli Italia 10 martie 2009 6 octombrie 2009 &&&&&&&&&&&&&&19.&&&&&019 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08&&&&&&&&&&&&&&23.&&&&&023&&&&&&&&&&&&&&26.&&&&&026−3 &&&&&&&&&&&&&&26.32000026,32
Cagliari Italia 16 noiembrie 2010 12 august 2011 &&&&&&&&&&&&&&27.&&&&&027 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&13.&&&&&013&&&&&&&&&&&&&&33.&&&&&033&&&&&&&&&&&&&&43.&&&&&043−10 &&&&&&&&&&&&&&37.&4000037,04
Parma Italia 9 ianuarie 2012 22 iunie 2015 &&&&&&&&&&&&&141.&&&&&0141 &&&&&&&&&&&&&&47.&&&&&047 &&&&&&&&&&&&&&39.&&&&&039 &&&&&&&&&&&&&&55.&&&&&055&&&&&&&&&&&&&181.&&&&&0181&&&&&&&&&&&&&195.&&&&&0195−14 &&&&&&&&&&&&&&33.33000033,33
Bologna Italia 28 octombrie 2015 24 mai 2018 &&&&&&&&&&&&&108.&&&&&0108 &&&&&&&&&&&&&&33.&&&&&033 &&&&&&&&&&&&&&23.&&&&&023 &&&&&&&&&&&&&&52.&&&&&052&&&&&&&&&&&&&115.&&&&&0115&&&&&&&&&&&&&146.&&&&&0146−31 &&&&&&&&&&&&&&30.56000030,56
Shenzhen FC Republica Populară Chineză 30 iulie 2019 11 august 2020 &&&&&&&&&&&&&&14.&&&&&014 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08&&&&&&&&&&&&&&23.&&&&&023&&&&&&&&&&&&&&33.&&&&&033−10 &&&&&&&&&&&&&&14.29000014,29
Spezia Italia 4 noiembrie 2025 23 martie 2026 &&&&&&&&&&&&&&21.&&&&&021 &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010&&&&&&&&&&&&&&21.&&&&&021&&&&&&&&&&&&&&31.&&&&&031−10 &&&&&&&&&&&&&&28.57000028,57
Total &&&&&&&&&&&&&471.&&&&&0471 &&&&&&&&&&&&&157.&&&&&0157 &&&&&&&&&&&&&124.&&&&&0124 &&&&&&&&&&&&&190.&&&&&0190&&&&&&&&&&&&&583.&&&&&0583&&&&&&&&&&&&&639.&&&&&0639−56 &&&&&&&&&&&&&&33.33000033,33
  1. „Roberto Donadoni” (în mai multe limbi). Transfermarkt. Wikidata Q2449070. Accesat în .
  2. 1 2 „Roberto Donadoni”. worldfootball.net[*].