Roberto Donadoni
Aspect
| Roberto Donadoni | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Informații generale | |||
| Data nașterii | (62 de ani)[1] | ||
| Locul nașterii | Cisano Bergamasco, Lombardia, Italia | ||
| Naționalitate |
| ||
| Înălțime | 173 cm[2] | ||
| Greutate | 68 kg[2] | ||
| Post |
mijlocaș lateral[*] mijlocaș | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 1982-1986 |
| 96 | (5) |
| 1986-1996 |
| 261 | (18) |
| 1996-1997 |
| 49 | (6) |
| 1997-1999 |
| 24 | (0) |
| 1999-2000 |
| 15 | (0) |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 1984-1986 |
| 13 | (1) |
| 1986-1996 |
| 63 | (5) |
| Echipe antrenate | |||
| 2001 |
| ||
| 2002 |
| ||
| 2002-2003 |
| ||
| 2003 |
| ||
| 2005-2006 |
| ||
| 2006-2008 |
| ||
| 2009 |
| ||
| 2010-2011 |
| ||
| 2012-2015 |
| ||
| 2015-2018 |
| ||
| 2019-2020 |
| ||
| 2025- |
| ||
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
| Modifică date / text | |||
Roberto Donadoni (pronunție în italiană [roˈbɛrto donaˈdoni]; n. , Cisano Bergamasco, Lombardia, Italia) este un antrenor și fost jucător de fotbal italian. În prezent este antrenorul echipei Spezia Calcio din Serie C. Ca jucător a evoluat pe post de mijlocaș lateral sau mijlocaș la echipe ca Milan, Atalanta și New York Red Bulls. Pe plan internațional, are 63 de prezențe în naționala Italiei.
Statistici antrenorat
[modificare | modificare sursă]- La 23 martie 2026.
| Echipa | Țara | Început | Sfârșit | Record | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | V | E | Î | GM | GP | Glv. | Victorii % | ||||
| Lecco | 2 iulie 2001 | 3 decembrie 2001 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 21 | +4 | 33,33 | |
| Lecco | 20 martie 2002 | 22 iunie 2002 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 | 42,86 | |
| Livorno | 22 iunie 2002 | 30 iunie 2003 | 41 | 14 | 13 | 14 | 54 | 48 | +6 | 34,15 | |
| Genoa | 30 iunie 2003 | 21 septembrie 2003 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | −3 | 16,67 | |
| Livorno | 11 ianuarie 2005 | 6 februarie 2006 | 46 | 17 | 16 | 13 | 60 | 62 | −2 | 36,96 | |
| 13 iulie 2006 | 26 iunie 2008 | 23 | 13 | 5 | 5 | 35 | 22 | +13 | 56,52 | ||
| Napoli | 10 martie 2009 | 6 octombrie 2009 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 26 | −3 | 26,32 | |
| Cagliari | 16 noiembrie 2010 | 12 august 2011 | 27 | 10 | 4 | 13 | 33 | 43 | −10 | 37,04 | |
| Parma | 9 ianuarie 2012 | 22 iunie 2015 | 141 | 47 | 39 | 55 | 181 | 195 | −14 | 33,33 | |
| Bologna | 28 octombrie 2015 | 24 mai 2018 | 108 | 33 | 23 | 52 | 115 | 146 | −31 | 30,56 | |
| Shenzhen FC | 30 iulie 2019 | 11 august 2020 | 14 | 2 | 4 | 8 | 23 | 33 | −10 | 14,29 | |
| Spezia | 4 noiembrie 2025 | 23 martie 2026 | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 31 | −10 | 28,57 | |
| Total | 471 | 157 | 124 | 190 | 583 | 639 | −56 | 33,33 | |||
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Roberto Donadoni” (în mai multe limbi). Transfermarkt. Wikidata Q2449070. Accesat în .
- 1 2 „Roberto Donadoni”. worldfootball.net[*].
