Villasalto
Utseende
| Villasalto | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Cagliari (–2016) Sud Sardegna (2016–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Villasalto | ||
| Tilstøtende kommuner | Armungia, Burcei, Dolianova, San Nicolò Gerrei, San Vito, Sinnai, Villaputzu | ||
| Postnummer | 09040 | ||
| Retningsnummer | 070 | ||
| Areal | 130,36 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 954[1] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 7,32 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 502 meter | ||
| ISTAT-nummer | 111104 | ||
![]() Villasalto 39°29′36″N 9°23′24″Ø | |||
Villasalto (sardisk: Biddesàtu) er en italiensk kommune i provinsen Sud Sardegna i regionen Sardinia. Den har 1 052 innbyggere[2] og ligger rundt 502 meter over havet.
Referanser
[rediger | rediger kilde]Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Villasalto – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.


