Mal:EM i friidrett 2026
Utseende
| Øvelser under EM i friidrett 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Løpsøvelser | ||||||
| 100 m | menn | kvinner | ||||
| 200 m | menn | kvinner | ||||
| 400 m | menn | kvinner | ||||
| 800 m | menn | kvinner | ||||
| 1500 m | menn | kvinner | ||||
| 5000 m | menn | kvinner | ||||
| 10 000 m | menn | kvinner | ||||
| 100 meter hekk | kvinner | |||||
| 110 meter hekk | menn | |||||
| 400 meter hekk | menn | kvinner | ||||
| 3000 m hinder | menn | kvinner | ||||
| 4 × 100 m stafett | menn | blandet | kvinner | |||
| 4 × 400 m stafett | menn | blandet | kvinner | |||
| Landeveisøvelser | ||||||
| Maraton | menn | kvinner | ||||
| Halvmaraton kappgang | menn | kvinner | ||||
| Maraton kappgang | menn | kvinner | ||||
| Tekniske øvelser | ||||||
| Lengdehopp | menn | kvinner | ||||
| Tresteg | menn | kvinner | ||||
| Høydehopp | menn | kvinner | ||||
| Stavsprang | menn | kvinner | ||||
| Kulestøt | menn | kvinner | ||||
| Diskoskast | menn | kvinner | ||||
| Spydkast | menn | kvinner | ||||
| Sleggekast | menn | kvinner | ||||
| Mangekamp | ||||||
| Sjukamp | kvinner | |||||
| Tikamp | menn | |||||
