Lopera
Utseende
| Lopera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Provins | |||||
| Status | Kommune | ||||
| Hovedstad | Lopera | ||||
| Postnummer | 23780 | ||||
| Areal | 67 kvadratkilometer | ||||
| Befolkning | 3 502[1] (2025) | ||||
| Bef.tetthet | 52,27 innb./kvadratkilometer | ||||
| Høyde o.h. | 276 meter | ||||
![]() Lopera 37°56′45″N 4°12′54″V | |||||
Lopera er en by og kommune i det sørøstlige Spania, i provinsen Jaén. Kommunen har 3 640 innbyggere (2021).
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ Instituto Nacional de Estadística (13. desember 2025), Padrón municipal de España de 2025, Wikidata Q137426716, https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=525
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Lopera – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.


