Beykoz
Utseende
| Beykoz | |||
|---|---|---|---|
Rivabekken i Beykoz | |||
| Land | |||
| Provins | Istanbul | ||
| Status | By | ||
| Ligger ved | Bosporos Svartehavet[1] | ||
| Grunnlagt | 1. juni 1928 | ||
| Tidssone | EET | ||
| Areal | 239,22 km² | ||
| Befolkning | 247 875[2] (2022) | ||
| Bef.tetthet | 1 037,13 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 18 meter | ||
| Nettside | www | ||
| Politikk | |||
| Borgermester | Yücel Çelikbilek (AKP) | ||
![]() Beykoz 41°07′30″N 29°06′20″Ø | |||
Beykoz er et distrikt med 246 352 innbyggere (2012) i den tyrkiske provinsen İstanbul.[3]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ www.harita.gov.tr[Hentet fra Wikidata]
- ↑ https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=en.
- ↑ «"Population of province/district centers and towns/villages by districts - 2012». Arkivert fra originalen 16. oktober 2014. «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 16. oktober 2014. Besøkt 3. september 2016.


