Aveyron
Utseende
| Aveyron | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Region | Occitanie | ||||
| Grunnlagt | 4. mars 1790 | ||||
| Oppkalt etter | Aveyron | ||||
| Hovedstad | Rodez | ||||
| Areal | 8 735 km² | ||||
| Befolkning | 279 649 (2021) | ||||
| Bef.tetthet | 32,01 innb./kvadratkilometer | ||||
| Nettside | aveyron | ||||
![]() Aveyron 44°15′N 2°42′Ø | |||||
Aveyron er et fransk departement i regionen Occitanie. Hovedbyen er Rodez.
Det er tre arrondissementer, 46 kantoner og 304 kommuner i Aveyron.
Se også
[rediger | rediger kilde]Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Aveyron – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- (en) Aveyron – galleri av bilder, video eller lyd på Commons (fr)
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.


