Australia under Samveldelekene 2026
Utseende
| Australia under Samveldelekene 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Australia under Samveldelekene 2026 | ||||||||
| Deltakere | 257 | |||||||
| Flaggbærer | Nina Kennedy Timothy Hodge (stafettpinnebærer) |
|||||||
| Medaljer: Rang: 1 |
Gull 70 |
Sølv 45 |
Bronse 56 |
Totalt 171 |
||||
| Samveldelekene | ||||||||
| 1978 · 1982 · 1986 · 1990 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 · 2026 | ||||||||
Australia deltok under Samveldelekene 2026 fra 23. juli til 2. august 2026 i Glasgow, Australia.[1] Det er 23. gangen Australia deltar under samveldelekene og har dermed konkurrerte ved samtlige leker siden de oppstod i 1930.
Stavhopperen Nina Kennedy var landets flaggbærer under åpningsseremonien.[2] Mens parasvømmer Timothy Hodge var stafettpinne-bærer under seremonien.[2]
Medaljevinnere (utvalg)
[rediger | rediger kilde]| Medalje | Utøver | Sport | Øvelse | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Lani Pallister | Svømming | 400 meter fri kvinner | 24. juli 2026 | |
| Samuel Short | Svømming | 400 meter fri menn | 25. juli 2026 | |
| Mollie O’Callaghan | Svømming | 200 meter fri kvinner | 25. juli 2026 | |
| Cameron McEvoy | Svømming | 50 meter fri menn | 26. juli 2026 | |
| Samuel Short | Svømming | 800 meter fri menn | 27. juli 2026 | |
| Lani Pallister | Svømming | 200 meter fri kvinner | 25. juli 2026 | |
| Elijah Winnington | Svømming | 400 meter fri menn | 25. juli 2026 | |
| Flynn Southam | Svømming | 50 meter fri menn | 26. juli 2026 | |
| Ben Goedemans | Svømming | 800 meter fri menn | 27. juli 2026 | |
| Luke Boyes | Friidrett | 800 meter menn | 1. august 2026 | |
| Cameron Myers | Friidrett | 1 engelsk mil menn | 1. august 2026 | |
| Jenna Forrester | Svømming | 400 meter fri kvinner | 24. juli 2026 | |
| Ben Goedemans | Svømming | 400 meter fri menn | 25. juli 2026 | |
| Jamie Jack | Svømming | 50 meter fri menn | 26. juli 2026 | |
| Matthew Galea | Svømming | 800 meter fri menn | 27. juli 2026 | |
| Torrie Lewis | Friidrett | 100 meter kvinner | 28. juli 2026 | |
| Lara Roberts | Friidrett | Sleggekast kvinner | 28. juli 2026 | |
| Sarah Billings | Friidrett | 800 meter kvinner | 31. juli 2026 |
Svømming
[rediger | rediger kilde]Utdypende artikkel: Svømming under Samveldelekene 2026
18 para-svømmere ble tatt ut til å delta under lekene 10. mai 2026.[3]Final team of 60 swimmers selected on 13 June 2026.[4] Kaylee McKeown withdrew on 10 July 2026 due to illness.[5] Thomas Neill withdrew on 20 July 2026 due to injury.[6]
Menn
| Utøver | Øvelse | Forsøksheat | Semifinale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | ||
| Jamie Jack | 50 m fri | 21.95 | 3 Q | 21.55 | 1 Q | 21.47 | |
| Cameron McEvoy | 21.87 | 2 Q | 21.64 | 3 Q | 20.97 GR | ||
| Flynn Southam | 22.03 | 5 Q | 21.86 | 4 Q | 21.44 | ||
| Kyle Chalmers | 100 m fri | 49.06 | 5 Q | 47.87 | 1 Q | 47.74 | |
| Flynn Southam | 48.58 | 2 Q | 48.08 | 2 Q | 47.13 | ||
| Kai Taylor | 49.33 | 7 Q | 49.10 | 10 | Gikk ikke videre | ||
| Samuel Short | 200 m fri | 1:45.90 | 2 Q | — | 1:45.94 | 5 | |
| Kai Taylor | 1:47.23 | 7 Q | — | 1:45.22 | |||
| Harrison Turner | 1:46.08 | 3 Q | — | 1:45.93 | 4 | ||
| Jack Ireland | 200 m fri S14 | 1:56.33 | 2 Q | — | 1:55.22 | ||
| Benjamin Goedemans | 400 m fri | 3:46.47 | 2 Q | — | 3:45.57 | ||
| Samuel Short | 3:46.23 | 1 Q | — | 3:41.25 | |||
| Elijah Winnington | 3:47.84 | 4 Q | — | 3:45.56 | |||
| Benjamin Goedemans | 800 m fri | — | 7:46.49 | ||||
| Matthew Galea | — | 7:47.10 | |||||
| Samuel Short | — | 7:39.81 | |||||
| Benjamin Goedemans | 1500 m fri | — | 14:49.50 | ||||
| Matthew Galea | — | 15:00.69 | 4 | ||||
| Samuel Short | — | 14:42.11 | |||||
| Henry Allan | 50 m rygg | 25.09 | 6 Q | 24.87 | 5 Q | 24.72 | 5 |
| Isaac Cooper | 25.11 | 7 Q | 24.85 | 4 Q | 24.73 | 6 | |
| Henry Allan | 100 m rygg | 54.15 | 5 Q | 53.93 | 7 Q | 53.51 | 5 |
| Isaac Cooper | 54.36 | 7 Q | 54.58 | 8 | Gikk ikke videre | ||
| Timothy Hodge | 100 m rygg S9 | 1:06.40 | 3 Q | — | 1:03.00 | ||
| Liam Togher | 1:06.04 | 1 Q | — | 1:05.48 | 4 | ||
| Harrison Vig | 1:06.28 | 2 Q | — | 1:04.87 | |||
| Henry Allan | 200 m rygg | 1:59.34 | 5 Q | — | 1:57.05 | 5 | |
| Se-Bom Lee | 1:58.82 | 4 Q | — | 1:56.78 | 4 | ||
| Samuel Williamson | 50 m bryst | 26.75 | 2 Q | 26.79 | 2 Q | 26.50 | |
| Bailey Lello | 100 m bryst | 1:00.96 | 9 Q | 1:00.83 | 9 | Gikk ikke videre | |
| Zac Stubblety-Cook | 1:00.21 | 5 Q | 1:00.36 | 7 Q | 1:00.20 | 5 | |
| Samuel Williamson | 59.56 | 2 Q | 59.27 | 2 Q | 59.17 | ||
| Timothy Hodge | 100 m bryst SB9 | 1:13.60 | 4 Q | — | 1:12.74 | ||
| Beau Matthews | 1:12.74 | 3 Q | — | 1:09.41 | |||
| Bailey Lello | 200 m bryst | 2:11.65 | 5 Q | — | 2:10.90 | 5 | |
| Zac Stubblety-Cook | 2:11.07 | 4 Q | — | 2:08.91 | |||
| Ben Armbruster | 50 m butterfly | 23.13 | 2 Q | 22.82 | 1 Q | 22.73 GR | |
| Kyle Chalmers | 23.07 | 1 Q | 22.82 | 1 Q | 22.73 GR | ||
| Cameron McEvoy | 23.74 | 6 Q | 23.41 | 3 Q | 22.92 | ||
| Ben Armbruster | 100 m butterfly | 51.74 | 4 Q | 51.32 | 4 Q | 50.58 | |
| Matthew Temple | 51.30 | 1 Q | 50.63 GR | 1 Q | 50.43 | ||
| Harrison Turner | 52.26 | 6 Q | 51.69 | 5 Q | 51.17 | 4 | |
| Col Pearse | 100 m butterfly S10 | 58.68 | 2 Q | — | 57.49 | ||
| Alex Saffy | 59.49 | 3 Q | — | 57.11 | |||
| Se-Bom Lee | 200 m butterfly | 2:00.80 | 11 | — | Gikk ikke videre | ||
| Matthew Temple | 1:59.06 | 8 Q | — | 1:55.45 | |||
| Harrison Turner | 1:56.47 | 1 Q | — | 1:55.38 | |||
| William Petric | 200 m individuell medley | 1:58.70 | 1 Q | — | 1:57.87 | 4 | |
| Brendon Smith | 1:59.02 | 6 Q | — | 1:59.01 | 8 | ||
| Se-Bom Lee | 400 m individuell medley | 4:21.97 | 6 Q | — | 4:16.96 | 6 | |
| William Petric | 4:16.54 | 2 Q | — | 4:11.02 | |||
| Brendon Smith | 4:19.09 | 5 Q | — | 4:12.63 | 4 | ||
| Kyle Chalmers Jamie Jack[b] William Petric[b] Edward Sommerville[b] Flynn Southam Kai Taylor Matthew Temple[b] Harrison Turner |
4 × 100 m fri stafett | 3:14.53 | 1 Q | — | 3:09.49 GR | ||
| William Petric[b] Samuel Short Brendon Smith[b] Edward Sommerville Kai Taylor Harrison Turner Elijah Winnington[b] |
4 × 200 m fri stafett | 7:08.66 | 1 Q | — | 7:01.47 GR | ||
| Henry Allan Ben Armbruster[b] Isaac Cooper[b] Jamie Jack[b] Flynn Southam Zac Stubblety-Cook[b] Matthew Temple Samuel Williamson |
4 × 100 m medley stafett | 3:34.67 | 1 Q | — | 3:28.71 GR | ||
Kvinner
| Utøver | Øvelse | Forsøksheat | Semifinale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | ||
| Meg Harris | 50 m fri | 24.38 | 1 Q | 24.18 | 1 Q | 24.23 | |
| Shayna Jack | 24.46 | 2 Q | 24.42 | 2 Q | 24.57 | ||
| Alexandria Perkins | 24.96 | 3 Q | 24.77 | 3 Q | 24.53 | ||
| Kirralee Hayes | 50 m fri S13 | 27.69 | 1 Q | — | 27.63 | ||
| Mia Hogan | 29.26 | 4 Q | — | 29.26 | 4 | ||
| Jenna Jones | 29.09 | 3 Q | — | 29.02 | |||
| Meg Harris | 100 m fri | 53.91 | 1 Q | 53.39 | 2 Q | 52.90 | |
| Shayna Jack | 55.28 | 9 Q | 53.67 | 3 Q | 53.38 | ||
| Mollie O’Callaghan | 54.37 | 2 Q | 53.29 | 1 Q | 53.25 | ||
| Emily Beecroft | 100 m fri S9 | 1:04.83 | 2 Q | — | 1:03.56 | ||
| Victoria Belando Nicholson | 1:05.65 | 3 Q | — | 1:04.73 | 4 | ||
| Lakeisha Patterson | 1:04.45 | 1 Q | — | 1:02.99 | |||
| Kirralee Hayes | 100 m fri S13 | 1:05.24 | 4 Q | — | 1:04.42 | ||
| Mia Hogan | 1:05.29 | 6 Q | — | 1:05.02 | 5 | ||
| Jenna Jones | 1:04.67 | 1 Q | — | 1:03.89 | |||
| Inez Miller | 200 m fri | 1:57.45 | 3 Q | — | 1:56.27 | 5 | |
| Mollie O’Callaghan | 1:58.22 | 4 Q | — | 1:54.66 | |||
| Lani Pallister | 1:57.02 | 1 Q | — | 1:55.01 | |||
| Madeleine McTernan | 200 m fri S14 | 2:11.20 | 4 Q | — | 2:11.38 | 5 | |
| Jenna Forrester | 400 m fri | 4:07.34 | 3 Q | — | 4:05.25 | ||
| Lani Pallister | 4:06.88 | 2 Q | — | 3:59.56 | |||
| Amelia Weber | 4:08.12 | 4 Q | — | 4:08.70 | 4 | ||
| Tiana Kritzinger | 800 m fri | — | 8:33.28 | 5 | |||
| Lani Pallister | — | 8:11.12 GR | |||||
| Molly Walker | — | 8:25.93 | |||||
| Tiana Kritzinger | 1500 m fri | — | 16:11.18 | 6 | |||
| Lani Pallister | — | 15:41.03 | |||||
| Molly Walker | — | 16:01.37 | |||||
| Iona Anderson | 50 m rygg | 28.17 | 4 Q | 27.69 | 2 Q | 27.45 | |
| Hannah Fredericks | 28.61 | 8 Q | 28.50 | 8 Q | 28.49 | 8 | |
| Iona Anderson | 100 m rygg | 59.86 | 1 Q | 1:00.11 | 3 Q | 58.71 | |
| Hannah Fredericks | 1:00.18 | 3 Q | 1:00.10 | 2 Q | 1:00.17 | 4 | |
| Victoria Belando Nicholson | 100 m rygg S9 | 1:15.79 | 2 Q | — | 1:15.11 | ||
| Jasmin Fullgrabe | 1:16.48 | 4 Q | — | 1:16.22 | 4 | ||
| Gemma Sellick | 1:15.38 | 1 Q | — | 1:14.06 | |||
| Iona Anderson | 200 m rygg | 2:11.08 | 5 Q | — | 2:09.77 | 6 | |
| Jenna Forrester | 2:09.81 | 3 Q | — | 2:08.17 | |||
| Hannah Fredericks | 2:10.03 | 1 Q | — | 2:09.02 | |||
| Tara Kinder | 50 m bryst | 31.88 | 11 Q | 32.05 | 12 | Gikk ikke videre | |
| Sienna Toohey | 30.72 | 2 Q | 30.58 | 1 Q | 30.54 | ||
| Ella Ramsay | 100 m bryst | 1:06.99 | 3 Q | 1:07.47 | 6 Q | 1:07.16 | 4 |
| Tara Kinder | 1:08.46 | 10 Q | 1:08.50 | 9 | Gikk ikke videre | ||
| Sienna Toohey | 1:07.30 | 5 Q | 1:06.69 | 3 Q | 1:06.47 | ||
| Alyssa Gillespie | 100 m bryst SB8 | 1:32.20 | 4 Q | — | 1:32.80 | 4 | |
| Gemma Sellick | 1:35.37 | 5 Q | — | 1:33.95 | 5 | ||
| Tara Kinder | 200 m bryst | 2:26.99 | 2 Q | — | 2:26.95 | 6 | |
| Ella Ramsay | 2:27.37 | 5 Q | — | 2:24.89 | 4 | ||
| Sienna Toohey | DNS | — | Gikk ikke videre | ||||
| Alexandria Perkins | 50 m butterfly | 25.55 | 1 Q | 25.48 | 1 Q | 25.37 | |
| Elizabeth Dekkers | 27.26 | 15 Q | 27.17 | 14 | Gikk ikke videre | ||
| Brittany Castelluzzo | 100 m butterfly | 57.91 | 1 Q | 57.64 | 2 Q | 57.40 | 4 |
| Elizabeth Dekkers | 59.31 | 8 Q | 58.58 | 8 Q | 59.28 | 7 | |
| Alexandria Perkins | 58.29 | 4 Q | 57.16 | 1 Q | 56.38 | ||
| Brittany Castelluzzo | 200 m butterfly | 2:10.46 | 4 Q | — | 2:06.56 | ||
| Jessica Cole | 2:11.36 | 6 Q | — | 2:11.17 | 6 | ||
| Elizabeth Dekkers | 2:08.64 | 2 Q | — | 2:06.91 | |||
| Jenna Forrester | 200 m individuell medley | 2:10.92 | 1 Q | — | 2:09.24 | ||
| Tara Kinder | 2:11.90 | 5 Q | — | 2:11.09 | 6 | ||
| Ella Ramsay | 2:12.42 | 6 Q | — | 2:10.83 | 5 | ||
| Jasmine Greenwood | 200 m individuell medley SM10 | 2:35.30 | 3 Q | — | 2:32.12 | ||
| Jenna Forrester | 400 m individuell medley | 4:40.61 | 2 Q | — | 4:31.19 | ||
| Tara Kinder | 4:41.81 | 3 Q | — | 4:42.08 | 5 | ||
| Ella Ramsay | 4:42.75 | 4 Q | — | 4:37.12 | |||
| Hannah Casey[b] Brittany Castelluzzo[b] Jessica Cole[b] Meg Harris Shayna Jack Inez Miller[b] Mollie O’Callaghan Alexandria Perkins |
4 × 100 m fri stafett | 3:37.95 | 1 Q | — | 3:31.40 | ||
| Hannah Casey Inez Miller Mollie O’Callaghan Lani Pallister |
4 × 200 m fri stafett | — | 7:42.53 | ||||
| Iona Anderson Brittany Castelluzzo[b] Hannah Fredericks[b] Meg Harris Mollie O’Callaghan[b] Alexandria Perkins Sienna Toohey |
4 × 100 m medley stafett | 4:01.14 | 1 Q | — | 3:54.25 GR | ||
Blandet
| Utøvere | Øvelse | Forsøksheat | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Plass | Tid | Plass | ||
| Hannah Casey[b] Kyle Chalmers Meg Harris Shayna Jack Alexandria Perkins[b] Flynn Southam Kai Taylor[b] Harrison Turner[b] |
4 × 100 m fri stafett | 3:24.83 | 1 Q | 3:19.36 GR | |
| Iona Anderson Brittany Castelluzzo[b] Hannah Fredericks[b] Meg Harris Matthew Temple Harrison Turner[b] Samuel Williamson |
4 × 100 m medley stafett | 3:46.04 | 1 Q | 3:40.46 GR | |
b Svømmere som bare deltok i forsølsheat.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Commonwealth Games 2026: Full list of countries participating in Glasgow edition; Gabon and Togo set for debut». Sportstar. The Hindu. 20. juli 2026. Besøkt 20. juli 2026.
- 1 2 Healy, Jon (22. juli 2026). «Nina Kennedy named Australian flag-bearer for Glasgow Commonwealth Games opening ceremony». ABC News. Sydney, New South Wales, Australia.
- ↑ cgaadmin (9. mai 2026). «Next Wave Join Proven Dolphins In Para Swimming At Glasgow 2026 | Commonwealth Games Australia». commonwealthgames.com.au (på engelsk). Besøkt 10. mai 2026.
- ↑ «Swimming Australia - Glas-Glow for 60 Dolphins: Australia's Comm Games Team Named». Swimming Australia. Besøkt 14. juni 2026.
- ↑ «Swimming Australia - McKeown withdraws from Comm Games and Pan Pacs». Swimming Australia. Besøkt 10. juli 2026.
- ↑ «Dual Olympian Tommy Neill Latest Withdrawal From Australia’s Commonwealth Games Team For Glasgow». Swimming World. 20. juli 2026. Besøkt 20. juli 2026.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]Autoritetsdata
