Europese kampioenschappen indooratletiek 2023
| EK indoor atletiek 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehouden in | Istanbul, | ||||||
| Locatie | Ataköy Arena | ||||||
| Editie | XXXVII | ||||||
| Jaar | 2023 | ||||||
| Data | 2 t/m 5 maart 2023 | ||||||
| Sport | Atletiek | ||||||
| Organisator | EAA | ||||||
| Deelnemers | 593 atleten uit 47 landen | ||||||
| Evenementen | 26 | ||||||
| Officiële website | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
| Europese kampioenschappen indooratletiek 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Loopnummers | |||
| 60 m | mannen | vrouwen | |
| 400 m | mannen | vrouwen | |
| 800 m | mannen | vrouwen | |
| 1500 m | mannen | vrouwen | |
| 3000 m | mannen | vrouwen | |
| 60 m horden | mannen | vrouwen | |
| 4×400 m estafette | mannen | vrouwen | |
| Technische nummers | |||
| Verspringen | mannen | vrouwen | |
| Hink-stap-springen | mannen | vrouwen | |
| Hoogspringen | mannen | vrouwen | |
| Polsstokhoogspringen | mannen | vrouwen | |
| Kogelstoten | mannen | vrouwen | |
| Meerkamp | |||
| Vijfkamp | vrouwen | ||
| Zevenkamp | mannen | ||
De Europese kampioenschappen indooratletiek 2023 werden van 2 maart tot en met 5 maart 2023 gehouden in de Ataköy Arena in het Turkse Istanbul. De stad was de enige die zich beschikbaar had gesteld om dit kampioenschap te organiseren.[1] Het was de eerste keer dat er meer vrouwelijke deelnemers dan mannelijke deelnemers waren op een EK indoor; 278 atletes om 274 atleten.
Kwalificatie
[bewerken | brontekst bewerken]In individuele evenementen konden atleten zich kwalificeren door het behalen van de Entry Standard binnen de kwalificatieperiode of op grond van de positie die ze bereikten op de World Athletics Rankings aan het einde van de kwalificatieperiode. Ongeveer 50 procent van de atleten zou zich moeten hebben gekwalificeerd via de Entry Standards, terwijl de overige deelnemers werden bepaald via de World Rankings. De kwalificatieperiode liep 12 maanden van 20 februari 2022 tot 19 februari 2023, met uitzondering van de gecombineerde evenementen waar deze 18 maanden liep van 20 augustus 2021 tot 19 februari 2023. Elk land kon maximaal vier gekwalificeerde atleten inschrijven voor elk individueel evenement, waarvan er maximaal drie konden deelnemen. Landen die geen atleten hadden die de Entry Standard hadden behaald en atleten die mogelijk gekwalificeerd waren via World Rankings, mochten één ongekwalificeerde mannelijke atleet en/of één ongekwalificeerde vrouwelijke atleet inschrijven voor één individueel evenement van de kampioenschappen. Zes nationale teams konden deelnemen aan elke 4 x 400 m estafette : één plaats werd toegewezen aan het team van het gastland, drie plaatsen werden toegewezen aan de beste officiële teams op de 4 x 400 m outdoor-lijsten voor 2022, terwijl de resterende twee plaatsen (of drie als het gastland de toegewezen plaats als de Turkse vrouwenestafette niet innam) werden toegewezen aan teams met de beste verzamelde 400 m-tijden van individuele atleten uit het indoorseizoen van 2023 vanaf 20 februari 2023.
Alle atleten geboren vóór en inclusief 2007 (op 31 december 2023 minstens 16 jaar oud) mochten deelnemen, met uitzondering van het kogelstoten voor mannen , waar de limiet 2005 was (atleten die op 31 december 2023 minstens 18 jaar oud waren).[2]
| Onderdeel | Mannen | Vrouwen | Deelnemers | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Indoor | Binnen | Indoor | Binnen | ||
| 60 meter | 6,63 | 10,08 voor 100 meter | 7,24 | 11.10 voor 100 meter | 40 |
| 400 meter | 46,35 | 45,15 | 52,20 | 50,80 | 30 |
| 800 meter | 1.46,75 | 1.44,70 | 2.02,20 | 1.59,00 | 30 |
| 1500 meter | 3.37,40 | 3.32,80 | 4.09,00 | 4.02,50 | 27 |
| 3000 meter | 7.44,00 | 7.37,00 | 8.48,00 | 8.39,00 | 24 |
| 60 meter horden | 7,64 | 13,30 voor 110 meter horden | 8,03 | 12,90 voor 100 meter horden | 32 |
| Verspringen | 8,12 meter | 6,75 meter | 18 | ||
| Hink-stap-springen | 17,02 meter | 14,32 meter | 18 | ||
| Hoogspringen | 2,30 meter | 1,96 meter | 18 | ||
| Polsstokhoogspringen | 5,82 meter | 4,70 meter | 18 | ||
| Kogelstoten | 21,20 meter | 18,60 meter | 18 | ||
| Vijfkamp | - | 4580 pts | 6650 pts voor zevenkamp | 14 | |
| Zevenkamp | 6140 pts | 8400 pts voor Tienkamp | - | 14 | |
| 4 × 400 meter estafette | Zie hierboven | 6 ploegen | |||
Medailles
[bewerken | brontekst bewerken]Mannen
[bewerken | brontekst bewerken]Vrouwen
[bewerken | brontekst bewerken]Medailleklassement
[bewerken | brontekst bewerken]| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totaal | 26 | 27 | 25 | 78 | |
Legenda
[bewerken | brontekst bewerken]- CR = Kampioenschapsrecord (Championship Record)
- EL = Europese beste seizoensprestatie (Europe Leading)
- NR = Nationaal record (National Record)
- PB = Persoonlijk record (Personal Best)
- SB = Beste persoonlijke seizoensprestatie (Seasonal Best)
- WL = 's Werelds beste seizoensprestatie (World Leading)
- WR = Wereldrecord (World Record)
- ↑ (en) Stambuł gospodarzem Halowych Mistrzostw Europy 2023. www.pzla.pl. Geraadpleegd op 17 mei 2025.
- ↑ Wayback Machine. directus.european-athletics.com. Gearchiveerd op 19 maart 2023. Geraadpleegd op 28 mei 2025.
- Externe links
- (en) Officiële website. Gearchiveerd op 4 april 2023.
- (en) Uitslagen (pdf)
