Temerloh, Pahang
Daerah Temerloh
دايره تمرلوه 淡马鲁县 தெமர்லோ மாவட்டம் | |
|---|---|
Lokasi Daerah Temerloh di Pahang | |
![]() | |
Lokasi Daerah Temerloh di Malaysia | |
| Koordinat: 3°22′U 102°25′T / 3.367°U 102.417°T | |
| Negara | |
| Negeri | |
| Seat | Bandar Temerloh |
| Pihak berkuasa tempatan | Majlis Perbandaran Temerloh |
| Kerajaan | |
| • Pegawai daerah | Kharirur Rizal Ramli[1] |
| Keluasan | |
• Jumlah | 2,251 km2 (869 batu persegi) |
| Penduduk (2010)[3] | |
• Jumlah | 157,562 |
| • Kepadatan | 70/km2 (180/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+8 (WPM) |
| • Musim panas (WMP) | UTC+8 (Tidak dinilai) |
| Poskod | 28xxx |
| Kod panggilan | +6-09 |
| Nombor plat kenderaan | C |
Temerloh merupakan sebuah daerah yang terletak di negeri Pahang, Malaysia. Daerah ini terletak di tengah negeri Pahang dan berkeluasan 2,251 kilometer persegi, dengan penduduk seramai 190,500 orang. Pusat pertadbiran daerah ini terletak di Bandar Temerloh.
Daerah ini juga dikenali dengan gelaran "Titik Tengah Semenanjung" memandangkan lokasinya yang berada di tengah Semenanjung Malaysia.[4]
Pentadbiran
[sunting | sunting sumber]
Daerah Temerloh ditadbir oleh satu pihak berkuasa tempatan iaitu Majlis Perbandaran Temerloh. Daerah ini terbahagi kepada 10 mukim yang menempatkan dua bandar, tiga pekan dan 80 kampung.
| Mukim | Luas (km²) | Bil kampung |
|---|---|---|
| Bangau | 30.32 | 6 |
| Jenderak | 850.0 | 8 |
| Kerdau | 122.9 | 7 |
| Lebak | 44.29 | 4 |
| Lipat Kajang | 41.39 | 4 |
| Mentakab | 101.14 | 7 |
| Perak | 212.2 | 16 |
| Sanggang | 88.3 | 10 |
| Semantan | 755.4 | 13 |
| Songsang | 25.23 | 5 |
Bandar dan pekan
[sunting | sunting sumber]Politik
[sunting | sunting sumber]Daerah Temerloh diliputi dua kawasan persekutuan iaitu Temerloh dan Kuala Krau. Daerah ini juga diliputi lima kawasan negeri iaitu Jenderak, Kerdau, Mentakab, Lanchang dan Kuala Semantan.
Geografi
[sunting | sunting sumber]Daerah Temerloh terletak di tengah negeri Pahang bersempadan dengan;
Iklim
[sunting | sunting sumber]Iklim di daerah ini ialah iklim khatulistiwa (Af).[5] Purata suhu ialah 26.21 °C (79.2 °F). Bulan Mei dan Jun merupakan bulan yang paling panas di kawasan ini dengan suhu mencecah 27.0 °C (80.6 °F). Bulan Januari dan Disember dikategorikan sebagai bulan paling sejuk dengan suhu 25.3 °C (77.5 °F).[5] Purata kerpasan di Temerloh adalah 2802.2 milimeter pertahun. Bulan Disember merupakan bulan paling tinggi kerpasan dengan 457.9 milimeter manakala bulan yang paling rendah pula Februari dengan 133.6 milimeter.[5]
| Data iklim untuk Temerloh (2009-2019) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulan | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | Tahun |
| Purata suhu harian, °C (°F) | 25.3 (77.5) |
25.8 (78.4) |
26.2 (79.2) |
26.8 (80.2) |
27.0 (80.6) |
27.0 (80.6) |
26.6 (79.9) |
26.5 (79.7) |
26.2 (79.2) |
26.1 (79.0) |
25.7 (78.3) |
25.3 (77.5) |
26.2 (79.2) |
| Purata kerpasan, mm (inci) | 316.8 (12.47) |
133.6 (5.26) |
200.1 (7.88) |
196.7 (7.74) |
247.0 (9.72) |
146.0 (5.75) |
137.4 (5.41) |
175.1 (6.89) |
192.4 (7.57) |
272.9 (10.74) |
326.3 (12.85) |
457.9 (18.03) |
2,802.2 (110.31) |
| Sumber: ClimateCharts[5] | |||||||||||||
Demografi
[sunting | sunting sumber]| Tahun | Pend. | ±% |
|---|---|---|
| 1970 | 119,565 | — |
| 1980 | 213,355 | +78.4% |
| 1991 | 186,907 | −12.4% |
| 2000 | 136,214 | −27.1% |
| 2010 | 158,724 | +16.5% |
| 2020 | 169,023 | +6.5% |
Berdasarkan bancian Malaysia 2020 jumlah penduduk di Daerah Temerloh ialah seramai 169,023 orang dengan kepadatan penduduk 75 orang perkilometer persegi yang dikategorikan sebagai taburan penduduk sederhana. Majoriti penduduk di daerah ini merupakan Bumiputera, membentuk lebih 78 peratus penduduk. Kaum kedua terbesar merupakan kaum Cina diikuti India. Lebih tiga peratus penduduk merupakan bukan warganegara.[6]
Nisbah penduduk lelaki kepada penduduk wanita ialah 107:100. Terdapat 52,014 tempat kediaman dengan sebanyak 42,269 isi rumah. Purata saiz isi rumah pula dicatatkan seramai empat orang dalam sebuah rumah. Lebih 107 ribu penduduk dalam kalangan umur bekerja, 53 ribu dalam golongan muda dan selebihnya lapan ribu orang merupakan warga tua.
| Kewarganegaraan | Kaum | Jumlah |
|---|---|---|
| Warganegara Malaysia | Bumiputera | 129,078 |
| Cina | 24,128 | |
| India | 9,559 | |
| Lain-lain | 966 | |
| Bukan warganegara | N/A | 5,292 |
Agama
[sunting | sunting sumber]Majoriti penduduk di daerah Temerloh beragama Islam yang terdiri daripada penduduk berbangsa Melayu dan beberapa etnik lain. Agama kedua terbesar merupakan agama Buddha yang kebanyakannya dianuti penduduk berbangsa Cina. Agama ketiga terbesar merupakan agama Hindu yang majoritinya terdiri daripada penduduk berbangsa India. Kebanyakan penduduk bumiputera selain Melayu menganut agama Kristian atau tidak beragama.[6]
| Agama | Jumlah |
|---|---|
| Islam | 126,947 |
| Buddha | 22,464 |
| Hindu | 9,623 |
| Tidak beragama | 6,248 |
| Kristian | 3,128 |
| Lain-lain | 609 |
| Tidak diketahui | 4 |
Tempat menarik
[sunting | sunting sumber]Pelancongan
[sunting | sunting sumber]| Bil | Nama Tempat | Lokasi / Nota |
|---|---|---|
| 1 | Pusat Konservasi Gajah Kuala Gandah | Tarikan gajah & pemuliharaan; masuk percuma, derma disarankan |
| 2 | Deerland Park | Taman hidupan liar rusa & burung, alam semula jadi |
| 3 | Titik Tengah Semenanjung Malaysia (Monumen) | Mercu tanda di Kampung Paya Siput, Lanchang |
| 4 | Esplanade Temerloh (Esplanade 1 & 2) | Tepi Sungai Pahang untuk rekreasi & pemandangan tepi sungai |
| 5 | Kubang Gajah Waterpark | Taman tema air mesra keluarga di Temerloh |
| 6 | Gunung Senyum / Taman Eko Gunung Senyum | Tapak alam semula jadi & gua batu kapur |
| 7 | Pekan Sehari Temerloh | Pasar minggu besar dengan jualan barangan & makanan tempatan |
| 8 | Amani / Vanilla Temerloh | Kebun & produk vanilla + aiskrim kampung (aktiviti santai) |
| 9 | Hutan Lipur Gunung Senyum | Taman rekreasi & alam semula jadi |
| 10 | Pusat Pemuliharaan Seladang, Jenderak Selatan | Pusat pemuliharaan rusa seladang |
| 11 | Pusat Latihan Kepelbagaian Biologi Kebangsaan Bukit Rengit | Pusat latihan & pemuliharaan biodiversiti |
| 12 | Pusat Pemuliharaan Hidupan Liar Jenderak Selatan | Pemuliharaan haiwan liar tempatan |
| 13 | Homestay - Desa Murni Kerdau & Persekitaran Krau | Penginapan desa (Jengka 25 & Rumpun Makmur) |
| 14 | Air Terjun Lata Bujang | Air terjun semula jadi untuk rekreasi |
| 15 | Taman Rusa, Kuala Gandah, Lanchang | Taman rusa & hidupan liar |
| 16 | Jambatan Gantung Kuala Sungai Semantan-Tanjung Keramat | Jambatan gantung & pemandangan sungai |
| 17 | Air Terjun Paya Taram, Kerdau | Air terjun semula jadi |
| 18 | Air Terjun Paya Kujan, Songsang | Air terjun semula jadi |
| 19 | Taman Tasik Bandar | Taman tasik rekreasi di bandar |
| 20 | Taman Tasik Chatin | Taman tasik & rekreasi |
| 21 | Taman Kenangan | Taman peringatan & rekreasi |
| 22 | Perkampungan Orang Asli Che' Wong, Kuala Gandah | Salah satu perkampungan suku kaum Che' Wong yang masih wujud |
| 23 | Taman Air Kubang Gajah | Taman air untuk rekreasi keluarga |
| 24 | Wadi Al Amin (Taman Air Berhala Gantang) | Taman air & rekreasi |
| 25 | Madu Kelulut Kampung Bukit Kelulut | Agro-pelancongan & produk madu kelulut |
| 26 | Car Boot Sale, Lurah Semantan | Pasar malam hujung minggu: 9pm–1am |
| 27 | Lepak Lorong, Jalan Tengku Bakar | Aktiviti sosial / santai setiap Jumaat: 5pm–12am |
| Bil | Nama Tempat / Monumen | Lokasi / Nota |
|---|---|---|
| 1 | Masjid Lama Kg. Songsang | Masjid bersejarah di Kampung Songsang, Temerloh |
| 2 | Makam Sultan Abdul Jalil | Kuala Krau, makam sultan Pahang |
| 3 | Kg. Lubuk Terua | Kampung bersejarah dengan kediaman tradisional Melayu |
| 4 | Balai Polis Kuala Krau | Balai polis lama yang masih wujud |
| 5 | Stesen Keretapi Kuala Krau | Stesen keretapi lama, bersejarah dalam pembangunan Temerloh |
| 6 | Taman Kenangan (Victory Park) | Taman peringatan dan rekreasi |
| 7 | Kediaman Pegawai Daerah | Bangunan pentadbiran lama Temerloh |
| 8 | Istana Sri Udara | Istana lama, berkait dengan sejarah negeri Pahang |
| 9 | Tugu King George | Belakang Pejabat Daerah Temerloh, peringatan era British |
| 10 | Masjid Lama Kg Lebak | Masjid bersejarah, seni bina tradisional Melayu |
| 11 | Jambatan Temerloh | Jambatan lama merentasi Sungai Pahang |
| 12 | Lurah Semantan | Kawasan bersejarah dan perdagangan lama |
| 13 | Pusara Sasterawan Negara Allahyarham Pak Sako | Kg Bukit Segutang, Buntut Pulau |
| 14 | Kediaman & Pusara Dato' Sudirman Hj Arshad | Mentakab, tokoh seni & pendidikan Malaysia |
| 15 | Gudang Beras Lama | Bangunan warisan perdagangan beras |
| 16 | Pusara Polis yang Gugur Semasa Darurat | Tanah Perkuburan Islam Kg. Lubuk Serdang, Mentakab |
| 17 | Rumah Warisan Hj. Abdul Rahman | Kampung Lubuk Pelong, rumah tradisional & muzium kecil |
| 18 | Makam Bersejarah Tok Ku Paloh | Kampung Paloh, makam ulama tempatan |
| 19 | Jambatan Gantung Lama Kuala Semantan | Jambatan gantung bersejarah yang digunakan sejak era kolonial |
| 20 | Muzium Temerloh / Galeri Warisan | Galeri pameran sejarah dan budaya Temerloh |
Moh Makan
[sunting | sunting sumber]
| Bil | Nama Tempat |
|---|---|
| 1 | Sifu Station, Berhampiran Klinik Kesihatan Temerloh, di hadapan Kedai 1 Malaysia (Gerai Ani dan Masril) |
| 2 | Restoran anjung selera (sebelah bank islam temerloh) |
| 3 | Gerai Nasi Ayam Bintang Khairul ADZ (Halal), Lurah Semantan |
| 4 | Dataran Patin, Esplanade Temerloh |
| 5 | Gerai Abang Tan, Bukit Angin |
| 6 | Gerai Saji Selera, Hadapan Klinik Kesihatan Temerloh (Gerai Kak Badar) |
| 7 | Restoran Old Town, Jalan Bahagia |
| 8 | Restoran Nasi Lemak Azhar |
| 9 | Restoran Nasi Ayam Ann Loke Yen |
| 10 | Restoran Al-Jalal Jalan Bahagia |
| 11 | Selera Patin Bangau, Bangau Tanjung |
| 12 | Pakdon Corner, Taman Saga Indah Mentakab |
| 13 | Restoran Patin Kg Bangau |
| 14 | GoBang Patin Tempoyak |
| 15 | Cendol Gemok (berhampiran kompleks kerajaan) |
| 16 | Wau Tomyam, Jalan Bahagia 34, Taman Bahagia Makmur, Temerloh |
| 17 | Restoran Selera Timur (Sebelah Pasaraya Tunas Manja, Temerloh) |
| 18 | Restoran Idea Kitchen ( Dynaton Bukit Angin ) |
| 19 | Teratak Patin Bangau |
| 20 | Mango Shake D' Temerloh (berhampiran Sekolah Sukan Seberang Temerloh) |
Sukan dan Rekreasi
[sunting | sunting sumber]| Bil | Nama Tempat |
|---|---|
| 1 | Stadium Temerloh |
| 2 | Padang Golf Kelab Rekreasi Sri Mahkota |
| 3 | Gelanggang Gasing Majlis Perbandaran Temerloh |
| 4 | Pusat Latihan Silat Olahraga |
| 5 | Litar Motor Lasak Paya Pulai |
| 6 | Taman Awam Kubang Gajah (trek joging 2.3 km) |
| 7 | Taman Awam Tasik Chatin (trek joging 1.7 km) |
| 8 | Gelanggang Petanque Majlis Perbandaran Temerloh |
| 9 | Taman Bandar Temerloh |
| 10 | Gelanggang Skateboard, Jalan Tok Muda Awang Ngah, Temerloh |
Insfrastruktur
[sunting | sunting sumber]Kesihatan
[sunting | sunting sumber]| Bil | Nama Fasiliti / Klinik | Alamat / Lokasi |
|---|---|---|
| 1 | Hospital Sultan Haji Ahmad Shah | Jalan Maran, Taman Harapan, 28000 Temerloh, Pahang |
| 2 | Klinik Kesihatan Temerloh | Jalan Triang, 28000 Temerloh, Pahang |
| 3 | Tanjung Lalang Health Clinic | Jalan Mentakab – Temerloh, 28000 Temerloh, Pahang |
| 4 | MY HEALTH CLINIC TEMERLOH | No 33 & 35, Jalan Dagang 1, Dynaton Bukit Angin, 28000 Temerloh, Pahang |
| 5 | Klinik Sulaiman Temerloh | 26 & 28, Jalan Pak Sako 4, Taman Kenangan, 28000 Temerloh, Pahang |
| 6 | KLINIK RAKYAT | No 15 & 16, Jalan Ahmad Shah, Bandar Sri Semantan, 28000 Temerloh, Pahang |
| 7 | KLINIK HAZCARE | Jalan Chengal Baru 2, Pusat Perniagaan Chengal, 28000 Temerloh, Pahang |
| 8 | Poliklinik Annur Cahaya 24 Jam Temerloh | 76, Jalan Cengal 2, Taman Cengal, 28000 Temerloh, Pahang |
| 9 | HUMARAA MEDICLINIC SETIA JASA TEMERLOH | No 36 Tingkat Bawah, Jalan Setia Jasa 1, Taman Setia Jasa, 28000 Temerloh, Pahang |
| 10 | Klinik Adam Hawa Temerloh | No 59, Tingkat Bawah, Jalan BDS 1, Bukit Desa Semantan, 28000 Temerloh, Pahang |
| 11 | Klinik Zulkarnain | Taman Bahagia, 28000 Temerloh, Pahang, Malaysia |
Pendidikan
[sunting | sunting sumber]| Bil | Nama Institusi | Alamat / Lokasi | Peringkat |
|---|---|---|---|
| 1 | Sekolah Kebangsaan Bandar Temerloh | Jalan Merdeka, 28000 Temerloh, Pahang | Sekolah Rendah |
| 2 | Sekolah Kebangsaan Belengu | Jalan Triang, 28000 Temerloh, Pahang | Sekolah Rendah |
| 3 | Sekolah Kebangsaan Seri Songsang | Jalan Jerantut, 28020 Temerloh, Pahang | Sekolah Rendah |
| 4 | Sekolah Kebangsaan Sungai Gau | Jalan Maran, 28000 Temerloh, Pahang | Sekolah Rendah |
| 5 | Sekolah Kebangsaan Tanjung Lalang | KM 3, Jalan Temerloh‑Mentakab, 28000 Temerloh, Pahang | Sekolah Rendah |
| 6 | Sekolah Kebangsaan Telok Ira | Jalan Seberang Temerloh, 28000 Temerloh, Pahang | Sekolah Rendah |
| 7 | Sekolah Kebangsaan Telok Sentang | Jalan Seberang Temerloh, 28000 Temerloh, Pahang | Sekolah Rendah |
| 8 | Sekolah Kebangsaan Tanjung Batu | KM 4, Jalan Maran, 28000 Temerloh, Pahang | Sekolah Rendah |
| 9 | Sekolah Menengah Kebangsaan Temerloh | Jalan Mentakab, 28000 Temerloh, Pahang | Sekolah Menengah |
| 10 | Sekolah Menengah Kebangsaan Seberang Temerloh | Jalan Maran, 28000 Temerloh, Pahang | Sekolah Menengah |
| 11 | Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bahagia | Jalan Bahagia, 28000 Temerloh, Pahang | Sekolah Menengah |
| 12 | Sekolah Menengah Kebangsaan Temerloh Jaya | Taman Temerloh Jaya, 28000 Temerloh, Pahang | Sekolah Menengah |
| 13 | Sekolah Menengah Kebangsaan (LKTp) Kampung Awah | Felda Kampung Awah, 28030 Temerloh, Pahang | Sekolah Menengah |
| 14 | Sekolah Menengah Kebangsaan Abu Bakar | Jalan Temerloh‑Mentakab, 28000 Temerloh, Pahang | Sekolah Menengah |
| 15 | Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Pulai | KM 11, Jalan Maran, 28000 Temerloh, Pahang | Sekolah Menengah |
| 16 | Sekolah Menengah Berasrama Penuh Integrasi Temerloh | Jalan Jerantut, 28010 Temerloh, Pahang | Sekolah Menengah (SBP) |
| 17 | Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Kerdau | Jalan Jerantut, 28010 Kerdau, Temerloh, Pahang | Sekolah Rendah (SJKC) |
| 18 | Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Khee Chee | Jalan Hamzah, 28000 Temerloh, Pahang | Sekolah Rendah (SJKC) |
| 19 | Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Kuala Krau | Kuala Krau, 28050 Temerloh, Pahang | Sekolah Rendah (SJKC) |
| 20 | Kolej Vokasional Temerloh | Simpang Sanggang, 28020 Temerloh, Pahang | Pendidikan Menengah/Vokasional |
| 21 | Kolej Vokasional (ERT) Puteri | Jalan Mentakab, Kampung Padang Kerbau, 28000 Temerloh, Pahang | Pendidikan Menengah/Vokasional |
Masjid
[sunting | sunting sumber]| Bil | Nama Masjid | Alamat / Lokasi |
|---|---|---|
| 1 | Masjid Daerah Temerloh (Sultan Haji Ahmad Shah) | 28000 Temerloh, Pahang, Malaysia |
| 2 | Masjid Abu Bakar Temerloh | Jalan Ibrahim, Taman Kenangan, 28000 Temerloh, Pahang, Malaysia |
| 3 | Masjid Al‑Muthmainah | Persiaran Bahagia 1, 28000 Temerloh, Pahang, Malaysia |
| 4 | Masjid Taman Temerloh Jaya (Masjid Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah) | Jalan TJ 6/7, Taman Temerloh Jaya, 28000 Temerloh, Pahang, Malaysia |
| 5 | Masjid Nurul Iman | Jalan Maran, 28000 Temerloh, Pahang, Malaysia |
| 6 | Masjid Kampung Tebal | Kampung Tebal, 28000 Temerloh, Pahang, Malaysia |
| 7 | Masjid Kampung Pangsenam | Kampung Pangsenam, 28000 Temerloh, Pahang, Malaysia |
| 8 | Masjid Desa Murni Temerloh | Kampung Desa Murni, 28000 Temerloh, Pahang, Malaysia |
| 9 | Masjid Ubudiah Temerloh | Batu 1, Jalan Mentakab, 28000 Temerloh, Pahang |
Pusat Beli-belah
[sunting | sunting sumber]| Bil | Nama Pusat Beli-belah | Alamat / Lokasi |
|---|---|---|
| 1 | TF Value-Mart Temerloh | Lot 1F-1, Temerloh Mall, Jalan Jaya, 28000 Bandar Temerloh, Pahang, Malaysia |
| 2 | TMG Mall Temerloh | 28000 Bandar Temerloh, Pahang, Malaysia |
| 3 | Pasaraya Ku Temerloh | Wisma Semantan, 28000 Bandar Temerloh, Pahang, Malaysia |
| 4 | The Store | Jalan Sudirman, Bandar Sri Semantan, 28000 Bandar Temerloh, Pahang, Malaysia |
| 5 | Pasaraya Makmur | Cawangan Temerloh, Batu 1 ½, Jalan Maran, Jln Seberang Temerloh, 28000 Temerluh, Pahang |
| 6 | Super Cowboy Trading | Jalan Mentakab - Temerloh, Kampung Paya Kecil, 28000 Temerloh, Pahang |
Lokasi Utama lain - lain
[sunting | sunting sumber]| Bil | Nama Lokasi | Alamat / Lokasi |
|---|---|---|
| 1 | Perpustakaan Awam Temerloh | Jalan Padang Luas, 28000 Bandar Temerloh, Pahang, Malaysia |
| 2 | Dewan Serbaguna Bandar Temerloh | Jalan Ibrahim, Taman Kenangan, 28000 Bandar Temerloh, Pahang, Malaysia |
| 3 | Pusat Sumber Pendidikan Temerloh | Jalan Maran, 28000 Bandar Temerloh, Pahang, Malaysia |
| 4 | Pejabat Majlis Perbandaran Temerloh | Jalan Sultan Ahmad Shah, 28000 Bandar Temerloh, Pahang, Malaysia |
| 5 | Balai Seni dan Budaya Temerloh | Jalan Kenangan, 28000 Bandar Temerloh, Pahang, Malaysia |
| 6 | Pusat Rekreasi & Komuniti Kubang Gajah | Taman Awam Kubang Gajah, 28000 Bandar Temerloh, Pahang, Malaysia |
| 7 | Kompleks Belia & Sukan Temerloh | Jalan Temerloh, 28000 Bandar Temerloh, Pahang, Malaysia |
| 8 | Dewan Orang Ramai Kampung Tebal | Kampung Tebal, 28000 Bandar Temerloh, Pahang, Malaysia |
| 9 | Pusat Latihan Kemahiran Temerloh | Jalan Maran, 28000 Bandar Temerloh, Pahang, Malaysia |
| 10 | Pusat Komuniti & Kebajikan Bandar Temerloh | Jalan Bahagia, 28000 Bandar Temerloh, Pahang, Malaysia |
Tokoh kelahiran Temerloh
[sunting | sunting sumber]| Bil | Tokoh | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Dato' Sudirman Haji Arshad | penyanyi dan penghibur nombor 1 Asia (1954–1992) *Anak jati Kampung Chengal |
| 2 | Tan Sri Yahya Mohd. Seh | Bekas Menteri Besar Pahang |
| 3 | Dato' Abu Samah Mohd Kassim | Pegawai Daerah Temerloh tahun 1945 |
| 4 | Dato' Awang Ngah | |
| 5 | Dato' Sri Siti Nurhaliza | Penyanyi dan pelakon (Anak jati Kampung Awah) |
| 6 | Dato' Bahaman | Pejuang menentang penjajah Inggeris |
| 7 | Dato' S. Roomai Noor | Seniman |
| 8 | Abdul Rahman Talib | Menteri Pelajaran Malaysia |
| 9 | Kamaruzaman Teh | Nasionalis |
| 10 | Hajah Ramlah binti Dahalan | Nasionalis |
| 11 | Satar Hj. Dahan | Nasionalis |
| 12 | Pak Sako | Sasterawan & Nasionalis *Anak jati Kampung Buntut Pulau |
| 13 | Mohd Khairi Idham Amran | Wartawan Kanan, Pertubuhan Berita Nasional Malaysia(BERNAMA) |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ↑ "Perutusan Pegawai Daerah". pdttemerloh.pahang.gov.my.
- ↑ primuscoreadmin (5 January 2016). "Latar Belakang".
- ↑ "Population Distribution and Basic Demographic Characteristics, 2010" (PDF). Department of Statistics, Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 22 May 2014. Dicapai pada 19 April 2012. Unknown parameter
|deadurl=ignored (bantuan) - ↑ Sungai Kepung 'titik tengah' Utusan Malaysia Online. 27/05/2009
- 1 2 3 4 Laura Zepner; Pierre Karrasch; Felix Wiemann; Lars Bernard (2020). "ClimateCharts.net – Temerluh". Technical University of Dresden. doi:10.1080/17538947.2020.1829112. Dicapai pada 2021-06-20.
- 1 2 https://www.dosm.gov.my/mycendash/

