Premià de Mar
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Premià de Mar Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Premià de Mar | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Catalogna | ||||
| Provincia | provincia de Barcelona | ||||
| Premià de Mar | |||||
| Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Rafa Navarro Álvarez (19 dicember 2020) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°29′31.23″N 2°21′43.26″E / 41.492008°N 2.362017°E | ||||
| OSM | 341049 | ||||
| Voltituden | 8 m s.l.m | ||||
| Superfix | 2,1 km² | ||||
| Abitants | 29 431 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 14014.76 ab./km² | ||||
| Confin | Premià de Dalt, Vilassar de Mar, El Masnou e Teià | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 08330 | ||||
| Sigla autom. | B | ||||
| Codex INE | 08172 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Premià de Mar a l'è un comun de la provincia de Barcelona, cont una popolazzion de 29431 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Premià de Mar

