Carpeneto
Câa
Carpeneto (Carpnèj in piemonteize) o l'é 'n pàize ch'o s'atreuva inta Provinsa de Lisciandria.
| Carpeneto comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Gerardo Pisaturo (lìsta cìvica "Amici per Carpeneto") 1º - 26-5-2019 2º - 10-6-2024 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 44°40′37.93″N 8°36′23.07″E |
| Altitùdine | 329 m s.l.m. |
| Superfìcce | 13,34 km² |
| Abitànti | 889 |
| Denscitæ | 66,64 ab./km² |
| Comùn confinànti | A Roca, Montaldo Bormida, Predosa, Sezzadio, Trisobbio |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 15071 |
| Prefìsso | 0143 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 006033 |
| Cod. cadàstro | B818 |
| Tàrga | AL |
| Nómme abitànti | (it) Carpenetesi |
| Patrón | Sàn Zòrzo |
| Festîvo | 23 arvî |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Carpeneto
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 247871807 |
|---|


