Parigi-Nizza 2011
Aspetto
| Edizione | 69ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 6 marzo - 13 marzo | ||||
| Partenza | Houdan | ||||
| Arrivo | Nizza | ||||
| Percorso | 1 307 km, 8 tappe | ||||
| Tempo | 34h03'37" | ||||
| Valida per | UCI World Tour 2011 | ||||
| Classifica finale | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Classifiche minori | |||||
| Punti | |||||
| Montagna | |||||
| Giovani | |||||
| Squadre | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
La Parigi-Nizza 2011, sessantanovesima edizione della corsa e valevole come seconda prova dell'UCI World Tour 2011, si svolse in otte tappe dal 6 al 13 marzo 2011, per un percorso totale di 1 307 km. Venne vinta dal tedesco Tony Martin, in forza al team HTC-Highroad, che concluse in 34h03'37".
Tappe
[modifica | modifica wikitesto]| Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 6 marzo | Houdan > Houdan | 154,5 | ||
| 2ª | 7 marzo | Montfort-l'Amaury > Amilly | 198,5 | ||
| 3ª | 8 marzo | Cosne-Cours-sur-Loire > Nuits-Saint-Georges | 202,5 | ||
| 4ª | 9 marzo | Crêches-sur-Saône > Belleville | 191 | ||
| 5ª | 10 marzo | Saint-Symphorien-sur-Coise > Vernoux-en-Vivarais | 194 | ||
| 6ª | 11 marzo | Rognes > Aix-en-Provence (Cron. individuale) | 27 | ||
| 7ª | 12 marzo | Brignoles > Biot-Sophia Antipolis | 215,5 | ||
| 8ª | 13 marzo | Nizza > Nizza | 124 | ||
| Totale | 1 307 | ||||
Squadre e corridori partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Essendo inserita tra le gare dell'UCI World Tour, tutte le squadre con licenza "UCI ProTeam" devono automaticamente parteciparvi. In totale prendono il via ventidue squadre, di cui diciotto "ProTeams" e quattro "UCI Professional Continental Team".
|
|
Dettagli delle tappe
[modifica | modifica wikitesto]1ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
2ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 7 marzo: Montfort-l'Amaury > Amilly – 198,5 km
- Risultati
|
|
3ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 8 marzo: Cosne-Cours-sur-Loire > Nuits-Saint-Georges – 202,5 km
- Risultati
|
|
4ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 9 marzo: Crêches-sur-Saône > Belleville – 191 km
- Risultati
|
|
5ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 10 marzo: Saint-Symphorien-sur-Coise > Vernoux-en-Vivarais – 194 km
- Risultati
|
|
6ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 11 marzo: Rognes > Aix-en-Provence – Cronometro individuale – 27 km
- Risultati
|
|
7ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 12 marzo: Brignoles > Biot-Sophia Antipolis – 215,5 km
- Risultati
|
|
8ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
Evoluzione delle classifiche
[modifica | modifica wikitesto]| Tappa | Vincitore | Classifica generale Maglia gialla |
Classifica a punti Maglia verde |
Classifica scalatori Maglia a pois |
Classifica giovani Maglia bianca |
Classifica a squadre Numero giallo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Thomas De Gendt | Thomas De Gendt | Thomas De Gendt | Damien Gaudin | Thomas De Gendt | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team |
| 2ª | Greg Henderson | Greg Henderson | ||||
| 3ª | Matthew Goss | Matthew Goss | Heinrich Haussler | Jussi Veikkanen | Matthew Goss | |
| 4ª | Thomas Voeckler | Thomas De Gendt | Heinrich Haussler | Rémi Pauriol | Thomas De Gendt | |
| 5ª | Andreas Klöden | Andreas Klöden | Robert Kišerlovski | Team RadioShack | ||
| 6ª | Tony Martin | Tony Martin | Rein Taaramäe | |||
| 7ª | Rémy Di Grégorio | |||||
| 8ª | Thomas Voeckler | |||||
| Classifiche finali | Tony Martin | Heinrich Haussler | Rémi Pauriol | Rein Taaramäe | Team RadioShack | |
Classifiche finali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica generale - Maglia gialla
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | HTC-Highroad | 34h03'37" | |
| 2 | RadioShack | a 36" | |
| 3 | Sky Procycling | a 41" | |
| 4 | Cofidis | a 1'10" | |
| 5 | Euskaltel | a 1'13" | |
| 6 | AG2R La Mon. | a 1'24" | |
| 7 | RadioShack | a 1'34" | |
| 8 | RadioShack | a 1'36" | |
| 9 | Rabobank | a 2'04" | |
| 10 | Leopard-Trek | a 2'26" | |
Classifica a punti - Maglia verde
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Garmin | 84 | |
| 2 | RadioShack | 70 | |
| 3 | Euskaltel | 67 | |
| 4 | HTC-Highroad | 64 | |
| 5 | Vacansoleil | 61 | |
Classifica scalatori - Maglia a pois
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | FDJ | 56 | |
| 2 | Europcar | 29 | |
| 3 | Movistar | 28 | |
| 4 | Bretagne | 27 | |
| 5 | Lampre-ISD | 21 | |
Classifica giovani - Maglia bianca
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Cofidis | 34h04'47" | |
| 2 | Rabobank | a 54" | |
| 3 | Lampre-ISD | a 2'14" | |
| 4 | AG2R La Mon. | a 5'09" | |
| 5 | Astana | a 6'00" | |
Classifica a squadre - Numero giallo
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 102h14'47" | |
| 2 | a 3'04" | |
| 3 | a 9'37" | |
| 4 | a 14'25" | |
| 5 | a 14'31" | |
Punteggi UCI
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 138 | |
| 2 | 118 | |
| 3 | 84 | |
| 4 | 59 | |
| 5 | 41 | |
| 6 | 10 | |
| 10 | ||
| 8 | 8 | |
| 9 | 7 | |
| 10 | 4 | |
| 4 | ||
| 4 | ||
| 13 | 2 | |
| 2 | ||
| 2 | ||
| Pos. | Nazione | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 196 | |
| 2 | 75 | |
| 3 | 61 | |
| 4 | 46 | |
| 5 | 32 | |
| 6 | 20 | |
| 20 | ||
| 8 | 12 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 7 | |
| 11 | 6 | |
| 12 | 4 | |
| 13 | 2 | |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Paris-Nice 2011
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (FR, EN) Sito ufficiale[collegamento interrotto], su letour.fr.
- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su cyclingnews.com.

