NBA G League 2024-2025
Aspetto
| NBA G League 2024-2025 | |
|---|---|
| Dettagli della competizione | |
| Sport | |
| Organizzatore | NBA G League |
| Periodo | 8 novembre 2024 — 14 aprile 2025 |
| Squadre | 31 |
| Verdetti | |
| Campione | Stockton Kings (1º titolo) |
| MVP | JD Davison |
| Miglior allenatore | Scott King |
| Miglior marcatore | Mac McClung |
| MVP delle finali | Mason Jones |
| Cronologia della competizione | |
| ed. successiva → ← ed. precedente | |
La stagione della NBA G League 2024-2025 è stata la 24ª edizione del campionato NBA G League.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Cambiamenti
[modifica | modifica wikitesto]- Gli Ontario Clippers sono stati trasferiti a San Diego, e sono stati ridenominati San Diego Clippers.
- Dopo 4 stagioni, la NBA ha deciso di ritirare dal torneo la squadra di G League Ignite.
- Al posto del team Ignite, entrano a far parte della lega i Valley Suns, squadra affiliata ai Phoenix Suns con sede a Tempe, in Arizona. Tutte e 30 le franchigie NBA hanno una squadra affiliata in G League per la prima volta nella storia.
- La Showcase Cup è stata rinominata Tip-Off Tournament.
Elenco
[modifica | modifica wikitesto]Stagione regolare
[modifica | modifica wikitesto]Eastern Conference
[modifica | modifica wikitesto]| V | S | V% | PR | |
|---|---|---|---|---|
| Osceola Magic | 22 | 12 | .647 | 0 |
| Westch. Knicks | 22 | 12 | .647 | 0 |
| Maine Celtics | 21 | 13 | .618 | 1 |
| Indiana Mad Ants | 20 | 14 | .588 | 2 |
| Greens. Swarm | 20 | 14 | .588 | 2 |
| Capital C. Go-Go | 20 | 14 | .588 | 2 |
| Motor City Cruise | 19 | 15 | .559 | 3 |
| Wisconsin Herd | 19 | 15 | .559 | 3 |
| C.P. Skyhawks | 17 | 17 | .500 | 5 |
| Long Island Nets | 17 | 17 | .500 | 5 |
| Cleveland Charge | 16 | 18 | .471 | 6 |
| G. Rapids Gold | 15 | 19 | .441 | 7 |
| Del. Blue Coats | 14 | 20 | .412 | 8 |
| Raptors 905 | 13 | 21 | .382 | 9 |
| Birm. Squadron | 12 | 22 | .353 | 10 |
| Windy City Bulls | 11 | 23 | .324 | 11 |
Western Conference
[modifica | modifica wikitesto]| V | S | V% | PR | |
|---|---|---|---|---|
| Stockton Kings | 22 | 12 | .647 | 0 |
| Austin Spurs | 22 | 12 | .647 | 0 |
| S.L.C. Stars | 21 | 13 | .618 | 1 |
| S.C. Warriors | 20 | 14 | .588 | 2 |
| Valley Suns | 20 | 14 | .588 | 2 |
| R.G.V. Vipers | 20 | 14 | .588 | 2 |
| Oklahoma Blue | 18 | 16 | .529 | 4 |
| S. Falls Skyforce | 18 | 16 | .529 | 4 |
| South Bay Lakers | 16 | 18 | .471 | 6 |
| Capitanes C.M. | 16 | 18 | .471 | 6 |
| Memphis Hustle | 15 | 19 | .441 | 7 |
| Rip City Remix | 14 | 20 | .412 | 8 |
| S.D. Clippers | 12 | 22 | .353 | 10 |
| Texas Legends | 8 | 26 | .235 | 14 |
| Iowa Wolves | 7 | 27 | .206 | 15 |
Legenda:
- Ammesse ai playoff.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]| Categoria | Giocatore | Squadra | Statistica |
|---|---|---|---|
| Punti per partita | Bryce McGowens | Rip City Remix | 29,2 |
| Assist per partita | Yuri Collins | S.C. Warriors | 10,5 |
| Rimbalzi per partita | Oscar Tshiebwe | S.L.C. Stars | 19,1 |
| Palle rubate per partita | Braxton Key | South Bay Lakers | 2,9 |
| Stoppate per partita | Ibou Badji | Wisconsin Herd | 3,4 |
| Minuti per partita | Raymond Dennis | Indiana Mad Ants | 39,0 |
| Tiri dal campo realizzati | Hason Ward | Maine Celtics | 68,4% |
| Tiri liberi realizzati | Cormac Ryan | Oklahoma Blue | 98,2% |
| Tiri da tre realizzati | Jamison Battle | Raptors 905 | 54,1% |
Premi
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Sito ufficiale, su gleague.nba.com.
- (EN) Basketball-Reference, su basketball.realgm.com.
