Marius Broholm
| Marius Broholm | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 176 cm | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||
| Squadra | Lilla | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 15 febbraio 2026 | |||||||||||||||||||
Marius Sivertsen Broholm (Trondheim, 26 dicembre 2004) è un calciatore norvegese, attaccante del Lilla.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Tiller, nel 2019 è stato acquistato a titolo definitivo dal Rosenborg, club della sua città natale militante nella prima divisione norvegese, con il quale ha continuato a giocare a livello giovanile per un biennio. Nel 2021 è stato aggregato alla squadra riserve, con cui nell'arco di due anni e mezzo ha segnato in totale 17 reti in 40 presenze tra la terza e la quarta divisione norvegese; inoltre nel medesimo anno ha anche giocato la sua prima partita in prima squadra, con la quale ha esordito in partite ufficiali il 25 luglio 2021 nella partita di Coppa di Norvegia vinta con il punteggio di 7-0 sul Melhus, nella quale ha anche segnato una rete. Nel 2022 ha invece esordito nella prima divisione norvegese, giocandovi 9 partite senza mai segnare (realizzando in compenso però una doppietta nella sua unica presenza stagionale in Coppa di Norvegia); nel 2023, invece, dopo 2 presenze è stato ceduto in prestito nel mese di maggio al Kristiansund BK, altro club di prima divisione, dove ha segnato 7 reti (le sue prime in carriera in questa categoria) in 27 partite di campionato giocate.
Nel 2024 è rientrato al Rosenborg, dove ha conquistato un posto da titolare, segnando 8 reti in 29 partite di campionato e 2 reti in altrettante presenze in Coppa di Norvegia; il 18 giugno 2025, dopo ulteriori 12 presenze e 6 gol tra coppa e campionato, è stato acquistato a titolo definitivo per 6 milioni di euro[1] dal Lilla, club della prima divisione francese, con cui nel corso della stagione prendendo parte alla fase campionato di Europa League fa anche il suo esordio assoluto nelle competizioni UEFA per club.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato con le nazionali giovanili norvegesi Under-20 ed Under-21.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 15 febbraio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2021 | 2D | 22 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 2 | ||
| 2022 | 3D | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | ||
| gen.-mag.2023 | 3D | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | ||
| Totale Rosenborg 2 | 40 | 17 | - | - | - | - | - | - | 40 | 17 | ||||||
| 2021 | ES | 0 | 0 | CN | 1 | 1 | UECL | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 2022 | ES | 9 | 0 | CN | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | ||
| gen.-mag.2023 | ES | 2 | 0 | CN | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||
| mag.-dic.2023 | ES | 27 | 7 | CN | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 7 | ||
| 2024 | ES | 29 | 8 | CN | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 31 | 10 | ||
| gen.-giu.2025 | ES | 11 | 5 | CN | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | ||
| Totale Rosenborg | 51 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | - | - | 56 | 19 | ||||||
| 2025-2026 | L1 | 11 | 1 | CF | 1 | 1 | UEL | 2 | 0 | - | - | - | 14 | 2 | ||
| Totale carriera | 129 | 38 | 9 | 7 | 2 | 0 | - | - | 140 | 45 | ||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Marius Broholm, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Marius Broholm, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (NO) Marius Broholm, su fotball.no, Norges Fotballforbund.
