Keith Appling
Aspetto
| Keith Appling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Playmaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keith Damon Appling (Detroit, 13 febbraio 1992) è un ex cestista statunitense.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | MSU Spartans | 34 | 19 | 22,9 | 43,6 | 41,1 | 89,5 | 2,8 | 1,3 | 0,6 | 0,5 | 6,4 |
| 2011-2012 | MSU Spartans | 37 | 37 | 30,8 | 42,7 | 25,0 | 78,8 | 2,9 | 3,9 | 1,2 | 0,4 | 11,4 |
| 2012-2013 | MSU Spartans | 36 | 36 | 33,6 | 41,5 | 32,0 | 74,9 | 3,4 | 3,3 | 1,3 | 0,6 | 13,4 |
| 2013-2014 | MSU Spartans | 35 | 32 | 31,5 | 45,2 | 36,2 | 66,0 | 3,0 | 4,5 | 1,2 | 0,4 | 11,2 |
| Carriera | 142 | 124 | 29,8 | 43,1 | 33,4 | 74,8 | 3,0 | 3,3 | 1,1 | 0,5 | 10,6 | |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Orlando Magic | 5 | 0 | 5,4 | 25,0 | 0,0 | 100 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 1,2 |
| Carriera | 5 | 0 | 5,4 | 25,0 | 0,0 | 100 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 1,2 | |
G League
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | L.A. D-Fenders | 28 | 16 | 21,8 | 35,3 | 19,6 | 69,9 | 2,7 | 3,6 | 0,9 | 0,1 | 8,0 |
| Erie BayHawks | 10 | 5 | 31,7 | 50,9 | 0,0 | 82,7 | 3,9 | 4,7 | 1,1 | 0,1 | 17,5 | |
| 2015-2016 | Erie BayHawks | 35 | 34 | 32,3 | 47,6 | 37,5 | 83,6 | 4,3 | 5,3 | 1,7 | 0,2 | 19,0 |
| Carriera | 73 | 55 | 28,2 | 44,6 | 29,6 | 80,7 | 3,6 | 4,6 | 1,3 | 0,2 | 14,6 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Keith Appling
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Keith Appling (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Keith Appling (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Keith Appling, su web.archive.org, Federazione Internazionale Pallacanestro (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2023).
- (EN) Keith Damon Appling, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Keith Appling, su nba.com, NBA.
- (EN) Keith Appling, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Keith Appling (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Keith Appling, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Keith Appling, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Keith Appling, su proballers.com, Proballers SARL.
Categorie:
- Cestisti dei Michigan State Spartans
- Cestisti degli Osceola Magic
- Cestisti dei Los Angeles D-Fenders
- Cestisti degli Orlando Magic
- Cestisti del C.B. Abejas de León
- Cestisti dell'A.D. Atenas
- Cestisti della Pallacanestro Piacentina
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Nati nel 1992
- Nati il 13 febbraio
- Nati a Detroit

