Jonathan Sacoor
| Jonathan Sacoor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialità | Velocità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Società | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 m | 20"90 (2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 m | 21"22 (indoor - 2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 m | 32"95 (2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 m | 44"98 (2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 m | 46"10 (indoor - 2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4×400 m | 2'57"75 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4×400 m | 3'02"51 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4×400 mx | 3'09"36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 22 marzo 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan Sacoor (Halle, 1º settembre 1999) è un velocista belga specializzato nei 400 metri piani, due volte campione mondiale indoor della staffetta 4×400 metri (Belgrado 2022 e Glasgow 2024).
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Suo padre è di origine indiana e portoghese, mentre la madre è olandese.[1] Si è messo in mostra a livello giovanile al Festival olimpico della gioventù europea di Tbilisi 2015 nei 400 m piani, con il tempo di 49"86 che gli è valso il 6º posto, nonchè ai Campionati europei U18 di Tbilisi, classificandosi quarto nei 400 m piani con il tempo di 47"71.
Partecipa ai Campionati europei U20 di Grosseto 2017, dove conquista la medaglia di bronzo nei 400 m piani con 46"23. Nello stesso periodo si mette in evidenza anche a livello nazionale, ottenendo piazzamenti di rilievo tra i senior già in giovane età.[2]
Nel 2018 ottiene i primi risultati di rilievo a livello mondiale. Ai Campionati del mondo indoor di Birmingham conquista la medaglia di bronzo nella staffetta 4×400 metri, con il tempo di 3'02"51, stabilendo il record nazionale indoor. Successivamente, ai Campionati del mondo U20 di Tampere, vince la medaglia d’oro nei 400 metri piani con 45"03, diventando il primo atleta belga a imporsi in questa specialità nella rassegna iridata giovanile.[3] Nella stessa manifestazione si classifica quinto con la staffetta 4×400 metri. Sempre nel 2018 prende parte ai Campionati europei di Berlino, dove contribuisce alla vittoria del Belgio nella staffetta 4×400 metri con il tempo di 2'59"47.[4]
Partecipa al World Relays di Yokohama 2019, conquistando la medaglia di bronzo nella 4×400 metri in 3'02"70 e classificandosi ottavo nella 4×400 metri mista. Nello stesso anno prende parte ai Campionati europei U23 di Gävle, raggiungendo la finale con la staffetta 4×400 metri. Ai Campionati del mondo di Doha si ferma in semifinale nei 400 metri piani con 45"03, mentre nella staffetta 4×400 metri conquista la medaglia di bronzo con il tempo di 2'58"78.
Nel 2021 partecipa ai World Relays di Chorzów, dove la squadra belga si classifica ottava nella 4×400 metri e quarta nella 4×400 metri mista. Nello stesso anno prende parte ai Campionati europei U23 di Tallinn, correndo la finale dei 400 metri piani e chiudendo con il tempo di 45"17. Ai Giochi olimpici di Tokyo raggiunge la semifinale nei 400 metri piani (45"88) e si classifica quarto nella staffetta 4×400 metri con il tempo di 2'57"88, stabilendo il record nazionale.[5]
Ai campionati del mondo indoor di Belgrado 2022 conquista il bronzo nella staffetta 4×400 metri con il tempo di 3'06"52. Ai mondiali di Eugene fa parte della squadra che ottiene la medaglia di bronzo nella 4×400 metri (correndo in batteria). Nello stesso anno prende parte agli europei di Monaco di Baviera, contribuendo al risultato della staffetta belga.
Prende parte ai Giochi europei di Chorzów 2023 (competizione valida anche come campionati europei a squadre di atletica leggera 2023), dove conquista la medaglia di bronzo nella staffetta 4×400 metri mista con il tempo di 3'12"97.
Nel 2024 prende parte ai campionati del mondo indoor di Glasgow, gareggiando nella staffetta 4×400 metri. Ai World Relays di Nassau conquista la medaglia di bronzo nella 4×400 metri. Agli europei di Roma ottiene il quarto posto nei 400 metri piani con il primato personale di 44"98, e vince la medaglia di bronzo nella staffetta 4×400 metri, oltre a un quarto posto nella staffetta mista. Ai Giochi olimpici di Parigi viene eliminato in batteria nei 400 metri piani (45"08), mentre con la staffetta 4×400 metri e con la staffetta mista ottiene due quarti posti, entrambi accompagnati da record nazionali.
Nel 2025 partecipa ai Campionati europei indoor di Apeldoorn, raggiungendo la semifinale nei 400 metri piani e conquistando la medaglia di bronzo nella staffetta 4×400 metri. Ai World Relays di Guangzhou ottiene la medaglia d’argento nella 4×400 metri e si classifica sesto nella staffetta mista. Nello stesso anno, ai Campionati del mondo di Tokyo, si piazza quarto nella 4×400 metri e conquista la medaglia di bronzo nella staffetta 4×400 metri mista.
Nel 2026 prende parte ai Campionati del mondo indoor di Toruń, dove conquista la medaglia d’oro nella staffetta 4×400 metri mista, disciplina al debutto nella competizione, con il tempo di 3'15"60.[6]
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Europei U18 | 400 m piani | 4º | 47"71 | ||
| 2017 | Europei U20 | 400 m piani | 46"23 | |||
| 2018 | Mondiali indoor | 4×400 m | 3'02"51 | |||
| Mondiali U20 | 400 m piani | 45"03 | ||||
| 4×400 m | 5º | 3'07"05 | ||||
| Europei | 4×400 m | 2'59"47 | ||||
| 2019 | World Relays | 4×400 m | 3'02"70 | |||
| 4×400 m mista | 8º | 3'25"74 | ||||
| Europei U23 | 4×400 m | Finale | dnf | |||
| Mondiali | 400 m piani | Semifinale | 45"03 | |||
| 4×400 m | 2'58"78 | |||||
| 2021 | World Relays | 4×400 m | 8º | 3'10"74 | ||
| 4×400 m mista | 4º | 3'17"92 | ||||
| Europei U23 | 400 m piani | 45"17 | ||||
| Giochi olimpici | 400 m piani | Semifinale | 45"88 | |||
| 4×400 m | 4º | 2'57"88 | ||||
| 2022 | Mondiali indoor | 4×400 m | 3'06"52 | |||
| Mondiali | 4×400 m | 2'58"72 | [7] | |||
| Europei | 4×400 m | 2'59"49 | [7] | |||
| 2023 | Giochi europei | 4x400 m mista | 3'12"97 | [8] | ||
| 2024 | Mondiali indoor | 4×400 m | 3'02"54 | |||
| World Relays | 4x400 m | 3'01"16 | ||||
| 4x400 m mista | Finale | dq | ||||
| Europei | 400 m piani | 4º | 44"98 | |||
| 4x400 m | 2'59"84 | |||||
| 4x400 m mista | 4ª | 3'11"03 | ||||
| Giochi olimpici | 400 m piani | Batteria | 45"08 | |||
| 4x400 m | 4ª | 2'57"75 | ||||
| 4x400 m mista | 4ª | 3'09"36 | ||||
| 2025 | Europei indoor | 400 m piani | Semifinale | 47"25 | ||
| 4x400 m | 3'05"18 | |||||
| World Relays | 4x400 m | 2'58"19 | ||||
| 4x400 m mista | 6ª | 3'16"45 | ||||
| Mondiali | 4x400 m | 4º | 2'59"48 | |||
| 4x400 m mista | 3'10"61 | [7] | ||||
| 2026 | Mondiali indoor | 4×400 m | 3'03"29 | |||
| 4x400 m mista | 3'15"60 |
Altre competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 2015
- 6º al Festival olimpico estivo della gioventù europea (
Tbilisi), 400 m piani - 49"86
Riconoscimenti
[modifica | modifica wikitesto]- Gouden Spike (giovane talento) (2018)
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (NL) De medaille die de pijn stilt, su standaard.be. URL consultato l'11 gennaio 2019.
- ↑ IAAF Inside Athletics: Jonathan Sacoor, World Athletics, 2017.
- ↑ Report: men's 400m - IAAF World U20 Championships Tampere 2018, World Athletics, 2018.
- ↑ European Championships Berlin 2018 highlights, World Athletics, 2018.
- ↑ Jonathan Sacoor - Profile, World Athletics, 2021.
- ↑ Jonathan Sacoor - Indoor World Championships results, World Athletics, 2026.
- 1 2 3 In questa occasione ha gareggiato unicamente in batteria; il tempo indicato si riferisce alla finale.
- ↑ Competizione valida anche per i Campionati europei a squadre
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Jonathan Sacoor
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Jonathan SACOOR, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Jonathan Sacoor, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN) Jonathan Sacoor, su european-athletics.com, European Athletic Association.
- (EN, FR) Jonathan Sacoor, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Jonathan Sacoor, su Olympedia.

