Giro del Delfinato 2023
Aspetto
| Edizione | 75ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 4 giugno - 11 giugno | ||||
| Partenza | Chambon-sur-Lac | ||||
| Arrivo | La Bastille-Grenoble | ||||
| Percorso | 1214,1 km, 8 tappe | ||||
| Tempo | 29h28'39" | ||||
| Media | 37.258 km/h | ||||
| Valida per | UCI World Tour 2023 | ||||
| Classifica finale | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Classifiche minori | |||||
| Punti | |||||
| Montagna | |||||
| Giovani | |||||
| Squadre | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
Il Giro del Delfinato 2023, settantacinquesima edizione della corsa, valevole come ventitreesima prova dell'UCI World Tour 2023 categoria 2.UWT, si svolse in otto tappe dal 4 all'11 giugno 2023 su un percorso di 1214,1 km, con partenza da Chambon-sur-Lac e arrivo a La Bastille-Grenoble Alpes Métropole, in Francia. La vittoria fu appannaggio del danese Jonas Vingegaard, il quale completò il percorso in 29h28'39", alla media di 37,258 km/h, precedendo il britannico Adam Yates e l'australiano Ben O'Connor.
Tappe
[modifica | modifica wikitesto]| Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 4 giugno | Chambon-sur-Lac > Chambon-sur-Lac | 158 | ||
| 2ª | 5 giugno | Brassac-les-Mines > La Chaise-Dieu | 167,5 | ||
| 3ª | 6 giugno | Monistrol-sur-Loire > Le Coteau | 194,5 | ||
| 4ª | 7 giugno | Cours > Belmont-de-la-Loire (cron. individuale) | 31,1 | ||
| 5ª | 8 giugno | Cormoranche-sur-Saône > Salins-les-Bains | 191,5 | ||
| 6ª | 9 giugno | Nantua > Crest-Voland | 170,5 | ||
| 7ª | 10 giugno | Porte-de-Savoie > Col de la Croix-de-Fer | 148 | ||
| 8ª | 11 giugno | Le Pont-de-Claix > La Bastille-Grenoble Alpes Métropole | 153 | ||
| Totale | 1214,1 | ||||
Squadre e corridori partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Dettagli delle tappe
[modifica | modifica wikitesto]1ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 4 giugno: Chambon-sur-Lac > Chambon-sur-Lac - 158 km
- Risultati
|
|
2ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 5 giugno: Brassac-les-Mines > La Chaise-Dieu - 167,3 km
- Risultati
|
|
3ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 6 giugno: Monistrol-sur-Loire > Le Coteau - 194,1 km
- Risultati
|
|
4ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 7 giugno: Cours > Belmont-de-la-Loire – Cronometro individuale - 31,1 km
- Risultati
|
|
5ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 8 giugno: Cormoranche-sur-Saône > Salins-les-Bains - 191,1 km
- Risultati
|
|
6ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 9 giugno: Nantua > Crest-Voland - 170,2 km
- Risultati
|
|
7ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 10 giugno: Porte-de-Savoie > Col de la Croix-de-Fer - 147,9 km
- Risultati
|
|
8ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 11 giugno: Le Pont-de-Claix > La Bastille-Grenoble Alpes Métropole - 152,8 km
- Risultati
|
|
Evoluzione delle classifiche
[modifica | modifica wikitesto]| Tappa | Vincitore | Maglia gialla |
Maglia verde |
Maglia blu a pois |
Maglia bianca |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Christophe Laporte | Christophe Laporte | Christophe Laporte | Donavan Grondin | Rune Herregodts | UAE Team Emirates |
| 2ª | Julian Alaphilippe | |||||
| 3ª | Christophe Laporte | |||||
| 4ª | Mikkel Bjerg | Mikkel Bjerg | Mikkel Bjerg | |||
| 5ª | Jonas Vingegaard | Jonas Vingegaard | ||||
| 6ª | Georg Zimmermann | Mathieu Burgaudeau | ||||
| 7ª | Jonas Vingegaard | Victor Campenaerts | Max Poole | Ineos Grenadiers | ||
| 8ª | Giulio Ciccone | Giulio Ciccone | Carlos Rodríguez | |||
| Classifiche finali | Jonas Vingegaard | Christophe Laporte | Giulio Ciccone | Carlos Rodríguez | Ineos Grenadiers | |
- Maglie indossate da altri ciclisti in caso di due o più maglie vinte
- Nella 2ª e 4ª tappa Matteo Trentin ha indossato la maglia verde al posto di Christophe Laporte.
- Nella 3ª tappa Maxim Van Gils ha indossato la maglia verde al posto di Christophe Laporte.
- Nella 5ª tappa Fred Wright ha indossato la maglia bianca al posto di Mikkel Bjerg.
Classifiche finali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica generale - Maglia gialla
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumbo | 29h28'39" | |
| 2 | UAE | a 2'23" | |
| 3 | AG2R | a 2'56" | |
| 4 | Bora | a 3'16" | |
| 5 | Bahrain | a 3'47" | |
| 6 | Cofidis | a 4'51" | |
| 7 | Intermarché | a 5'02" | |
| 8 | Uno-X | a 5'15" | |
| 9 | Ineos | a 5'19" | |
| 10 | Soudal | a 5'37" | |
Classifica a punti - Maglia verde
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumbo | 78 | |
| 2 | Jumbo | 64 | |
| 3 | UAE | 64 | |
| 4 | Soudal | 55 | |
| 5 | UAE | 40 |
Classifica scalatori - Maglia blu a pois
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Trek | 42 | |
| 2 | Lotto | 40 | |
| 3 | Jumbo | 32 | |
| 4 | UAE | 22 | |
| 5 | Soudal | 21 |
Classifica giovani - Maglia bianca
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ineos | 29h33'58" | |
| 2 | DSM | a 1'34" | |
| 3 | Uno-X | a 2'41" | |
| 4 | Groupama | a 4'02" | |
| 5 | Arkéa | a 6'23" |
Classifica a squadre
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 88h40'45" | |
| 2 | a 3'33" | |
| 3 | a 9'54" | |
| 4 | a 18'31" | |
| 5 | a 34'18" |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Sito ufficiale, su criterium-du-dauphine.fr.
- (EN) La corsa, su procyclingstats.com.
- (EN) La corsa, su cyclingranking.com.
- (EN) La corsa, su cyclingnews.com.
