Gabriel Risso
Aspetto
| Gabriel Risso | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 179 cm | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||
| Squadra | Newell's Old Boys | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 20 gennaio 2026 | |||||||||||||||||||
Gabriel Adolfo Risso Patrón (Monteros, 5 novembre 1995) è un calciatore argentino, difensore del Newell's Old Boys.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un terzino sinistro.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nelle giovanili dell'Atlético Tucumán, ha esordito in prima squadra il 12 luglio 2017 in occasione del match di Coppa Libertadores vinto 3-2 contro l'Oriente Petrolero.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 20 gennaio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2016-2017 | PD | 0 | 0 | CA | 1 | 0 | CL+CS | 0+4[4] | 0 | - | - | - | 5 | 0 | ||
| 2017-2018 | PD | 9 | 0 | CA | 2 | 0 | CL | 8 | 0 | - | - | - | 19 | 0 | ||
| 2018-2019 | PD | 6 | 0 | CA+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | ||
| 2019-2020 | PD | 5 | 0 | CA+CdL+CM | 2+0+10 | 0+0+1 | CL+CS | 1[5]+1[5] | 0 | - | - | - | 19 | 1 | ||
| 2021 | PD | 17 | 0 | CA+CdL | 0+9 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 0 | ||
| 2022 | PD | 6 | 0 | CA+CdL | 0+11 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | ||
| Totale Atlético Tucumán | 43 | 0 | 37 | 1 | 14 | 0 | - | - | 94 | 1 | ||||||
| 2023 | PBN | 31 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 0 | ||
| 2024 | A1/SP+B | 12+26 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 1 | ||
| 2025 | A1/SP+B | 11+35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 0 | ||
| 2026 | PD | 0 | 0 | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| Totale carriera | 158 | 1 | 37 | 1 | 14 | 0 | - | - | 209 | 2 | ||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 73 (1) se si comprendono anche gli incontri disputati in Copa de la Liga.
- ↑ 38 (1) se si comprendono anche gli incontri disputati nel Campionato Paulista.
- ↑ 46 (0) se si comprendono anche gli incontri disputati nel Campionato Paulista.
- ↑ 2 Nei turni preliminari.
- 1 2 Nei turni preliminari.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Gabriel Risso, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Gabriel Risso, su it.soccerway.com, Livesport Group.
