Everton Football Club 2025-2026
Aspetto
| Everton FC | |
|---|---|
| Stagione 2025-2026 | |
| Sport | |
| Squadra | Everton |
| Allenatore | |
| All. in seconda | |
| Presidente | |
| Premier League | 13° |
| FA Cup | Terzo turno |
| League Cup | Sedicesimi di finale |
| Maggiori presenze | Campionato: Barry, Garner, Pickford (38) Totale: Barry, Garner (41) |
| Miglior marcatore | Campionato: Beto (9) Totale: Beto (10) |
| Stadio | Everton Stadium (52 888 posti) |
| Media spettatori | 52 132¹ |
| considera le partite giocate in casa in campionato. Dati aggiornati al 25 maggio 2026 Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Everton Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2025-2026.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Questa stagione è la 34ª in Premier League per l'Everton. Oltre alla partecipazione in Premier League, l'Everton prenderà parte alla FA Cup e alla EFL Cup.
Divise e sponsor
[modifica | modifica wikitesto]Lo sponsor tecnico è Castore.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]Di seguito la rosa (numerazione aggiornate al 1º settembre 2025).
|
|
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva
[modifica | modifica wikitesto]| Acquisti[4] | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| P | Mark Travers | Bournemouth | definitivo (4,6 milioni €) |
| P | Tom King | Wolverhampton | gratuito |
| D | Adam Aznou | Bayern Monaco | definitivo (9 milioni €) |
| C | Kiernan Dewsbury-Hall | Chelsea | definitivo (28,65 milioni €) |
| C | Carlos Alcaraz | Flamengo | definitivo (15 milioni €) |
| C | Merlin Röhl | Friburgo | prestito con obbligo di riscatto (24 milioni €) |
| A | Thierno Barry | Villarreal | definitivo (30 milioni €) |
| A | Tyler Dibling | Southampton | definitivo (40,5 milioni €) |
| A | Jack Grealish | Manchester City | prestito |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | da | Modalità |
| P | Billy Crellin | Accrington Stanley | fine prestito |
| P | Harry Tyrer | Blackpool | fine prestito |
| D | Elijah Campbell | Ross County | fine prestito |
| D | Reuben Gokah | Charlton | definitivo |
| Cessioni[4] | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| P | Asmir Begović | svincolato | |
| P | João Virgínia | svincolato | |
| D | Mason Holgate | svincolato | |
| D | Ashley Young | svincolato | |
| C | Orel Mangala | Olympique Lione | fine prestito |
| C | Jack Harrison | Leeds Utd | fine prestito |
| C | Abdoulaye Doucouré | svincolato | |
| A | Armando Broja | Chelsea | fine prestito |
| A | Neal Maupay | Olympique Marsiglia | definitivo (4 milioni €) |
| A | Jesper Lindstrøm | Napoli | fine prestito |
| A | Dominic Calvert-Lewin | svincolato | |
| A | Youssef Chermiti | Rangers | definitivo (10 milioni €) |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | a | Modalità |
| P | Billy Crellin | svincolato | |
| C | Tyler Onyango | Stockport County | prestito |
| C | Harrison Armstrong | Preston N.E. | prestito |
| A | Isaac Heath | Accrington Stanley | prestito |
Sessione invernale
[modifica | modifica wikitesto]| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| A | Tyrique George | Chelsea | prestito con diritto di riscatto |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | da | Modalità |
| C | Harrison Armstrong | Preston N.E. | fine prestito |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | da | Modalità |
| P | Harry Tyrer | Cardiff City | prestito |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Premier League
[modifica | modifica wikitesto]| Leeds 18 agosto 2025, ore 20:00 WEST 1ª giornata | Leeds Utd | 1 – 0 referto | Everton | Elland Road (36 820 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 24 agosto 2025, ore 14:00 WEST 2ª giornata | Everton | 2 – 0 referto | Brighton | Everton Stadium (51 759 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Wolverhampton 30 agosto 2025, ore 15:00 WEST 3ª giornata | Wolverhampton | 2 – 3 referto | Everton | Molineux Stadium (30 271 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 13 settembre 2025, ore 15:00 WEST 4ª giornata | Everton | 0 – 0 referto | Aston Villa | Everton Stadium (52 114 spett.)
|
| Liverpool 20 settembre 2025, ore 12:30 WEST 5ª giornata | Liverpool | 2 – 1 referto | Everton | Anfield
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 29 settembre 2025, ore 20:00 WEST 6ª giornata | Everton | 1 – 1 referto | West Ham Utd | Everton Stadium (51 890 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 4 ottobre 2025, ore 14:00 WEST 7ª giornata | Everton | 2 – 1 referto | Crystal Palace | Everton Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| Manchester 18 ottobre 2025, ore 15:00 WEST 8ª giornata | Manchester City | 2 – 0 referto | Everton | Etihad Stadium (55 097 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 26 ottobre 2025, ore 16:30 WET 9ª giornata | Everton | 0 – 3 referto | Tottenham | Everton Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| Sunderland 3 novembre 2025, ore 20:00 WET 10ª giornata | Sunderland | 1 – 1 referto | Everton | Stadium of Light
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 8 novembre 2025, ore 15:00 WET 11ª giornata | Everton | 2 – 0 referto | Fulham | Everton Stadium (52 491 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Manchester 24 novembre 2025, ore 20:00 WET 12ª giornata | Manchester Utd | 0 – 1 referto | Everton | Old Trafford
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 29 novembre 2025, ore 17:30 WET 13ª giornata | Everton | 1 – 4 referto | Newcastle Utd | Everton Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| Bournemouth 2 dicembre 2025, ore 19:30 WET 14ª giornata | Bournemouth | 0 – 1 referto | Everton | Vitality Stadium (11 161 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 6 dicembre 2025, ore 15:00 WET 15ª giornata | Everton | 3 – 0 referto | Nottingham Forest | Everton Stadium (52 501 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 13 dicembre 2025, ore 15:00 WET 16ª giornata | Chelsea | 2 – 0 referto | Everton | Stamford Bridge
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 20 dicembre 2025, ore 20:00 WET 17ª giornata | Everton | 0 – 1 referto | Arsenal | Everton Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| Burnley 27 dicembre 2025, ore 15:00 WET 18ª giornata | Burnley | 0 – 0 referto | Everton | Turf Moor (21 637 spett.)
|
| Nottingham 30 dicembre 2025, ore 19:30 WET 19ª giornata | Nottingham Forest | 0 – 2 referto | Everton | City Ground (30 617 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 4 gennaio 2026, ore 15:00 WET 20ª giornata | Everton | 2 – 4 referto | Brentford | Everton Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 7 gennaio 2026, ore 19:30 WET 21ª giornata | Everton | 1 – 1 referto | Wolverhampton | Everton Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| Birmingham 18 gennaio 2026, ore 16:30 WET 22ª giornata | Aston Villa | 0 – 1 referto | Everton | Villa Park
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 26 gennaio 2026, ore 20:00 CET 23ª giornata | Everton | 1 – 1 referto | Leeds Utd | Everton Stadium (51 979 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Brighton 31 gennaio 2026, ore 15:00 CET 24ª giornata | Brighton | 1 – 1 referto | Everton | AMEX Stadium (31 419 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 7 febbraio 2026, ore 15:00 WET 25ª giornata | Fulham | 1 – 2 referto | Everton | Craven Cottage (27 155 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 10 febbraio 2026, ore 19:30 WET 26ª giornata | Everton | 1 – 2 referto | Bournemouth | Everton Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 23 febbraio 2026, ore 20:00 WET 27ª giornata | Everton | 0 – 1 referto | Manchester Utd | Everton Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| Newcastle upon Tyne 28 febbraio 2026, ore 15:00 WET 28ª giornata | Newcastle Utd | 2 – 3 referto | Everton | St James' Park
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 3 marzo 2026, ore 19:30 WET 29ª giornata | Everton | 2 – 0 referto | Burnley | Everton Stadium (51 959 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 14 marzo 2026, ore 17:30 WET 30ª giornata | Arsenal | 2 – 0 referto | Everton | Emirates Stadium (60 176 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 21 marzo 2026, ore 17:30 WET 31ª giornata | Everton | 3 – 0 referto | Chelsea | Everton Stadium (52 547 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 11 aprile 2026, ore 15:00 WEST 32ª giornata | Brentford | 2 – 2 referto | Everton | Brentford Community Stadium (17 220 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 19 aprile 2026, ore 14:00 WEST 33ª giornata | Everton | 1 – 2 referto | Liverpool | Everton Stadium (52 585 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 25 aprile 2026, ore 15:00 WEST 34ª giornata | West Ham Utd | 2 – 1 referto | Everton | London Stadium (62 454 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 4 maggio 2026, ore 20:00 WEST 35ª giornata | Everton | 3 – 3 referto | Manchester City | Hill Dickinson Stadium
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 10 maggio 2026, ore 14:00 WEST 36ª giornata | Crystal Palace | 2 – 2 referto | Everton | Selhurst Park
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 17 maggio 2026, ore 15:00 WEST 37ª giornata | Everton | 1 – 3 referto | Sunderland | Everton Stadium (52 590 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 24 maggio 2026, ore 16:00 WEST 38ª giornata | Tottenham | 1 – 0 referto | Everton | Tottenham Hotspur Stadium
| ||||||
| ||||||||||
FA Cup
[modifica | modifica wikitesto]| Liverpool 10 gennaio 2026, ore 12:15 WET Terzo turno | Everton | 1 – 1 (d.t.s.) referto | Sunderland | Hill Dickinson Stadium
| |||||||||
| |||||||||||||
EFL Cup
[modifica | modifica wikitesto]| Liverpool 27 agosto 2025, ore 19:45 WEST Trentaduesimi di finale | Everton | 2 – 0 referto | Mansfield Town | Everton Stadium (48 583 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Wolverhampton 23 settembre 2025, ore 19:45 WEST Sedicesimi di finale | Wolverhampton | 2 – 0 referto | Everton | Molineux Stadium (18 758 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche finali
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| 49 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 23 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Totale | - | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 28 | 20 | 7 | 5 | 8 | 21 | 25 | 41 | 14 | 11 | 16 | 50 | 53 | -3 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | C | T | C | T | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T |
| Risultato | P | V | V | N | P | N | V | P | P | N | V | V | P | V | V | P | P | N | V | P | N | V | N | N | V | P | P | V | V | P | V | N | P | P | N | N | P | P |
| Posizione | 16 | 8 | 5 | 6 | 10 | 9 | 8 | 12 | 14 | 14 | 13 | 11 | 14 | 10 | 7 | 9 | 10 | 12 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Sono in corsivo i calciatori che hanno lasciato la società a stagione in corso.
| Giocatore | Premier League | FA Cup | League Cup | Totale | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Alcaraz | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 4 | 0 |
| H. Armstrong | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| A. Aznou | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T. Barry | 38 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 41 | 8 | 5 | 0 |
| Beto | 37 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40 | 10 | 3 | 0 |
| J. Branthwaite | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| E. Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Coleman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| K. Dewsbury-Hall | 31 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 6 | 0 |
| T. Dibling | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 |
| J. Garner | 38 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 41 | 3 | 13 | 0 |
| T. George | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| J. Grealish | 20 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 5 | 1 |
| I. Gueye | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 1 |
| T. Iroegbunam | 29 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 9 | 0 |
| M. Keane | 33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 1 | 1 |
| T. King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. McNeil | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 |
| V. Mykolenko | 33 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 |
| I. Ndiaye | 32 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 2 | 0 |
| J. O'Brien | 37 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 6 | 1 |
| N. Patterson | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| J. Pickford | 38 | -46 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | -47 | 4 | 0 |
| M. Röhl | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| J. Tarkowski | 37 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 8 | 0 |
| M. Travers | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
| H. Tyrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Welch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Acquistato durante la sessione invernale di calciomercato.
- 1 2 Acquistato durante la sessione estiva di mercato, a stagione in corso
- ↑ Ceduto durante la sessione estiva di calciomercato, a stagione in corso e ritornato in squadra nel corso del calciomercato invernale
- 1 2 Trasferimenti 25/26, su transfermarkt.it. URL consultato il 30 giugno 2025.
