Chelsea Football Club 2015-2016
| Chelsea Football Club | |
|---|---|
| Stagione 2015-2016 | |
| Sport | |
| Squadra | Chelsea |
| Manager | |
| Presidente Proprietario | |
| Premier League | 10º |
| FA Cup | Quarti di finale |
| League Cup | Ottavi di finale |
| Champions League | Ottavi di finale |
| Community Shield | Finalista |
| Maggiori presenze | Campionato: Azpilicueta, Fabregas (37) Totale: Azpilicueta, Fabregas, Willian (49) |
| Miglior marcatore | Campionato: Diego Costa (12) Totale: Diego Costa (16) |
| Stadio | Stamford Bridge (41 798) |
| Maggior numero di spettatori | 41.642 vs. Southampton (3 ottobre 2015) |
| Minor numero di spettatori | 37.591 vs. Paris Saint-Germain (9 marzo 2016) |
Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Chelsea Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2015-2016.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Campionato
[modifica | modifica wikitesto]La stagione seguente al titolo per il Chelsea fu difficile. Iniziò in salita a seguito di diverse sconfitte e pareggi in partite sulla carta semplici e il 17 dicembre 2015 venne esonerato il tecnico José Mourinho, a cui fece seguito per una partita Steve Holland (fino al 19 dicembre) e poi Guus Hiddink fino a fine stagione che provò a risollevare la stagione con alcuni buoni risultati a cui seguirono però anche altre partite non all'altezza. Il Chelsea col pareggio contro i neo campioni del Leicester City all'ultima giornata per 1 a 1 terminò il campionato in decima posizione, fuori dalle qualificazioni alle coppe europee.
Coppe europee
[modifica | modifica wikitesto]In Champions League 2015-2016, dopo aver passato al primo posto il girone con 13 punti contro Dynamo Kyïv, Porto e Maccabi Tel Aviv, venne eliminato agli ottavi dal PSG perdendo 2 a 1 entrambe le sfide in casa e trasferta.
Coppe Nazionali
[modifica | modifica wikitesto]Il club è stato sconfitto per 1 a 0 dall'Arsenal nel Community Shield 2015, venne eliminato anche ai quarti di Fa Cup 2015-2016 e agli ottavi di League Cup 2015-2016.
Divise e sponsor
[modifica | modifica wikitesto]Confermato lo sponsor tecnico Adidas ma non quello ufficiale, che da quest'anno è Yokohama.
Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]- Proprietario: Roman Abramovič
Chelsea F.C. plc[1]
- Presidente: Bruce Buck
- Direttori: Ron Gourlay, Marina Granovskaia e Eugene Tenenbaum
Board Esecutivo
- Capo Esecutivo: Ron Gourlay
- Direttore finanziario e operativo: Chris Alexander
- Segretario del club: David Barnard
- Segretario della compagnia: Alan Shaw
- Direttori: Marina Granovskaia e Eugene Tenenbaum
Board Chelsea Football Club
- Direttori: Ron Gourlay, Marina Granovskaia e Eugene Tenenbaum
- Direttore sportivo: Mike Forde
- Direttore tecnico: Michael Emenalo
Altre cariche
- Presidente onorario: Sir Richard Attenborough
Area tecnica[2]
- Manager: José Mourinho (fino al 17 dicembre), Steve Holland (19 dicembre), Guus Hiddink
- Assistenti allenatore: Steve Holland, Rui Faria (fino al 17 dicembre), Silvino Louro (fino al 17 dicembre), José Morais (fino al 17 dicembre), Eddie Newton
- Preparatore dei portieri: Cristophe Lollichon
- Fitness coach: Chris Jones
- Direttore medico: Paco Biosca
- Osservatore squadre avversarie: Mick McGiven
- Capo degli osservatori e di analisi delle partite: James Melbourne
- Capo del settore giovanile: Neil Bath
- Manager squadra under-21: Adi Viveash
- Manager squadra under-18: Joe Edwards
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva (dall'1/7 al 31/8)
[modifica | modifica wikitesto]Sessione invernale (dal 4/1 all'1/2)
[modifica | modifica wikitesto]| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| D | Matt Miazga | N.Y. Red Bulls | definitivo[71] (4,5 mln €[72]) |
| A | Alexandre Pato | Corinthians | prestito[73] |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | da | Modalità |
| D | Alex Davey | Peterborough Utd | fine prestito |
| D | Wallace | Carpi | fine prestito |
| C | Christian Atsu | Bournemouth | fine prestito |
| C | Ulises Dávila | Vitória Setúbal | fine prestito |
| C | Jordan Houghton | Gillingham | fine prestito |
| C | Marco van Ginkel | Stoke City | fine prestito |
| A | Patrick Bamford | Crystal Palace | fine prestito |
| A | Islam Feruz | Hibernian | fine prestito |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| D | Papy Djilobodji | Werder Brema | prestito oneroso[74] (0,2 mln €[75]) |
| C | Ramires | Jiangsu Suning | definitivo[76] (28 mln €[77]) |
| Altre operazioni | |||
| R. | Nome | a | Modalità |
| D | Wallace | Grêmio | prestito[78] |
| C | Christian Atsu | Malaga | prestito[79] |
| C | Charly Musonda | Betis | prestito[80] |
| C | Marco van Ginkel | PSV | prestito[81] |
| C | Ulises Dávila | Santos Laguna | definitivo |
| A | Patrick Bamford | Norwich City | prestito[82] |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Premier League
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]| Londra 8 agosto 2015, ore 18:30 CEST 1ª giornata | Chelsea | 2 – 2 referto | Swansea City | Stamford Bridge (41.232 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Manchester 16 agosto 2015, ore 17:00 CEST 2ª giornata | Manchester City | 3 – 0 referto | Chelsea | Etihad Stadium (54.331 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| West Bromwich 23 agosto 2015, ore 14:30 CEST 3ª giornata | West Bromwich | 2 – 3 referto | Chelsea | The Hawthorns (23.256 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 29 agosto 2015, ore 16:00 CEST 4ª giornata | Chelsea | 1 – 2 referto | Crystal Palace | Stamford Bridge (41.581 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 12 settembre 2015, ore 13:45 CEST 5ª giornata | Everton | 3 – 1 referto | Chelsea | Goodison Park (38.311 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 19 settembre 2015, ore 13:45 CEST 6ª giornata | Chelsea | 2 – 0 referto | Arsenal | Stamford Bridge (41.584 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Newcastle upon Tyne 26 settembre 2015, ore 18:30 CEST 7ª giornata | Newcastle Utd | 2 – 2 referto | Chelsea | St James' Park (48.682 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 3 ottobre 2015, ore 18.30 CEST 8ª giornata | Chelsea | 1 – 3 referto | Southampton | Stamford Bridge (41.642 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 17 ottobre 2015, ore 16.00 CEST 9ª giornata | Chelsea | 2 – 0 referto | Aston Villa | Stamford Bridge (41.596 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 24 ottobre 2015, ore 16.00 CEST 10ª giornata | West Ham Utd | 2 – 1 referto | Chelsea | Boleyn Ground (34.977 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 31 ottobre 2015, ore 13.45 CET 11ª giornata | Chelsea | 1 – 3 referto | Liverpool | Stamford Bridge (41.577 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Stoke 7 novembre 2015, ore 18.30 CET 12ª giornata | Stoke City | 1 – 0 referto | Chelsea | Britannia Stadium (27.550 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 21 novembre 2015, ore 16.00 CET 13ª giornata | Chelsea | 1 – 0 referto | Norwich City | Stamford Bridge (41.582 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 29 novembre 2015, ore 13.00 CET 14ª giornata | Tottenham | 0 – 0 referto | Chelsea | White Hart Lane (35.639 spett.)
|
| Londra 5 dicembre 2015, ore 18.30 CET 15ª giornata | Chelsea | 0 – 1 referto | Bournemouth | Stamford Bridge (41.631 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Leicester 14 dicembre 2015, ore 21.00 CET 16ª giornata | Leicester City | 2 – 1 referto | Chelsea | King Power Stadium (32.054 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 19 dicembre 2015, ore 16.00 CET 17ª giornata | Chelsea | 3 – 1 referto | Sunderland | Stamford Bridge (41.562 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 26 dicembre 2015, ore 16.00 CET 18ª giornata | Chelsea | 2 – 2 referto | Watford | Stamford Bridge (41.630 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Manchester 28 dicembre 2015, ore 18.30 CET 19ª giornata | Manchester Utd | 0 – 0 referto | Chelsea | Old Trafford (75.275 spett.)
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]| Londra 3 gennaio 2016, ore 14.30 CET 20ª giornata | Crystal Palace | 0 – 3 referto | Chelsea | Selhurst Park (24.854 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 13 gennaio 2016, ore 20.45 CET 21ª giornata | Chelsea | 2 – 2 referto | West Bromwich | Stamford Bridge (40.945 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 16 gennaio 2016, ore 16.00 CET 22ª giornata | Chelsea | 3 – 3 referto | Everton | Stamford Bridge (41.633 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 24 gennaio 2016, ore 17.00 CET 23ª giornata | Arsenal | 0 – 1 referto | Chelsea | Emirates Stadium (60.072 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Watford 3 febbraio 2016, ore 20.45 CET 24ª giornata | Watford | 0 – 0 referto | Chelsea | Vicarage Road (20.910 spett.)
|
| Londra 7 febbraio 2016, ore 16.00 CET 25ª giornata | Chelsea | 1 – 1 referto | Manchester Utd | Stamford Bridge (41.434 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 13 febbraio 2016, ore 18.30 CET 26ª giornata | Chelsea | 5 – 1 referto | Newcastle Utd | Stamford Bridge (41.622 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Southampton 27 febbraio 2016, ore 16.00 CET 27ª giornata | Southampton | 1 – 2 referto | Chelsea | St. Mary's Stadium (31.688 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Norwich 1 marzo 2016, ore 20.45 CET 28ª giornata | Norwich City | 1 – 2 referto | Chelsea | Carrow Road (27.091 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 5 marzo 2016, ore 16.00 CET 29ª giornata | Chelsea | 1 – 1 referto | Stoke City | Stamford Bridge (41.381 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 11 maggio 2016, ore 21.00 CEST 30ª giornata | Liverpool | 1 – 1 referto | Chelsea | Anfield (43.210 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 19 marzo 2016, ore 16.00 CET 31ª giornata | Chelsea | 2 – 2 referto | West Ham Utd | Stamford Bridge (41.623 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Birmingham 2 aprile 2016, ore 13.45 CEST 32ª giornata | Aston Villa | 0 – 4 referto | Chelsea | Villa Park (31.120 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Swansea 9 aprile 2016, ore 16.00 CEST 33ª giornata | Swansea City | 1 – 0 referto | Chelsea | Liberty Stadium (20.966 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 16 aprile 2016, ore 18.30 CEST 34ª giornata | Chelsea | 0 – 3 referto | Manchester City | Stamford Bridge (41.212 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bournemouth 23 aprile 2016, ore 16.00 CEST 35ª giornata | Bournemouth | 1 – 4 referto | Chelsea | Dean Court (11.365 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 2 maggio 2016, ore 21.00 CEST 36ª giornata | Chelsea | 2 – 2 referto | Tottenham | Stamford Bridge (41.545 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Sunderland 7 maggio 2016, ore 16.00 CEST 37ª giornata | Sunderland | 3 – 2 referto | Chelsea | Stadium of Light (47.050 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 15 maggio 2016, ore 16.00 CEST 38ª giornata | Chelsea | 1 – 1 referto | Leicester City | Stamford Bridge (41.494 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
FA Cup
[modifica | modifica wikitesto]| Londra 10 gennaio 2016, ore 15:00 CET Terzo turno | Chelsea | 2 – 0 referto | Scunthorpe Utd | Stamford Bridge (41.625 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Milton Keynes 31 gennaio 2016, ore 17:00 CET Quarto turno | MK Dons | 1 – 5 referto | Chelsea | Stadium:mk (28.127 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 21 febbraio 2016, ore 17:00 CET Ottavi di finale | Chelsea | 5 – 1 referto | Manchester City | Stamford Bridge (41.594 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Liverpool 12 marzo 2016, ore 17:30 CET Quarti di finale | Everton | 2 – 0 referto | Chelsea | Goodison Park (37.283 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Football League Cup
[modifica | modifica wikitesto]| Walsall 23 settembre 2015, ore 20:45 CEST Terzo turno | Walsall | 1 – 4 referto | Chelsea | Bescot Stadium (10.525 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Stoke 27 ottobre 2015, ore 20:45 CEST Ottavi di finale | Stoke City | 1 – 1 (d.t.s.) referto | Chelsea | Britannia Stadium (24.886 spett.)
| |||||||||
| |||||||||||||
UEFA Champions League
[modifica | modifica wikitesto]Fase a gironi
[modifica | modifica wikitesto]| Londra 16 settembre 2015, ore 20:45 CEST 1ª giornata - Gruppo G | Chelsea | 4 – 0 referto | Maccabi Tel Aviv | Stamford Bridge (40.648[83] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Porto 29 settembre 2015, ore 20:45 CEST 2ª giornata - Gruppo G | Porto | 2 – 1 referto | Chelsea | Estádio do Dragão (46.120[84] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Kiev 20 ottobre 2015, ore 20:45 CEST 3ª giornata - Gruppo G | Dinamo Kiev | 0 – 0 referto | Chelsea | Stadio Olimpico (60.291[85] spett.)
|
| Londra 4 novembre 2015, ore 20:45 CET 4ª giornata - Gruppo G | Chelsea | 2 – 1 referto | Dinamo Kiev | Stamford Bridge (41.241[86] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Haifa 24 novembre 2015, ore 20:45 CET 5ª giornata - Gruppo G | Maccabi Tel Aviv | 0 – 4 referto | Chelsea | Stadio Sammy Ofer (29.121[87] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 9 dicembre 2015, ore 20:45 CET 6ª giornata - Gruppo G | Chelsea | 2 – 0 referto | Porto | Stamford Bridge (41.096[88] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Fase ad eliminazione diretta
[modifica | modifica wikitesto]| Parigi 16 febbraio 2016, ore 20:45 CET Ottavi di finale - andata | Paris Saint-Germain | 2 – 1 referto | Chelsea | Parco dei Principi (46.505[89] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Londra 9 marzo 2016, ore 20:45 CET Ottavi di finale - finale | Chelsea | 1 – 2 referto | Paris Saint-Germain | Stamford Bridge (37.591[90] spett.)
| ||||||
| ||||||||||
FA Community Shield
[modifica | modifica wikitesto]| Londra 2 agosto 2015, ore 15:00 UTC+1 | Arsenal | 1 – 0 | Chelsea | Wembley Stadium (85.437 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 15 maggio 2016
| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| 50 | 19 | 5 | 9 | 5 | 32 | 30 | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 | 23 | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 53 | +6 | |
| - | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
| 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 7 | +8 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| Totale | 63 | 25 | 10 | 9 | 6 | 48 | 34 | 27 | 10 | 7 | 10 | 43 | 32 | 53 | 20 | 16 | 17 | 91 | 67 | +24 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | C | T | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | T | C | C | T | T | C | C | T | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C |
| Risultato | N | P | V | P | P | V | N | P | V | P | P | P | V | N | P | P | V | N | N | V | N | N | V | N | N | V | V | V | N | N | N | V | P | P | V | N | P | N |
| Posizione | 10 | 17 | 10 | 13 | 16 | 15 | 15 | 16 | 12 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Fonte: Premier League – Classifiche, su sport.sky.it, sport.sky.it (archiviato dall'url originale il 5 gennaio 2016).
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]In corsivo i giocatori che hanno lasciato la squadra a stagione già iniziata.[91]
| Giocatore | Premier League | League Cup | Champions League | Altro[92] | Totale | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Abraham | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| N. Aké | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Amelia | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| C. Azpilicueta | 37 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 49 | 2 | 9 | 0 |
| A.R. Baba | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 |
| A. Begović | 17 | -24 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 5 | -3 | 0 | 0 | 1 | -0 | 0 | 0 | 25 | -29 | 0 | 0 |
| J. Blackman | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| G. Cahill | 23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 37 | 4 | 3 | 0 |
| J. Clarke-Salter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Costa | 28 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 41 | 16 | 10 | 1 |
| T. Courtois | 23 | -29 | 1 | 2 | 0 | -0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | 0 | 30 | -38 | 1 | 2 |
| J. Cuadrado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P. Djilobodji | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C. Fàbregas | 37 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 49 | 6 | 8 | 0 |
| R. Falcao | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| E. Hazard | 31 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 43 | 6 | 2 | 0 |
| B. Ivanović | 33 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 43 | 2 | 8 | 0 |
| Kenedy | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| R. Loftus-Cheek | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 |
| N. Matic | 33 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | 6 | 1 |
| M. Miazga | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| J.O. Mikel | 25 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 9 | 0 |
| V. Moses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar | 27 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 40 | 8 | 4 | 0 |
| A. Pato | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Pedro | 29 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | 4 | 0 |
| Ramires | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 1 | 0 |
| L. Rémy | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 |
| J. Terry | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | 4 | 2 |
| F. Tomori | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B. Traoré | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| Willian | 35 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 49 | 11 | 5 | 0 |
| K. Zouma | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 1 | 0 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Club Personnel, su chelseafc.com. URL consultato il 31 luglio 2014.
- ↑ (EN) The Management Team, su chelseafc.com. URL consultato il 31 luglio 2014.
- ↑ chelseafc.com.
- 1 2 3 Ceduto durante la sessione estiva di calciomercato, a stagione iniziata.
- 1 2 Ceduto durante la sessione invernale di calciomercato.
- 1 2 3 Acquistato a stagione in corso.
- ↑ Begović deal completed, su chelseafc.com. URL consultato il 20 luglio 2015 (archiviato dall'url originale il 21 luglio 2015).
- ↑ Begović, su Transfermarkt. URL consultato il 20 luglio 2015.
- ↑ Baba signs, su chelseafc.com. URL consultato il 17 agosto 2015.
- ↑ Abdul Rahman Baba, su Transfermarkt. URL consultato il 17 agosto 2015.
- ↑ Djilobodji signs, su chelseafc.com. URL consultato il 2 settembre 2015 (archiviato dall'url originale il 4 settembre 2015).
- ↑ Papy Djilobodji, su Transfermarkt. URL consultato il 2 settembre 2015.
- 1 2 Michael Hector, su chelseafc.com. URL consultato il 3 settembre 2015 (archiviato dall'url originale il 5 settembre 2015).
- ↑ Michael Hector, su Transfermarkt. URL consultato il 2 settembre 2015.
- ↑ Nathan deal completed, su chelseafc.com. URL consultato il 20 luglio 2015 (archiviato dall'url originale il 23 luglio 2015).
- ↑ Nathan, su Transfermarkt. URL consultato il 20 luglio 2015.
- ↑ Falcao signs for Chelsea, su chelseafc.com. URL consultato il 20 luglio 2015 (archiviato dall'url originale il 29 luglio 2015).
- ↑ Falcao, su Transfermarkt. URL consultato il 14 gennaio 2016.
- ↑ Kenedy signs for Chelsea, su chelseafc.com. URL consultato il 23 agosto 2015 (archiviato dall'url originale il 25 agosto 2015).
- ↑ Kenedy, su Transfermarkt. URL consultato il 23 agosto 2015.
- ↑ Pedro signs for Chelsea, su chelseafc.com. URL consultato il 20 agosto 2015.
- ↑ Pedro, su Transfermarkt. URL consultato il 20 agosto 2015.
- ↑ Cristian Manea, su Transfermarkt. URL consultato il 2 settembre 2015.
- ↑ Danilo Pantić, su chelseafc.com. URL consultato il 13 agosto 2015 (archiviato dall'url originale il 28 luglio 2015).
- ↑ Danilo Pantic, su transfermarkt.it. URL consultato il 20 luglio 2015.
- ↑ Cech leaves, su chelseafc.com. URL consultato il 20 luglio 2015.
- ↑ Petr Cech, su Transfermarkt. URL consultato il 20 luglio 2015.
- ↑ Filipe Luis returns to Atletico, su chelseafc.com. URL consultato il 28 luglio 2015.
- ↑ Filipe Luis, su Transfermarkt. URL consultato il 28 luglio 2015.
- ↑ Hazard sign for Bundesliga, su chelseafc.com. URL consultato il 20 luglio 2015.
- ↑ Thorgan Hazard, su Transfermarkt. URL consultato il 20 luglio 2015.
- ↑ Siviglia ufficiale: arriva Kakuta, su m.calciomercato.com, calciomercato.com. URL consultato il 20 luglio 2015.
- ↑ Gaël Kakuta, su Transfermarkt. URL consultato il 20 luglio 2015.
- ↑ Romeu moves to Southampton, su chelseafc.com. URL consultato il 13 agosto 2015.
- ↑ Oriol Romeu, su Transfermarkt. URL consultato il 13 agosto 2015.
- ↑ Italian loan for Chalobah, su chelseafc.com. URL consultato il 3 settembre 2015.
- ↑ #14 Nathaniel Chalobah, su transfermarkt.it. URL consultato il 3 settembre 2015.
- ↑ Cuadrado in Juventus loan, su chelseafc.com. URL consultato il 25 agosto 2015.
- ↑ #11 Juan Cuadrado, su transfermarkt.it. URL consultato il 25 agosto 2015.
- ↑ Salah in Roma loan, su chelseafc.com. URL consultato il 6 agosto 2015.
- ↑ Mohamed Salah, su Transfermarkt. URL consultato il 6 agosto 2015.
- ↑ Van Ginkel moves to Stoke on loan, su chelseafc.com. URL consultato il 20 luglio 2015.
- ↑ Drogba finale game, su chelseafc.com. URL consultato il 20 luglio 2015.
- ↑ Trasferitosi al Montréal Impact nella stessa sessione di mercato.
- ↑ McEachran in beef switch, su chelseafc.com. URL consultato il 31 luglio 2014.
- ↑ Josh McEachran, su Transfermarkt. URL consultato il 20 luglio 2015.
- ↑ Matej Delac, su transfermarkt.it, transfermrkt.it. URL consultato il 5 agosto 2015.
- ↑ New deal for Ake, su chelseafc.com. URL consultato il 14 agosto 2015.
