Pallejà
Megjelenés
Ellenőrzött
| Pallejà | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Barcelona | ||
| Rang | község Katalóniában | ||
| Hivatalos nyelv | katalán | ||
| Székhely | Pallejà | ||
| Polgármester | Ascensión Ratia Checa (2015. június 13. – ) | ||
| Irányítószám | 08780 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 12 006 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 1 446,51 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 41 m | ||
| Terület | 8,3 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Pallejà weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Pallejà témájú médiaállományokat. | |||
Pallejà település Spanyolországban, Barcelona tartományban. Lakosainak száma 12 006 fő (2025).[1]
Történelme
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Földrajza
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Pallejà Castellbisbal, El Papiol, Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts, La Palma de Cervelló és Corbera de Llobregat községekkel határos.
Közlekedés
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település az FGC vasúttársaság Llobregat–Anoia-vasútvonala vonalán fekszik, melyen Barcelona is könnyedén megközelíthető.
Látnivalók
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A város híres szülöttei
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Testvértelepülések
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település lakosságának változását az alábbi diagram mutatja:
A népesség alakulása 1717 és 2025 között:
| Lakosok száma | 212 | 733 | 1004 | 2230 | 5902 | 10 192 | 11 263 | 11 298 | 11 622 | 12 006 |
| 1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]További információk
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Hivatalos oldal (katalán)


