Colazza
Megjelenés
Ellenőrzött
| Colazza (Colatsa, Colassa) | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Piemont | ||
| Megye | Novara | ||
| Védőszent | Szeplőtelen Fogantatás | ||
| Irányítószám | 28010 | ||
| Körzethívószám | 0322 | ||
| Forgalmi rendszám | NO | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 551 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 174,37 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 517 m | ||
| Terület | 3,16 km² | ||
| Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Novara térképén | |||
![]() | |||
| Colazza weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Colatsa, Colassa témájú médiaállományokat. | |||
Colazza (piemontiul: Colatsa vagy Colassa) település Olaszországban, Piemont régióban, Novara megyében. Lakosainak száma 551 fő (2023. január 1.).[1] Colazza Ameno, Armeno, Invorio, Meina és Pisano községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település lakossága az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2017 és 2023 között:
| Lakosok száma | 452 | 447 | 551 |
| 2017 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata


