Angkar
Megjelenés
Ellenőrzött
| Angkar | |||||
| Adatok | |||||
| Megalakulása | 1975. április 17. (de facto) 1976 (de jure) | ||||
| Feloszlása | 1979. január 7. | ||||
| Időtartam | 3 év, 7 hónap, 22 nap | ||||
| Állam | Demokratikus Kambodzsa | ||||
| Államforma | agrárszocialista népköztársaság | ||||
| A Minisztertanács Elnöke | Pol Pot | ||||
| Az Állami Prezídium Elnöke | Khieu Szamphan | ||||
| A Népi Küldöttek Tanácsa elnöke | Nuon Csea | ||||
| Pártok | Kambodzsai Kommunista Párt | ||||
Az Angkar (អង្គការ, jelentése: a Szervezet) vagy más néven Pol Pot–Ieng Sary kabinet a Demokratikus Kambodzsa kormánya volt, amely 1975. április 17. és 1979. január 7. között volt hatalmon.
A kormány tagjai
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Név | Kép | Hivatal kezdete | Hivatal vége | Párt | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| Penn Nouth | 1975. április 17. | 1976. április 4. | |||
| Khieu Szamphan | 1976. április 4. | 1976. április 14. | ideiglenesen | ||
| Pol Pot | 1976. április 14. | 1976. szeptember 27. | |||
| Nuon Csea | 1976. szeptember 27. | 1976. október 25. | ideiglenesen | ||
| Pol Pot | 1976. október 25. | 1979. január 7. | |||
| Norodom Szihanuk | 1975. április 17. | 1976. április 2. | valódi hatalma nem volt | ||
| Khieu Szamphan | 1976. április 2. | 1979. január 7. | |||
| Szarin Cshak | 1975. április 17. | 1976. január 15. | |||
| Ieng Sary | 1976. január 15. | 1979. január 7. | |||
| Thiounn Thioeun | 1976. (?) | 1979. január 7. | |||
| Koj Thuonn | ? | ? | |||
| Prom Nyem | ? | ? | |||
| Vorn Vet | ? | 1979. január 7. | |||
| Cseng An | ? | 1978. (?) | |||
| Ieng Thirith | 1975. október 9. | 1979. január 7. | |||
| Toucs Phoeun | ? | ? | |||
| Ta Mok | 1975. április 17. | 1979. január 7. | |||
| Measz Muth | 1975. április 17. | 1979. január 7. | |||
| Szon Szen | 1976. január 15. | 1979. január 7. | |||
| Hu Nim | 1976. január 15. | 1977. április 10. | kivégezték | ||
| Jun Jat | 1977. április 10. | 1979. január 7. | |||
| Szo Phim | 1975. április 17. | 1978 májusa | |||
| Nuon Csea | 1978 májusa | 1979. január 7. | |||
| Ta Mok | 1975. április 17. | 1979. január 7. | |||
| Koj Thuon | 1975. április 17. | 1976. | |||
| Ke Pauk | 1976. | 1977. | |||
| Kang Csap | 1977. | 1978. | |||
| Rosz Nyim | 1975. április 17. | 1979. január 7. | |||
| Csou Cset | 1975. április 17. | 1979. január 7. | |||
| Nej Szarann | 1975. április 17. | 1976. | |||
| Vorn Vet | 1977. | 1979. január 7. | |||
| ? | ? | 1977. | |||
| ? | 1977. | 1979. január 7. | |||
| Szon Szen | 1975. április 17. | 1976 májusa | |||
| Kaing Guek Eav | 1976 májusa | 1979. január 7. | |||


