Red Bull Racing
Izgled
| Puno ime | Oracle Red Bull Racing |
|---|---|
| Sjedište | |
| Šef momčadi | |
| Sezona 2026. | |
| Vozači | |
| Šasija | Red Bull RB22 |
| Motor | Red Bull Ford DM01 |
| Dobavljač guma | Pirelli |
| Statistika | |
| Utrke | 417 |
| Prva utrka | Velika nagrada Australije 2005. |
| Prva pobjeda | Velika nagrada Kine 2009. |
| Zadnja pobjeda | Velika nagrada Abu Dhabija 2025. |
| Zadnja utrka | Velika nagrada Abu Dhabija 2025. |
| Konstruktorski naslovi | 6 (2010., 2011., 2012., 2013., 2022. i 2023.) |
| Vozački naslovi | 8 (2010., 2011., 2012., 2013., 2021., 2022., 2023. i 2024.) |
| Pobjede | 130 |
| Dvostruke pobjede | 31 |
| Prvo startno mjesto | 111 |
| Najbrži krugovi | 102 |
| Podiji | 297 |
Red Bull Racing je momčad Formule 1 sa sjedištem u Milton Keynesu u Engleskoj, koja se natječe pod austrijskom licencom. Momčad je, zajedno s Toro Rossom, u vlasništvu tvrtke Red Bull, proizvođača bezalkoholnog pića. Koriste Renaultove motore od 2007., s kojima su osvojili naslove četiri godine zaredom.
| Godina | Puni naziv momčadi | Šasija | Motor | Gume | # | Vozači | Utrke | Bodovi | Poredak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005. | RB1 | Cosworth TJ2005 V10 3.0 | M | 14 | 1-8, 10-19 | 34 | 7. | ||
| 15 | 1-2, 8, 10-19 | ||||||||
| 4-7 | |||||||||
| 2006. | RB2 | Ferrari 056 V8 2.4 | M | 14 | Sve | 16 | 7. | ||
| 15 | 1-15 | ||||||||
| 16-18 | |||||||||
| 2007. | RB3 | Renault RS27 V8 2.4 | B | 14 | Sve | 24 | 5. | ||
| 15 | Sve | ||||||||
| 2008. | RB4 | Renault RS27 V8 2.4 | B | 9 | Sve | 29 | 7. | ||
| 10 | Sve | ||||||||
| 2009. | RB5 | Renault RS27 V8 2.4 | B | 14 | Sve | 153.5 | 2. | ||
| 15 | Sve | ||||||||
| 2010. | RB6 | Renault RS27-2010 V8 2.4 | B | 5 | Sve | 498 | 1. | ||
| 6 | Sve | ||||||||
| 2011. | RB7 | Renault RS27-2011 V8 2.4 | P | 1 | Sve | 650 | 1. | ||
| 2 | Sve | ||||||||
| 2012. | RB8 | Renault RS27-2012 V8 2.4 | P | 1 | Sve | 460 | 1. | ||
| 2 | Sve | ||||||||
| 2013. | RB9 | Renault RS27-2013 V8 2.4 | P | 1 | Sve | 596 | 1. | ||
| 2 | Sve | ||||||||
| 2014. | RB10 | Renault Energy F1 2014 V6 t h 1.6 | P | 1 | Sve | 405 | 2. | ||
| 3 | Sve | ||||||||
| 2015. | RB11 | Renault Energy F1 2015 V6 t h 1.6 | P | 3 | Sve | 187 | 4. | ||
| 26 | 2-19 | ||||||||
| 2016. | RB12 | TAG Heuer V6 t h 1.6 | P | 3 | Sve | 468 | 2. | ||
| 26 | 2-4 | ||||||||
| 33 | 5-21 | ||||||||
| 2017. | RB13 | TAG Heuer V6 t h 1.6 | P | 3 | Sve | 368 | 3. | ||
| 33 | Sve | ||||||||
| 2018. | RB14 | TAG Heuer V6 t h 1.6 | P | 3 | Sve | 419 | 3. | ||
| 33 | Sve | ||||||||
| 2019. | RB15 | Honda RA619H V6 t h 1.6 | P | 10 | 1-12 | 417 | 3. | ||
| 23 | 13-21 | ||||||||
| 33 | Sve | ||||||||
| 2020. | RB16 | Honda RA620H V6 t h 1.6 | P | 23 | Sve | 319 | 2. | ||
| 33 | Sve | ||||||||
| 2021. | RB16B | Honda RA621H V6 t h 1.6 | P | 11 | Sve | 585.5 | 2. | ||
| 33 | Sve | ||||||||
| 2022. | RB18 | RBPT RBPTH001 V6 t h 1.6 | P | 1 | Sve | 759 | 1. | ||
| 11 | Sve | ||||||||
| 2023. | RB19 | Honda RBPT RBPTH001 V6 t h 1.6 | P | 1 | Sve | 860 | 1. | ||
| 11 | Sve |
