Lassi Lappalainen
| Lassi Lappalainen | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | - | |
| Biographie | ||
| Nom | Lassi Roni Kasperi Lappalainen | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Espoo (Finlande) |
|
| Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
| Période pro. | 2015- | |
| Poste | Ailier gauche / Latéral gauche | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| -2015 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2015-2019 | 50 (7) | |
| 2015-2016 | → |
21 (10) |
| 2017-2018 | → |
44 (15) |
| 2019-2021 | 0 (0) | |
| 2019-2021 | → |
47 (10) |
| 2022-2024 | 70 (5) | |
| 2025 | 23 (1) | |
| 2026- | 0 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2013-2014 | 5 (1) | |
| 2014 | 7 (0) | |
| 2016 | 2 (0) | |
| 2016-2017 | 6 (5) | |
| 2017-2018 | 7 (3) | |
| 2019- | 9 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 13 février 2026 |
||
| modifier |
||
Lassi Lappalainen est un footballeur international finlandais né le à Espoo en Finlande.
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Débuts en Finlande
[modifier | modifier le code]Bologne et Montréal
[modifier | modifier le code]Le , Lappalainen est prêté pour six mois avec deux années en option, en MLS à l'Impact de Montréal, par le Bologne FC qui vient tout juste de l'acquérir[1]. Deux jours plus tard, il inscrit un doublé au Stade Saputo contre le leader de l'est, le Union de Philadelphie (victoire 4-0), à l'occasion de son premier match avec le Bleu-Blanc-Noir. En , il devient agent libre quand le CF Montréal décide de ne pas exercer l'option d'une année supplémentaire à son contrat.
Columbus
[modifier | modifier le code]Le , il signe un contrat d'un an au Crew de Columbus avec une année supplémentaire en option[2].
En équipe nationale
[modifier | modifier le code]Avec les moins de 19 ans, il inscrit cinq buts lors des éliminatoires du championnat d'Europe des moins de 19 ans 2017, avec notamment un doublé contre l'Ukraine en [3].
Avec les espoirs, il inscrit trois buts lors des éliminatoires de l'Euro espoirs 2019, contre les îles Féroé, la Pologne et la Géorgie[4].
Le , il reçoit sa première sélection en équipe de Finlande, lors d'un match amical contre la Suède, où il joue 68 minutes (victoire 0-1). Trois jours plus tard, il délivre sa première passe décisive contre l'Estonie (défaite 1-2). Le de la même année, il délivre une deuxième passe décisive, contre le Liechtenstein, lors des éliminatoires de l'Euro 2020 (victoire 0-2)[5].
Il est par la suite membre des 26 joueurs sélectionnés par Markku Kanerva pour disputer l'Euro 2020, première compétition internationale officielle pour les finlandais. Le , il débute sur le banc pour le deuxième match de la Finlande à l’Euro 2020 face à la Russie mais entrera en jeu en remplaçant Teemu Pukki à la 75e minute. Lappalainen disputera un seul des trois matchs du tournoi face à la Russie donc (défaite 0-1). Les finlandais sortiront dès la phase de poules.
Palmarès
[modifier | modifier le code]
HJK Helsinki
- Champion de Finlande en 2017
- Finaliste de la Coupe de Finlande en 2016
RoPS Rovaniemi
CF Montréal
- Vainqueur du Championnat canadien en 2019 et 2021
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) | Séries | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | M. | |||||||||
| 2015 | Veikkausliiga | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||||
| 2016 | Veikkausliiga | 14 | 1 | 4 | C3 | 0 | - | - | 19 | ||||||||
| 2017 | Veikkausliiga | 1 | 5 | - | C3 | 1 | - | - | 7 | ||||||||
| 2019 | Veikkausliiga | 16 | 5 | - | C1 | 2 | - | 5 | 28 | ||||||||
| Sous-total | 3 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| 2015 | Kakkonen | 14 | 0 | - | - | - | - | - | 14 | ||||||||
| 2016 | Kakkonen | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||
| 2017 | Kakkonen | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||
| Sous-total | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
| 2017 | Veikkausliiga | 13 | 0 | - | - | - | - | - | 13 | ||||||||
| 2018 | Veikkausliiga | 26 | 5 | - | - | - | - | - | 31 | ||||||||
| Sous-total | 12 | 3 | - | - | - | - | 0 | 15 | |||||||||
| 2019 | MLS | 11 | 4 | - | - | - | - | 2 | 17 | ||||||||
| 2020 | MLS | 14 | 0 | - | LCC | 0 | - | - | 14 | ||||||||
| 2021 | MLS | 15 | 3 | - | - | - | - | 2 | 20 | ||||||||
| 2022 | MLS | 24 | 0 | - | LCC | 4 | - | - | 28 | ||||||||
| Sous-total | 12 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||
| Total sur la carrière | 37 | 5 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 44 | |||||||||
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ L'Impact obtient l'international finlandais Lassi Lappalainen en prêt du Bologna FC sur impactmontreal.com
- ↑ Mylène Richard, « MLS: un ancien du CF Montréal retrouve Wilfried Nancy à Columbus », sur Le Journal de Montréal, (consulté le )
- ↑ Statistiques avec les moins de 19 ans sur transfermarkt.fr
- ↑ « Statistiques avec les espoirs », sur transfermarkt.fr
- ↑ Statistiques en équipe de Finlande sur transfermarkt.fr
- ↑ « Fiche de Lassi Lappalainen », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
