Kataller Toyama
| Fondation | 2007 |
|---|---|
| Statut professionnel | Depuis 2009 |
| Couleurs | Bleu |
| Stade |
Stade Toyama (18 588 places) |
| Championnat actuel | J.League 2 |
| Président |
|
| Entraîneur |
|
| Joueur le plus capé |
|
| Meilleur buteur |
|
| Site web | www.kataller.co |
Actualités
Le Kataller Toyama (カターレ富山) est un club japonais de football basé à Toyama dans la préfecture du même nom. Le club évolue en J.League 3.
Historique
[modifier | modifier le code]Créé en 2007 avec Arrows Hokuriku et YKK AP Soccer Club comme entité mère crée le Kataller Toyama. A rejoint la J League en 2009. En 2014 le club est relégué en J.League 3[1].
Le nom de l'équipe Kataller signifie "parler", "chanter" (italien "cantare") et "gagner" (dialecte Toyama "gagner"). L'emblème utilise les motifs de la « chaîne de montagnes de Tateyama », de la « baie de Toyama » et de la « tulipe » et fait appel à la préfecture de Toyama[1].
Palmarès
[modifier | modifier le code]| Compétitions nationales | Compétitions internationales |
|---|---|
|
|
Joueurs et personnalités du club
[modifier | modifier le code]Entraîneurs
[modifier | modifier le code]Le tableau suivant présente la liste des entraîneurs du club depuis 2008[2].
|
|
|
|
Joueurs
[modifier | modifier le code]Bilan saison par saison
[modifier | modifier le code]Ce tableau présente les résultats par saison du Kataller Toyama dans les diverses compétitions nationales depuis la saison 2009.
| Saison | Championnat | Coupe du Japon | Coupe de la Ligue | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Pos | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | |||
| 2009 | J2 League | 13e | 61 | 51 | 15 | 16 | 20 | 48 | 58 | -10 | 3e tour | - |
| 2010 | J2 League | 18e | 28 | 36 | 8 | 4 | 24 | 39 | 71 | -32 | 2e tour | - |
| 2011 | J2 League | 16e | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 53 | -17 | 3e tour | - |
| 2012 | J2 League | 19e | 38 | 42 | 9 | 11 | 22 | 38 | 59 | -21 | 2e tour | - |
| 2013 | J2 League | 18e | 44 | 42 | 11 | 11 | 20 | 45 | 59 | -14 | 2e tour | - |
| 2014 | J2 League | 22e | 23 | 42 | 5 | 8 | 29 | 28 | 74 | -46 | 3e tour | - |
| 2015 | J3 League | 5e | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 37 | 36 | +1 | - | - |
| 2016 | J3 League | 6e | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 37 | 29 | +8 | 2e tour | - |
| 2017 | J3 League | 8e | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 37 | 33 | +4 | 2e tour | - |
| 2018 | J3 League | 11e | 41 | 32 | 12 | 5 | 15 | 41 | 50 | -9 | 2e tour | - |
| 2019 | J3 League | 4e | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 54 | 31 | +23 | 3e tour | - |
| 2020 | J3 League | 9e | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 52 | 43 | +9 | - | - |
| 2021 | J3 League | 4e | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 34 | +6 | 2e tour | - |
| 2022 | J3 League | 6e | 60 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55 | 48 | +7 | 2e tour | - |
| 2023 | J3 League | 3e | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 48 | +11 | 3e tour | - |
| 2024 | J3 League | 3e | 64 | 38 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | +18 | 2e tour | Tour éliminatoire |
| 2025 | J2 League | 17e | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | 49 | -15 | 3e tour | 1er tour |
| Saison | Division | Pos | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Coupe du Japon | Coupe de la Ligue |
| Championnat | ||||||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- 1 2 (ja) « カターレ富山 (Kataller Toyama) »
, sur www.jleague.jp (consulté le ) - ↑ « Kataller Toyama »
, sur www.transfermarkt.fr (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (ja) Site officiel
- Ressources relatives au sport :

