Coupe Davis 1963
Apparence
Coupe Davis 1963
| Sport | Tennis |
|---|---|
| Organisateur(s) | ITF |
| Édition | 52e |
| Lieu(x) |
Plusieurs lieux Finale: |
| Date |
du 17 mars au 28 décembre Finale: du 26 au 28 décembre |
| Nations | 49 |
| Site web officiel | Site officiel |
| Vainqueur |
|
|---|---|
| Finaliste |
|
La Coupe Davis 1963 est la 52e édition de ce tournoi de tennis professionnel masculin par nations. Les rencontres se déroulent du au dans différents lieux.
Les États-Unis remporte leur 19e saladier d'argent grâce à leur victoire lors du "Challenge Round" face à l'Australie (quadruple tenante du titre) par trois victoires à deux.
Contexte
[modifier | modifier le code]Le tournoi se déroule au préalable dans les tours préliminaires des zones continentales. Un total de 49 nations participent à la compétition :
- 7 dans la "Zone Amérique",
- 9 dans la "Zone Est" (incluant l'Asie et l'Océanie),
- 32 dans la "Zone Europe" (incluant l'Afrique),
- plus l'Australie ayant remporté l'édition précédente, ainsi qualifiée pour le "Challenge round".
Déroulement du tournoi
[modifier | modifier le code]Résultats
[modifier | modifier le code]Tableau du top 16 mondial
[modifier | modifier le code]| Huitièmes de finale Plusieurs dates |
Quarts de finale Plusieurs dates |
Demi-finales Plusieurs dates |
Finale du tout venant 2 - 4 novembre | |||||||||||
| Quart de finale Est (31 mars - 2 avril) Pune, Inde (???) |
Demi-finale Est (19 - 22 avril) Kuala Lumpur, Malaisie (???) |
Finale Est (3 - 7 mai) Tokyo, Japon (???) |
Inter-zone Bombay, Inde (???) | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| Quart de finale Est (27 - 30 mars) Kuala Lumpur, Malaisie (???) | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Demi-finale Est (19 - 22 avril) Tokyo, Japon (???) | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Quart de finale Est (5 - 7 avril) Fukuoka, Japon (???) | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| Inter-zone (26 - 28 septembre) Bournemouth, Grande-Bretagne (terre battue ext.) | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| Quart de finale Est (29 - 21 mars) Manille, Philippines (???) | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| Finale Amériques (13 - 15 septembre) Denver, CO, États-Unis (dur ext.) | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Demi-finale Amériques (28 - 30 juillet) Caracas, Venezuela (dur ext.) | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Demi-finale Amériques (16 - 18 août) Los Angeles, CA, États-Unis (dur ext.) | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| Finale Europe (1er - 5 août) Londres, Grande-Bretagne (gazon ext.) | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| Demi-finale Europe (19 - 21 juillet) Båstad, Suède (terre battue ext.) | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | Challenge round 26 - 28 décembre | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| Demi-finale Europe (18 - 20 juillet) Bristol, Grande-Bretagne (gazon ext.) |
Challenge round Adélaïde, Australie (gazon ext.) | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||
Matchs détaillés
[modifier | modifier le code]Huitièmes de finale
[modifier | modifier le code]Quarts de finale
[modifier | modifier le code]Demi-finales
[modifier | modifier le code]Finale du tout venant
[modifier | modifier le code]| Inde | 0 | - | 5 | États-Unis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cricket Club of India, Bombay, Inde[FdM 1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| du 2 au sur ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Challenge round
[modifier | modifier le code]La finale de la Coupe Davis 1963 se joue entre l'Australie et les États-Unis.
| Australie | 2 | - | 3 | États-Unis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memorial Drive, Adélaïde, Australie[FdM 2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| du 26 au sur gazon (ext.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Feuilles de matches
- ↑ (en) « Coupe Davis 1963, finale Inde - États-Unis », sur Site officiel (consulté le ).
- ↑ (en) « Coupe Davis 1963, challenge round Australie - États-Unis », sur Site officiel (consulté le ).
- Autres références
