Vermont
Itxura
| Vermont | |||
|---|---|---|---|
| Ereserkia | |||
| These Green Mountains (en) | |||
| Administrazioa | |||
| Izen ofiziala | State of Vermont | ||
| Estatu burujabe | |||
| ISO 3166-2 | US-VT | ||
| Hiriburua | Montpelier | ||
| Governor of Vermont (en) | Phillip Scott | ||
| Zatiketa | |||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 44°00′N 72°42′W / 44°N 72.7°W | ||
| Azalera | 24.923 km² | ||
| Mugakideak | New Hampshire, Massachusetts, New York eta Quebec | ||
| Punturik altuena | Mount Mansfield | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 643.077 (2020ko apirilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 25,8 bizt/km² | ||
| Etxebizitzak | 262.852 | ||
| Hizkuntza ofiziala | baliorik ez | ||
| Ordu eremua | Ekialdeko Ordu-eremu eta America/New_York | ||
| vermont.gov | |||
Vermont (ⓘ) Ameriketako Estatu Batuetako estatu bat da, Ingalaterra Berria eskualdean, ipar-ekialdeko Estatu Batuetan. Massachusettsekin egiten du muga hegoaldean, New Hampshirerekin ekialdean, New York estatuarekin mendebaldean eta Kanadako Quebecekin iparraldean. Azken zentsuaren arabera 643.077 biztanle zituen, AEBn biztanleria gutxien duen bigarren estatua. Seigarren estaturik txikiena da azalerari dagokionez. Bere hiriburua Montpelier da, AEBko estatu-hiribururik txikiena. Biztanle gehien dituen hiria Burlington da, hau ere AEBko estatu batean biztanle gutxien dituen hiririk populatuena.
