Callac
Itxura
| Callac | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Guingampeko barrutia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Callac | ||||||||||
| Posta kodea | 22160 | ||||||||||
| Herriburua | Callac (en) | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°24′15″N 3°25′40″W / 48.4042°N 3.4278°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 33,03 km² | ||||||||||
| Altitudea | 108 m, 116 m, 291 m eta 217 m | ||||||||||
| Mugakideak | Bulat-Pestivien, Calanhel, La Chapelle-Neuve, Duault, Plougonver, Plusquellec eta Saint-Servais | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 2.312 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 70 bizt/km² | ||||||||||
| mairie-callac.fr | |||||||||||
Callac (bretainieraz Kallag) Côtes-d'Armor departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.

