La Colle-sur-Loup
Aspekto
| La Colle-sur-Loup | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| Arondismento | Grasse | ||
| Kantono | Villeneuve-Loubet | ||
| INSEE kodo | 06044 [+] | ||
| Poŝtkodo | 06480 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | Christian Berkesse | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 8 202 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 835 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 41′ N, 7° 6′ O (mapo)43.6863888888897.1038888888889Koordinatoj: 43° 41′ N, 7° 6′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 10 m [+] | ||
| Areo | 9,82 km² ( 982 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
La Colle-sur-Loup (jen france, okcitane Sa Còla de Lop) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Marbordaj Alpoj (france Alpes-Maritimes, okcitane Aups Maritims), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ). Fine de 2023 en la komunumo vivis 8 202 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Grasse kaj al la kantono Villeneuve-Loubet.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]






