Template:Taxonomy/Wisterieae
Appearance
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Diaphoretickes | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | CAM | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Archaeplastida | [Taxonomy; edit] | |
| Kingdom: | Plantae | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Embryophytes | /Plantae | [Taxonomy; edit] |
| Clade: | Polysporangiophytes | /Plantae | [Taxonomy; edit] |
| Clade: | Tracheophytes | /Plantae | [Taxonomy; edit] |
| Clade: | Spermatophytes | /Plantae | [Taxonomy; edit] |
| Clade: | Angiosperms | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Eudicots | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Core eudicots | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Superrosids | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Rosids | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Fabids | [Taxonomy; edit] | |
| Order: | Fabales | [Taxonomy; edit] | |
| Family: | Fabaceae | [Taxonomy; edit] | |
| Subfamily: | Faboideae | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Meso-Papilionoideae | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Non-protein amino acid-accumulating clade | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Hologalegina | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Inverted repeat-lacking clade | [Taxonomy; edit] | |
| Tribe: | Wisterieae | [Taxonomy; edit] | |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
| Parent: | Inverted repeat-lacking clade [Taxonomy; edit] |
| Rank: | tribus (displays as Tribe) |
| Link: | Wisterieae |
| Extinct: | no |
| Always displayed: | no |
| Taxonomic references: | Compton, James A.; Schrire, Brian D.; Könyves, Kálmán; Forest, Félix; Malakasi, Panagiota; Sawai Mattapha & Sirichamorn, Yotsawate (2019), "The Callerya Group redefined and Tribe Wisterieae (Fabaceae) emended based on morphology and data from nuclear and chloroplast DNA sequences", PhytoKeys (125): 1–112, doi:10.3897/phytokeys.125.34877, PMC 6610001, PMID 31303810 |
| Parent's taxonomic references: | – |
