Zimmermann, H. (1994) Wirkung locker- und dichtionisierender Strahlung auf Zellen von Deinococcus radiodurans. DLR-Forschungsbericht. 94-14. Dissertation. 123 S.
Full text not available from this repository.
Abstract
Die biologische Wirkung der Teilchenstrahlung im Vergleich zur Röntgen- und Gammastrahlung wurde bei dem sehr strahlungsresistenten Bakterium Deinococcus radiodurans anhand der Inaktivierung , DNS-DSB-Induktion und deren Reparatur untersucht.
| Item URL in elib: | https://elib.dlr.de/4495/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Document Type: | Monograph (DLR-Forschungsbericht, Dissertation) | ||||||||
| Additional Information: | LIDO-Berichtsjahr=1999, | ||||||||
| Title: | Wirkung locker- und dichtionisierender Strahlung auf Zellen von Deinococcus radiodurans | ||||||||
| Authors: |
| ||||||||
| Date: | 1994 | ||||||||
| Open Access: | No | ||||||||
| Number of Pages: | 123 | ||||||||
| Status: | Published | ||||||||
| Keywords: | Röntgenstrahlen, Gammastrahlen, Schwere Ionen, DNS-DSB, PFGE | ||||||||
| HGF - Research field: | Aeronautics, Space and Transport (old) | ||||||||
| HGF - Program: | Space (old) | ||||||||
| HGF - Program Themes: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||
| DLR - Research area: | Space | ||||||||
| DLR - Program: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||
| DLR - Research theme (Project): | UNSPECIFIED | ||||||||
| Location: | Köln-Porz | ||||||||
| Institutes and Institutions: | Institute of Aerospace Medicine | ||||||||
| Deposited By: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||
| Deposited On: | 16 Sep 2005 | ||||||||
| Last Modified: | 06 Jan 2010 17:43 |
Repository Staff Only: item control page
