Cystadleuaeth Cân Eurovision 2026
| Cystadleuaeth Cân Eurovision 2026 | |
|---|---|
| Dyddiad(au) | |
| Rownd cyn-derfynol 1 | 12 Mai 2026 |
| Rownd cyn-derfynol 2 | 14 Mai 2026 |
| Rownd terfynol | 16 Mai 2026 |
| Cynhyrchiad | |
| Lleoliad | Wiener Stadthalle, Fienna, Awstria |
| Cyflwynyddion | Victoria Swarovski Michael Ostrowski |
| Cystadleuwyr | |
| Nifer y gwledydd | 35 |
| Nifer yn y rownd terfynol | 25 |
| Dangosiad cyntaf | Dim |
| Dychweliadau | |
| Tynnu'n ôl | |
| Canlyniadau | |
| System pleidleisio | Mae pob gwlad yn rhoi 12, 10, 8-1 pwynt: Yn y rowndiau cyn-derfynol, pleidleisiodd y cyhoedd yn unig. Roedd pleidlais beirniaid proffesiynol a'r cyhoedd yn y rownd terfynol. Gall gwylwyr yng ngwledydd sydd ddim yn cystadlu bleidleisio ar-lein. |
| Cân fuddugol | Dara |
Cystadleuaeth Cân Eurovision 2026 oedd y 70fed Cystadleuaeth Cân Eurovision, gyda dwy rownd gyn-derfynol a rownd derfynol ym Mai 2026. Enillodd Awstria y gystadleuaeth yn 2025 gyda'r gân "Wasted Love" gan JJ, felly lleolwyd y gystadleuaeth yn Fienna, Awstria.[1]
Bwlgaria oedd yn fuddugol gyda'r gân "Bangaranga", a berfformiwyd gan Dara, a ysgrifennwyd ar y cyd gyda Anne Judith Wik, Cristian Tarcea, a Dimitris Kontopoulos.[2] Hawliodd Dara bleidlais y beirniaid a'r cyhoedd. Daeth Prydain yn olaf, gan sgorio un pwynt yn unig.[2]
Roedd perfformwyr o 35 gwlad gwahanol yn cystadlu, sef y nifer lleiaf o gystadleuwyr ers 2003. Fe wnaeth Gwlad yr Iâ, Iwerddon, Yr Iseldiroedd, Slofenia a Sbaen benderfynnu peidio cystadlu o ganlyniad i'r ffaith bod Israel yn rhan o'r gystadleuaeth.[3]
Cyfranogwyr
[golygu | golygu cod]Perfformiodd 25 gwlad yn rownd derfynnol Cystadleuaeth Cân Eurovision 2026, yn cynnwys y 4 mawr (Ffrainc, Yr Almaen, Yr Eidal, a'r Deyrnas Unedig) a'r gwahoddwr, Awstria, yn ogystal â'r deg gwlad a dderbyniodd y nifer fwyaf o bleidleisiau o'r ddwy rownd gyn-derfynol. Lleolwyd y rowndiau yn stadiwm Wiener Stadthalle.
Y rownd gyn-derfynol gyntaf
[golygu | golygu cod]Cynhaliwyd y rownd gyn-derfynol gyntaf ar 12 Mai 2026.
| Trefn | Gwlad | Canwr | Cân |
|---|---|---|---|
| 1 | Satoshi | "Viva, Moldova!" | |
| 2 | Felicia | "My System" | |
| 3 | Lelek | "Andromeda" | |
| 4 | Akylas | "Ferto" | |
| 5 | Bandidos do Cante | "Rosa" | |
| 6 | Bzikebi | "On Replay" | |
| 7 | Linda Lampenius a Pete Parkkonen | "Liekinheitin" | |
| 8 | Tamara Živković | "Nova zora" | |
| 9 | Vanilla Ninja | "Too Epic to Be True" | |
| 10 | Noam Bettan | "Michelle" | |
| 11 | Essyla | "Dancing on the Ice" | |
| 12 | Lion Ceccah | "Sólo quiero más" | |
| 13 | Senhit[a] | "Superstar" | |
| 14 | Alicja | "Pray" | |
| 15 | Lavina | "Kraj mene" |
Yr ail rownd gyn-derfynol
[golygu | golygu cod]Cynhaliwyd yr ail rownd gyn-derfynol ar 14 Mai 2026.
| Trefn | Gwlad | Canwr | Cân |
|---|---|---|---|
| 1 | Dara | "Bangaranga" | |
| 2 | Jiva | "Just Go" | |
| 3 | Alexandra Căpitănescu | "Choke Me" | |
| 4 | Eva Marija | "Mother Nature" | |
| 5 | Daniel Zizka | "Crossroads" | |
| 6 | Simón | "Paloma Rumba" | |
| 7 | Veronica Fusaro | "Alice" | |
| 8 | Antigoni | "Jalla" | |
| 9 | Atvara | "Ēn" | |
| 10 | Søren Torpegaard Lund | "Før vi går hjem" | |
| 11 | Delta Goodrem | "Eclipse" | |
| 12 | Leléka | "Ridnym" | |
| 13 | Alis | "Nân" | |
| 14 | Aidan | "Bella" | |
| 15 | Jonas Lovv | "Ya Ya Ya" |
Rownd derfynol
[golygu | golygu cod]Cynhaliwyd y rownd derfynol ar 16 Mai 2026.[2]
| Trefn | Gwlad | Canwr | Cân | Pwyntiau | Safle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Søren Torpegaard Lund | "Før vi går hjem" | 243 | 7 | |
| 2 | Sarah Engels | "Fire" | 12 | 23 | |
| 3 | Noam Bettan | "Michelle" | 343 | 2 | |
| 4 | Essyla | "Dancing on the Ice" | 36 | 21 | |
| 5 | Alis | "Nân" | 145 | 13 | |
| 6 | Akylas | "Ferto" | 220 | 10 | |
| 7 | Leléka | "Ridnym" | 221 | 9 | |
| 8 | Delta Goodrem | "Eclipse" | 287 | 4 | |
| 9 | Lavina | "Kraj mene" | 90 | 17 | |
| 10 | Aidan | "Bella" | 89 | 18 | |
| 11 | Daniel Zizka | "Crossroads" | 113 | 16 | |
| 12 | Dara | "Bangaranga" | 516 | 1 | |
| 13 | Lelek | "Andromeda" | 124 | 15 | |
| 14 | Look Mum No Computer | "Eins, Zwei, Drei" | 1 | 25 | |
| 15 | Monroe | "Regarde!" | 158 | 11 | |
| 16 | Satoshi | "Viva, Moldova!" | 226 | 8 | |
| 17 | Linda Lampenius and Pete Parkkonen | "Liekinheitin" | 279 | 6 | |
| 18 | Alicja | "Pray" | 150 | 12 | |
| 19 | Lion Ceccah | "Sólo quiero más" | 22 | 22 | |
| 20 | Felicia | "My System" | 51 | 20 | |
| 21 | Antigoni | "Jalla" | 75 | 19 | |
| 22 | Sal Da Vinci | "Per sempre si" | 281 | 5 | |
| 23 | Jonas Lovv | "Ya Ya Ya" | 134 | 14 | |
| 24 | Alexandra Căpitănescu | "Choke Me" | 296 | 3 | |
| 25 | Cosmó | "Tanzschein" | 6 | 24 |
Cyfeiriadau
[golygu | golygu cod]- ↑ "Vienna 2026". Eurovision Song Contest (yn Saesneg). Cyrchwyd 2 Mai 2026.
- 1 2 3 "Eurovision: Buddugoliaeth i Fwlgaria a Phrydain yn dod yn olaf". newyddion.s4c.cymru. 17 Mai 2026. Cyrchwyd 17 Mai 2026.
- ↑ "Iceland becomes fifth country to boycott Eurovision". BBC News (yn Saesneg). 10 Rhagfyr 2025. Cyrchwyd 2 Mai 2026.
- ↑ Gwall cyfeirio: Tag
<ref>annilys; ni roddwyd testun ar gyfer 'ref' o'r enw "BoyGeorge"
<ref> yn bodoli am grŵp o'r enw "lower-alpha", ond ni ellir canfod y tag <references group="lower-alpha"/>