Charles County, Maryland
| Math | sir |
|---|---|
| Enwyd ar ôl | Charles Calvert, 3rd Baron Baltimore |
| Prifddinas | La Plata |
| Poblogaeth | 166,617 |
| Sefydlwyd | |
| Daearyddiaeth | |
| Rhan o'r canlynol | rhaniad ddinesig Washington–Arlington–Alexandria |
| Gwlad | |
| Arwynebedd | 1,666 km² |
| Talaith | Maryland |
| Yn ffinio gyda | Prince George's County, Fairfax County, Calvert County, Stafford County, Prince William County, St. Mary's County, Westmoreland County, King George County |
| Cyfesurynnau | 38.48°N 77.01°W |
![]() | |
Sir yn nhalaith Maryland, Unol Daleithiau America yw Charles County. Cafodd ei henwi ar ôl Charles Calvert, 3rd Baron Baltimore. Sefydlwyd Charles County, Maryland ym 1658 a sedd weinyddol y sir (a elwir weithiau'n 'dref sirol' neu'n 'brifddinas y sir') yw La Plata.
Mae ganddi arwynebedd o 1,666 cilometr sgwâr. Allan o'r arwynebedd hwn, y canran o ffurfiau dyfrol, megis llynnoedd ac afonydd, yw 29% . Yn ôl cyfrifiad y wlad, poblogaeth y sir yw: 166,617 (1 Ebrill 2020)[1]. Mewn cymhariaeth, yn 2016 roedd poblogaeth Caerdydd yn 361,462 a Rhyl tua 26,000.[2]
Mae'n ffinio gyda Prince George's County, Fairfax County, Calvert County, Stafford County, Prince William County, St. Mary's County, Westmoreland County, King George County. Cedwir rhestr swyddogol o henebion ac adeiladau cofrestredig y sir yn: National Register of Historic Places listings in Charles County, Maryland.
| Map o leoliad y sir o fewn Maryland | Lleoliad Maryland o fewn UDA |
Ceir sawl sir o’r un enw gan gynnwys:
Trefi mwyaf
[golygu | golygu cod]Mae gan y sir yma boblogaeth o tua 166,617 (1 Ebrill 2020)[1]. Dyma rai o'r dinasoedd, trefi neu gymunedau mwyaf poblog y sir:
Rhestr Wicidata:
| Tref neu gymuned | Poblogaeth | Arwynebedd |
|---|---|---|
| Waldorf | 81410[3] | 94.505433 cilometr sgwâr[4] 94.489937 cilometr sgwâr[5] |
| St. Charles | 33379 | 30900000 metr sgwâr |
| Bennsville | 15288[3] | 43800000 metr sgwâr 43.759496 cilometr sgwâr[5] |
| La Plata | 10159[3] | 19.310466 cilometr sgwâr[4] 19.282024 cilometr sgwâr[5] |
| Bryans Road | 8650[3] | 39.843579 cilometr sgwâr[4] 39.843614 cilometr sgwâr[5] |
| Indian Head | 3894[3] | 3.189938 cilometr sgwâr[4] 3.187743 cilometr sgwâr[5] |
| Hughesville | 2438[3] | 29.082025 cilometr sgwâr[4] 29.082093 cilometr sgwâr[5] |
| Charlotte Hall | 1388[3] | 13.134976 cilometr sgwâr[4] 13.14564 cilometr sgwâr[5] |
| Potomac Heights | 1036[3] | 3.419402 cilometr sgwâr[4] 3.4194 cilometr sgwâr[5] |
| Cobb Island | 929[3] | 2.384442 cilometr sgwâr[4] 2.384139 cilometr sgwâr[5] |
| Bryantown | 653[3] | 10.73625 cilometr sgwâr[4] 10.736235 cilometr sgwâr[5] |
| Pomfret | 514[3] | 7.096466 cilometr sgwâr[4] 7.096467 cilometr sgwâr[5] |
| Benedict | 232[3] | 0.604744 cilometr sgwâr[4][5] |
| Rock Point | 82[3] | 1.629059 cilometr sgwâr[4] 1.629031 cilometr sgwâr[5] |
| Port Tobacco Village | 18[3] | 0.16 square mile 0.40706 cilometr sgwâr[5] |
| |||||
| |||||
Cyfeiriadau
[golygu | golygu cod]- 1 2 https://data.census.gov/cedsci/table?t=Populations%20and%20People&g=0100000US,%241600000&y=2020. Cyfrifiad yr Unol Daleithiau 2020. golygydd: Biwro Cyfrifiad yr Unol Daleithiau. dyddiad cyrchiad: 1 Ionawr 2022.
- ↑ statswales.gov.wales; adalwyd 25 Mawrth 2020.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 https://data.census.gov/cedsci/table?t=Populations%20and%20People&g=0100000US,%241600000&y=2020
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2016 U.S. Gazetteer Files
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2010 U.S. Gazetteer Files

