Sauzon
Aparença
| Saozon | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Morbihan | ||||
| Districte | districte d'An Oriant | ||||
| Cantó | cantó de Belle-Île | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.036 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 22,11 km² | ||||
| Altitud | 36 m-0 m-58 m-37 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 56360 | ||||
| Lloc web | sauzon.fr | ||||
Sauzon (en bretó Saozon) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 860 habitants. És un dels quatre municipis de l'illa Belle-Île-en-Mer.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1995-2008 | Ronan Juhel | |
| 2008- | Norbert Naudin | |
Galeria d'imatges
[modifica]- Port de Sauzon
- Port
- Port

