Sablet
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
| Departament | Valclusa | ||||
| Districte | districte de Carpentràs | ||||
| Cantó | cantó de Baumas de Venisa | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.436 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 11,1 km² | ||||
| Altitud | 112 m-419 m-173 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 84110 | ||||
| Lloc web | sablet-provence.fr | ||||
Sablet[1] (en francès Sablet) és un municipi francès situat al departament de la Valclusa i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Claude Raynaud |

