Passignano sul Trasimeno
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Úmbria | ||||
| Província | província de Perugia | ||||
| Capital | Passignano sul Trasimeno | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 5.714 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 81,33 km² | ||||
| Altitud | 289 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Sant Cristòfor de Lícia | ||||
| Organització política | |||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 06065 | ||||
| Prefix telefònic | 075 | ||||
| Identificador ISTAT | 054038 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | G359 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comune.passignano-sul-trasimeno.pg.it | ||||
Passignano sul Trasimeno és un municipi de la província de Perusa, a la regió italiana d'Úmbria, situat uns 20 km al nord-oest de Perusa.
L'1 de gener de 2018 tenia 5.712 habitants.[1]
Referències
[modifica]- ↑ «Resident population on 1st January 2018» (en anglès). ISTAT. [Consulta: 7 març 2019].

