Oppido Mamertina
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Calàbria | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Reggio de Calàbria | ||||
| Capital | Oppido Mamertina | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 4.780 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 58,88 km² | ||||
| Altitud | 342 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 89014 | ||||
| Prefix telefònic | 0966 | ||||
| Identificador ISTAT | 080055 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | G082 | ||||
| Lloc web | comune.oppidomamertina.rc.it | ||||
Oppido Mamertina és un comune (municipi) de la Ciutat metropolitana de Reggio de Calàbria, a la regió italiana de Calàbria, situat a uns 62 km al sud-oest de Catanzaro i a uns 120 km al sud-oest de Reggio de Calàbria. A 1 de gener de 2019 la seva població era de 5.204 habitants.[1]
Oppido Mamertina limita amb els municipis següents: Platì, Rizziconi, San Procopio, Santa Cristina d'Aspromonte, Sinopoli, Taurianova, Cosoleto, Seminara i Varapodio.
Referències
[modifica]- ↑ «Resident population on 1st january» (en anglès). ISTAT. [Consulta: 3 febrer 2020].

