Miniac-sous-Bécherel
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Meinyac | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Ille i Vilaine | ||||
| Districte | Districte de Rennes | ||||
| Cantó | cantó de Bécherel | ||||
| Capital | Miniac-sous-Bécherel (en) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 776 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Rennes | ||||
| Superfície | 13,55 km² | ||||
| Altitud | 150 m-79 m-183 m-144 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 35190 | ||||
| Lloc web | mairie-miniac-sous-becherel.fr | ||||
Miniac-sous-Bécherel (en gal·ló Meinyac) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine. L'any 2006 tenia 648 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 612 | 587 | 527 | 516 | 560 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Claude Pestel | |

